ORUNIA GÓRNA
(Nie pokazano 20 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{paper}} | {{paper}} | ||
+ | [[File:Orunia_Górna.jpg|thumb|Przebieg granicy dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe według statutu dzielnicy z 2018]] | ||
[[File:Dwór w Oruni, Friedrich Anton August Lohrmann, 1760–1765.JPG|thumb|''Dwór w Oruni'', Friedrich Anton August Lohrmann, 1760–1765]] | [[File:Dwór w Oruni, Friedrich Anton August Lohrmann, 1760–1765.JPG|thumb|''Dwór w Oruni'', Friedrich Anton August Lohrmann, 1760–1765]] | ||
+ | [[File:Orunia_Gorna.jpg|thumb|Orunia Górna]] | ||
− | '''ORUNIA GÓRNA''', do 30 VIII 2018 | + | '''ORUNIA GÓRNA''', do 30 VIII 2018 część dzielnicy [[CHEŁM | Chełm]], następnie część dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe ([[ADMINISTRACYJNY PODZIAŁ I TERYTORIALNY ROZWÓJ GDAŃSKA | administracyjny podział]]). Według statutu z 2018 granicę dzielnicy „stanowi granica administracyjna miasta od ul. Świętokrzyskiej do Obwodnicy Południowej. Wzdłuż niej biegnie na wschód i przed Traktem Św. Wojciecha skręca na północ i na tyłach budynków z adresem do Traktu Św. Wojciecha dochodzi do Parku Oruńskiego i dalej między ul. Diamentową i Platynową oraz Granitową i Działyńskiego (podnóżem wzgórza) dochodzi do ul. Małomiejskiej (bez tej ulicy), Świętokrzyskiej i dalej Świętokrzyską do skrzyżowania z aleją Havla. Następnie planowaną Nową Świętokrzyską na |
− | Do ważnych obiektów należą: oddana do użytku w | + | południowy zachód do ul. Wielkopolskiej, gdzie zmienia kierunek na północno zachodni do granicy miasta na ul. Świętokrzyskiej”. Do dzielnicy należą [[BORKOWO | Borkowo]] i [[MAĆKOWY | Maćkowy]].<br/><br/> |
+ | Duże, oddzielne osiedle na zachód od [[ORUNIA | Oruni]] właściwej, na wzgórzach ponad otuliną [[PARK ORUŃSKI | Parku Oruńskiego]]. Złożone z dwóch głównych części, starszej: Spółdzielni Mieszkaniowej „Orunia”, wokół ul. Krzemowej i Uranowej, zasiedlanej od 1989, oraz młodszej – Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w rejonie ul. Strzelców Karpackich, Dywizji Wołyńskiej, Okulickiego, zasiedlanej od 1994. W 2001 nazwę wprowadzono na plany miasta. <br/><br/> | ||
+ | Do ważnych obiektów należą: oddana do użytku w 1996 [[SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 | Szkoła Podstawowa nr 19]] wraz z działającym w latach 1999–2017 Zespołem Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6, w którego skład wchodziło również [[GIMNAZJUM NR 7 | Gimnazjum nr 7]] przy ul. Hoene 6, ponadto zbudowany w latach 1997–2003 [[KOŚCIÓŁ ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ | kościół św. Jadwigi Królowej]] wraz z domem parafialnym i domem zakonnym sióstr [[SERAFITKI | serafitek]]. Znajdują się tu ponadto: Przychodnia Lekarska „Baltimed” przy ul. Krzemowej 16 (od 1998), skwer handlowy VIKI przy ul. Krzemowej 1 (od 2002), Komisariat I Policji przy ul. Platynowej 6F (od 2003), Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Kurierów Armii Krajowej 15 (od 2007), a oprócz tego rozbudowana infrastruktura handlowo-usługowa, kluby osiedlowe i place zabaw dla dzieci. {{author: SK}}<br/><br/> | ||
+ | {| class="tableGda" | ||
+ | |- | ||
+ | |+ Ulice dzielnicy Orunia Górna–Gdańsk Południe | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width: 150px" | Ulica | ||
+ | ! style="width: 100px" | Osiedle | ||
+ | ! style="width: 250px" | Informacje o nazwie współczesnej | ||
+ | ! style="width: 250px" | Uwagi | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Ametystowa | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Osiedle Kolorowe | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 24 II 2000 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Antoniego Antczaka | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Orunia Górna | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 19 VI 1997 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | upamiętnia dziennikarza i samorządowca, posła na Sejm II RP i do KRN-u (1890–1952) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Augustowska | ||
+ | | | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | część niezamieszkana | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Bartnicza | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Maćkowy | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 19 IV 1977 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | [[BARZYCHOWSKA ERWINA, uczennica, honorowa obywatelka miasta Gdańska, patronka ulicy | Erwiny Barzychowskiej]] | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Borkowo | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 10 VII 2003 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Borkowska | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Maćkowy | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 19 IV 1977 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Alojzego Bruskiego | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Orunia Górna | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 19 IV 1997 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | upamiętnia żołnierza AK, dowódcę oddziału partyzanckiego w Borach Tucholskich (1814–1946) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Brylantowa | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Osiedle Kolorowe | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 17 XII 1998 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CHYCHŁA ZYGMUNT, bokser, olimpijczyk, honorowy obywatel Gdańska | Zygmunta Chychły]] | ||
+ | | | ||
+ | | od 11 II 2010 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Cieplewska | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Maćkowy | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 28 IX 2017 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | nawiązuje do wsi Cieplewo pod Pruszczem Gdańskim | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Czerska | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Maćkowy | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 26 XI 2009 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | [[CZIRENBERG JOHANN, burmistrz Gdańska, patron gdańskiej ulicy | Jana Czirenberga]] | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Orunia Górna | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 19 XII 1990 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | bp. Konstantyna Dominika | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Orunia Górna | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 19 XII 1990 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | upamiętnia pierwszego kaszubskiego biskupa, społecznika (1870–1942) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Dywizji Wołyńskiej | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Orunia Górna | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 19 IV 1994 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Mikołaja Działyńskiego | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Orunia Górna | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 19 XII 1990 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | upamiętnia wojewodę pomorskiego (zm. 1546) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | gen. Augusta Emila Fieldorfa | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Orunia Górna | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 17 VI 1998 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | upamiętnia pułkownika piechoty WP, zastępcę Komendanta Głównego AK (1895–1953) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | [[GÓRNOWICZ HUBERT EDWARD, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, patron gdańskiej ulicy | prof. Huberta Górnowicza]] | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Borkowo | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 10 VII 2003 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | [[GRUBBA ANDRZEJ, tenisista stołowy, olimpijczyk, patron ulicy | Andrzeja Grubby]] | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Borkowo | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 26 II 2009 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | [[HOENE FRIEDRICH AUGUST THEODOR, kupiec, przedsiębiorca, radny | Emilii Hoene]] | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Orunia Górna | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 19 XII 1990 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Hokejowa | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Borkowo | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 26 IX 2002 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | [[HRABOWSKA MARIA, profesor Akademii Medycznej w Gdańsku, harcerka, patronka gdańskiej ulicy | Marii Hrabowskiej]] | ||
+ | | style="vertical-align:top" | | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 25 XI 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Jagatowska | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Maćkowy | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 29 I 2009 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | nazwa nawiązuje do wsi Jagatowo pod Pruszczem Gdańskim | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | rondo [[JAŁOWIECKI MIECZYSŁAW, generalny delegat Ministerstwa Aprowizacji w Gdańsku | Mieczysława Jałowieckiego]] (u zbiegu ul. Małomiejskiej, Świętokrzyskiej, Platynowej i Wawelskiej) | ||
+ | | | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 26 II 2015 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Kadmowa | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Orunia Górna | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 19 XII 1988 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | nazwa nawiązuje do kadmu (Cd, łac. ''cadmium''), pierwiastka chemicznego | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Kampinoska | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Osiedle Moje Marzenie | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od nr. 14 do końca | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Kazimierza Wielkiego | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Maćkowy | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 27 V 2010 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | upamiętnia króla Polski, ostatniego monarchę z dynastii Piastów (1310–1370) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | [[KIELAS JAN, lekkoatleta, olimpijczyk, patron ulicy| Jana Kielasa]] | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Borkowo | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 26 X 2006 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | upamiętnia gdańskiego olimpijczyka, lekkoatletę (1916–1997) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Knyszyńska | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Osiedle Moje Marzenie | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 25 X 2001 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Kolarska | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Borkowo | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 28 I 1999 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Kolorowa | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Osiedle Moje Marzenie | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 17 XII 1998 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Hilarego Koprowskiego | ||
+ | | style="vertical-align:top" | | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 25 XI 2021 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Kryształowa | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Osiedle Kolorowe | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 17 XII 1998 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Krzemowa | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Orunia Górna | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 19 XII 1988 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Kurierów Armii Krajowej | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Orunia Górna | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 19 VI 1997 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Łucznicza | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Borkowo | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 26 IX 2002 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Łyżwiarska | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Borkowo | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 31 III 2005 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | [[MICHOŃ JAN, obrońca Poczty Polskiej, honorowy obywatel Gdańska, patron gdańskiej ulicy | Jana Michonia]] | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Borkowo | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 10 VII 2003 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Miłocińska | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Maćkowy | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 23 II 2012 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | [[MUZYK FELIKS, działacz gdańskiej Polonii, patron gdańskiej ulicy | Feliksa Muzyka]] | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Maćkowy | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 23 V 2002 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Nad Potokiem | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Orunia Górna | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 28 VIII 2008 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Narciarska | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Borkowo | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 29 III 2001 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Niepołomicka | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Maćkowy, Osiedle Kolorowe | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od nr. 34 do końca | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Ofiar Grudnia 1970 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Borkowo | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 28 XII 1995 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | gen. Leopolda Okulickiego | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Orunia Górna | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 19 VI 1997 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | upamiętnia generała brygady WP, ostatniego komendanta głównego AK (1898–1946) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" |Olimpijska | ||
+ | | style="vertical-align:top" |Borkowo | ||
+ | | style="vertical-align:top" |od 28 I 1999 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" |Pastelowa | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Borkowo, Osiedle Kolorowe | ||
+ | | style="vertical-align:top" |od 17 XII 1998 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" |Piłkarska | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Borkowo | ||
+ | | style="vertical-align:top" |od 28 I 1999 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" |Platynowa | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Orunia Górna | ||
+ | | style="vertical-align:top" |od 19 XII 1988 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | [[PODLECKI ZBIGNIEW, żużlowiec, patron gdańskiej ulicy | Zbigniewa Podleckiego]] | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Borkowo | ||
+ | | style="vertical-align:top" |od 26 II 2009 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" |Przemian | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Maćkowy | ||
+ | | style="vertical-align:top" |od 19 IV 1977 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | [[ROZRAŻEWSKI HIERONIM, biskup włocławski, patron ulicy | bp. Hieronima Rozrażewskiego]] | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Orunia Górna | ||
+ | | style="vertical-align:top" |od 19 XII 1990 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Zygmunta Rumla | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Orunia Górna | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 19 IV 1994 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | upamiętnia oficera Batalionów Chłopskich, komendanta VIII Okręgu Wołyń i poetę, autora poematu ''Rok 1863'' (1915–1943) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | [[RZĄCZYŃSKI GABRIEL, profesor kolegium jezuickiego, patron gdańskiej ulicy | Gabriela Rzączyńskiego]] | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Orunia Górna | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 19 XII 1990 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Saneczkarska | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Borkowo | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 31 III 2005 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Ireny Sendlerowej | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Borkowo | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 30 X 2008 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | upamiętnia działaczkę społeczną, kierowniczkę referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom, Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, dama Orderu Orła Białego (1910–2008) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | gen. Kazimierza Sosnkowskiego | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Orunia Górna | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 29 IX 2005 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | upamiętnia działacza niepodległościowego i polityka, Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Uchodźstwie w czasie II wojny światowej (1885–1969) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Srebrna | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Kolorowe | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 17 XII 1998 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Starogardzka | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Maćkowy | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 5 XI 1971 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od nr. 22 do końca | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Straszyńska | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Maćkowy | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 26 IX 2002 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Strzelców Karpackich | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Orunia Górna | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 19 IV 1994 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Szermiercza | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Borkowo | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 28 I 1999 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Szmaragdowa | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Osiedle Kolorowe | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 29 XII 1999 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Władysława Świechockiego | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Orunia Górna | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 19 XII 1990 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | upamiętnia kierownika szkoły w Oruni, ur. 1880, zamordowanego w 1940 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Świętokrzyska | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Orunia Górna | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od nr. 1 do nr. 21 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Tenisowa | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Borkowo | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 28 I 1999 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Topazowa | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Osiedle Kolorowe | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 24 II 2000 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | 3. Brygady Szczerbca | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Orunia Górna | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 12 I 1995 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Uranowa | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Orunia Górna | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 19 XII 1988 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | rondo Roula Wallenberga (u zbiegu ul. Ofiar Grudnia 70, Łuczniczej i Wielkopolskiej) | ||
+ | | | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 26 II 2015 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | upamiętnia szwedzkiego przedsiębiorcę i dyplomatę (1912-1947), zasłużonego w ratowaniu podczas II wojny światowej Żydów węgierskich | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Józefa Wąsika | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Borkowo | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 10 VII 2003 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | upamiętnia naczelnika Polskiego Urzędu Pocztowo-Telegraficznego w II WMG, poległego w [[OBRONA POCZTY POLSKIEJ 1 IX 1939 | obronie Poczty Polskiej]] 1 IX 1939 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Wielkopolska | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Borkowo | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976 | ||
+ | | od nr. 48 do końca | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Wigierska | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Osiedle Moje Marzenie | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 25 X 2012 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Władysława Jagiełły | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Maćkowy | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 27 V 2010 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | upamiętnia króla Polski i wielkiego księcia litewskiego, założyciela dynastii Jagiellonów (około 1352 lub 1362 – 1434) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Wolińska | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Osiedle Moje Marzenie | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 27 IX 2018 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | gen. Elżbiety Zawackiej | ||
+ | | | ||
+ | | style="vertical-align:top" | od 29 XI 2012 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | upamiętnia kurierkę AK, jedyną kobietę w oddziałach cichociemnych, historyczkę i badaczkę, wykładowczynię gdańskiej [[WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGCZNA | WSP]] (1909–2009) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Złota | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Osiedle Kolorowe | ||
+ | | od 17 XII 1998 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | class="authorEgTab" | {{author: BŚ}} | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} [[Category: Encyklopedia]] [[Category: Przestrzeń miasta]] |
Aktualna wersja na dzień 13:23, 1 wrz 2023
ORUNIA GÓRNA, do 30 VIII 2018 część dzielnicy Chełm, następnie część dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe ( administracyjny podział). Według statutu z 2018 granicę dzielnicy „stanowi granica administracyjna miasta od ul. Świętokrzyskiej do Obwodnicy Południowej. Wzdłuż niej biegnie na wschód i przed Traktem Św. Wojciecha skręca na północ i na tyłach budynków z adresem do Traktu Św. Wojciecha dochodzi do Parku Oruńskiego i dalej między ul. Diamentową i Platynową oraz Granitową i Działyńskiego (podnóżem wzgórza) dochodzi do ul. Małomiejskiej (bez tej ulicy), Świętokrzyskiej i dalej Świętokrzyską do skrzyżowania z aleją Havla. Następnie planowaną Nową Świętokrzyską na
południowy zachód do ul. Wielkopolskiej, gdzie zmienia kierunek na północno zachodni do granicy miasta na ul. Świętokrzyskiej”. Do dzielnicy należą Borkowo i Maćkowy.
Duże, oddzielne osiedle na zachód od Oruni właściwej, na wzgórzach ponad otuliną Parku Oruńskiego. Złożone z dwóch głównych części, starszej: Spółdzielni Mieszkaniowej „Orunia”, wokół ul. Krzemowej i Uranowej, zasiedlanej od 1989, oraz młodszej – Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w rejonie ul. Strzelców Karpackich, Dywizji Wołyńskiej, Okulickiego, zasiedlanej od 1994. W 2001 nazwę wprowadzono na plany miasta.
Do ważnych obiektów należą: oddana do użytku w 1996 Szkoła Podstawowa nr 19 wraz z działającym w latach 1999–2017 Zespołem Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6, w którego skład wchodziło również Gimnazjum nr 7 przy ul. Hoene 6, ponadto zbudowany w latach 1997–2003 kościół św. Jadwigi Królowej wraz z domem parafialnym i domem zakonnym sióstr serafitek. Znajdują się tu ponadto: Przychodnia Lekarska „Baltimed” przy ul. Krzemowej 16 (od 1998), skwer handlowy VIKI przy ul. Krzemowej 1 (od 2002), Komisariat I Policji przy ul. Platynowej 6F (od 2003), Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Kurierów Armii Krajowej 15 (od 2007), a oprócz tego rozbudowana infrastruktura handlowo-usługowa, kluby osiedlowe i place zabaw dla dzieci.
Ulica | Osiedle | Informacje o nazwie współczesnej | Uwagi |
---|---|---|---|
Ametystowa | Osiedle Kolorowe | od 24 II 2000 | |
Antoniego Antczaka | Orunia Górna | od 19 VI 1997 | upamiętnia dziennikarza i samorządowca, posła na Sejm II RP i do KRN-u (1890–1952) |
Augustowska | od 30 VI 1976 | część niezamieszkana | |
Bartnicza | Maćkowy | od 19 IV 1977 | |
Erwiny Barzychowskiej | Borkowo | od 10 VII 2003 | |
Borkowska | Maćkowy | od 19 IV 1977 | |
Alojzego Bruskiego | Orunia Górna | od 19 IV 1997 | upamiętnia żołnierza AK, dowódcę oddziału partyzanckiego w Borach Tucholskich (1814–1946) |
Brylantowa | Osiedle Kolorowe | od 17 XII 1998 | |
Zygmunta Chychły | od 11 II 2010 | ||
Cieplewska | Maćkowy | od 28 IX 2017 | nawiązuje do wsi Cieplewo pod Pruszczem Gdańskim |
Czerska | Maćkowy | od 26 XI 2009 | |
Jana Czirenberga | Orunia Górna | od 19 XII 1990 | |
bp. Konstantyna Dominika | Orunia Górna | od 19 XII 1990 | upamiętnia pierwszego kaszubskiego biskupa, społecznika (1870–1942) |
Dywizji Wołyńskiej | Orunia Górna | od 19 IV 1994 | |
Mikołaja Działyńskiego | Orunia Górna | od 19 XII 1990 | upamiętnia wojewodę pomorskiego (zm. 1546) |
gen. Augusta Emila Fieldorfa | Orunia Górna | od 17 VI 1998 | upamiętnia pułkownika piechoty WP, zastępcę Komendanta Głównego AK (1895–1953) |
prof. Huberta Górnowicza | Borkowo | od 10 VII 2003 | |
Andrzeja Grubby | Borkowo | od 26 II 2009 | |
Emilii Hoene | Orunia Górna | od 19 XII 1990 | |
Hokejowa | Borkowo | od 26 IX 2002 | |
Marii Hrabowskiej | od 25 XI 2021 | ||
Jagatowska | Maćkowy | od 29 I 2009 | nazwa nawiązuje do wsi Jagatowo pod Pruszczem Gdańskim |
rondo Mieczysława Jałowieckiego (u zbiegu ul. Małomiejskiej, Świętokrzyskiej, Platynowej i Wawelskiej) | od 26 II 2015 | ||
Kadmowa | Orunia Górna | od 19 XII 1988 | nazwa nawiązuje do kadmu (Cd, łac. cadmium), pierwiastka chemicznego |
Kampinoska | Osiedle Moje Marzenie | od 30 VI 1976 | od nr. 14 do końca |
Kazimierza Wielkiego | Maćkowy | od 27 V 2010 | upamiętnia króla Polski, ostatniego monarchę z dynastii Piastów (1310–1370) |
Jana Kielasa | Borkowo | od 26 X 2006 | upamiętnia gdańskiego olimpijczyka, lekkoatletę (1916–1997) |
Knyszyńska | Osiedle Moje Marzenie | od 25 X 2001 | |
