|
|
(Nie pokazano 19 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) |
Linia 1: |
Linia 1: |
| {{paper}} | | {{paper}} |
− | '''ŁOSTOWICE''' (1334 Włostowice, 1356 Schonevelt, XVI wiek Łostowice alias Szynfeld, Schönfeld), część dzielnicy Gdańska Łostowice–[[UJEŚCISKO | Ujeścisko]] ([[ADMINISTRACYJNY PODZIAŁ I TERYTORIALNY ROZWÓJ GDAŃSKA | administracyjny podział]]). Według statutu dzielnicy z 2014 roku jej granica | + | '''ŁOSTOWICE''' (1334 Włostowice, 1356 Schonevelt, XVI wiek Łostowice alias Szynfeld, Schönfeld), część dzielnicy Gdańska [[UJEŚCISKO | Ujeścisko]]– Łostowice ([[ADMINISTRACYJNY PODZIAŁ I TERYTORIALNY ROZWÓJ GDAŃSKA | administracyjny podział]]). |
− | biegnie od granicy administracyjnej miasta Gdańska od ul. Świętokrzyskiej w kierunku północno–zachodnim do Potoku Kozackiego, stąd do zbiornika retencyjnego. Przed zbiornikiem skręca na północ do skrzyżowania ul. Jabłoniowej i ul. Warszawskiej, następnie biegnie do ul. Kartuskiej i dalej na północ przez ogródki działkowe Zabornia. Skręcając na wschód przecina ul. Myśliwską miedzy ul. Piekarnicza i Hausbrandta dochodząc do ogródków działkowych, gdzie skręca w kierunku na południowy–wschód dochodząc do ul. Kartuskiej, obok zbiornika retencyjnego Zabornia i przez cmentarz Łostowicki biegnie do al. Armii Krajowej. Skręca na południe, następnie na południowy–wschód i wzdłuż al. Hawla przecina ul. Świętokrzyską, stąd skręca na południowy–zachód do ul. Wielkopolskiej, gdzie ponownie zmienia kierunek na północno–zachodni do granic administracyjnych Gdańska na ul. Świętokrzyskiej. <br/><br/>
| + | Wieś wzmiankowana w 1334 jako granicząca z [[KOWALE | Kowalami]] i [[ZAKONICZYN | Zakoniczynem]]. W 1356 nadana przez wielkiego mistrza krzyżackiego [[WINRICH von KNIPRODE, komtur gdański, wielki mistrz krzyżacki | Winricha von Kniprode]] na [[PRAWO CHEŁMIŃSKIE | prawie chełmińskim]] Rutgerowi von Ubechowi. W XV–XVI wieku nadal majątek rycerski (m.in. w 1401 Stefana z Łostowic i jego brata Piotra z Dolaszewa, w 1452 Janka, w 1570 Czarlińskiego). W latach 1478–1480, po śmierci Jacoba Fluggego, witryka [[KOŚCIÓŁ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY | kościoła Najświętszej Marii Panny]] (świeckiego zarządcy majątku kościelnego), wdowa po nim przekazała dwór i trzy łany ziemi na potrzeby kaplicy Wszystkich Świętych w tym kościele.<br/><br/> |
− | Wieś wzmiankowana w roku 1334 jako granicząca z [[KOWALE | Kowalami]] i [[ZAKONICZYN | Zakoniczynem]]. W 1356 nadana przez wielkiego mistrza krzyżackiego [[WINRICH von KNIPRODE | Winricha von Kniprode]] na [[PRAWO CHEŁMIŃSKIE | prawie chełmińskim]] Rutgerowi von Ubechowi. W XV–XVI wieku nadal majątek rycerski (m.in. w 1401 Stefana z Łostowic i jego brata Piotra z Dolaszewa, w 1452 Janka, w 1570 Czarlińskiego). W latach 1478–1480, po śmierci Jacoba Fluggego, witryka (zarządcy majątku kościelnego) [[KOŚCIÓŁ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY | kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny]], trzy łany ziemi otrzymał na swoje uposażenie ołtarz św. Anny w tym kościele. Od 1554 własność burmistrza gdańskiego [[WERDEN JOHANN von | Johanna von Werdena]]. Od roku 1635 w posiadaniu gdańskiej rodziny mieszczańskiej Bauerów (zob. [[BAUER KARL ERNST | Karl Ernst Bauer]]). Po wojnach napoleońskich w 1817 na [[GÓRA LUIZY | Górze Luizy]] u zbiegu obecnej ul. Niepołomickiej i Kampinoskiej wystawiono krzyż-pomnik dziewięciu oficerom Landwehry poległym w 1813.<br/><br/> | + | Od 1554 dział we wsi stanowił własność burmistrza gdańskiego [[WERDEN JOHANN von, burmistrz Gdańska | Johanna von Werdena]], następnie przedstawicieli szlachty. M.in. 9 VI 1603 dziewięc włók ziemi odkupił przed sądem w Pucku od Ernesta Krokowskiego Jan Stanisław Janikowski. Zezwalał on na istnienie we wsi w 1612 zboru ariańskiego, sam (widać kryptoarianin) już w 1603 jako pierwszy z tej warstwy społecznej ochrzcił swoją córkę Barbarę w [[KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA I PAWŁA | kościele św. Piotra i Pawła]]. Ponieważ nie był jednak w stanie uiścić Krokowskim należnej za zakup kwoty, w 1619 Rada Miejska Gdańska, wykupując sąsiednią część wsi od właściciela Buszkowych, arianina Pawła Arciszewskiego, próbowała scalić grunty Łostowic. Z czasem wieś pozostawała w rękach innych gdańskich rodzin mieszczańskich, od 1635 Bauerów (zob. [[BAUER KARL ERNST, burmistrz Gdańska | Karl Ernst Bauer]]), późnie Davissonów ([[DAVISSON DANIEL GOTTLIEB, kupiec | Daniel Gottlieb Davisson]]). Po wojnach napoleońskich w 1817 na [[GÓRA LUIZY | Górze Luizy]] u zbiegu obecnej ul. Niepołomickiej i Kampinoskiej wystawiono krzyż-pomnik dziewięciu oficerom Landwehry poległym w 1813.<br/><br/> |
− | W XIX wieku samodzielna gmina wiejska. W granicach administracyjnych Gdańska od 1 I 1973. W 1998 roku rozbudowano i wyremontowano budynek Szkoły Podstawowej nr 86. Od 2000 zabudowywane nowymi osiedlami. {{author: RED}} <br/><br/> | + | W XIX wieku samodzielna gmina wiejska. W 1910 mieszkało tu 407 osób, z których 37 deklarowało polskie pochodzenie, w 1923 – 401 osób. W latach 30. XX wieku właścicielem majątku był Max Wendt, któremu 20 I 1937 spłonęły zabudowania gospodarcze. Zajęta przez Armię Czerwoną 25 III 1945, jeszcze w sierpniu 1945 zamieszkiwało tu ok. 2000 Niemców i tylko 181 przedstawicieli ludności polskiej. W granicach administracyjnych Gdańska od 1 I 1973. Od 2000 zabudowywane nowymi osiedlami (zob. [[KOŚCIÓŁ ŚW. JUDY TADEUSZA | kościół św. Judy Tadeusza]], [[SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86 | Szkoła Podstawowa nr 86]]). {{author: RED}} [[Category: Encyklopedia]] [[Category: Przestrzeń miasta]] |
− | {| class="tableGda"
| + | |
− | |-
| + | |
− | |+ Ulice dzielnicy Łostowice–Ujeścisko
| + | |
− | |-
| + | |
− | ! style="width: 150px" | Ulica
| + | |
− | ! style="width: 150px" | Osiedle
| + | |
− | ! style="width: 100px" | Początek obowiązywania nazwy
| + | |
− | ! style="width: 250px" | Uwagi
| + | |
− | |-
| + | |
− | | al. Armii Krajowej
| + | |
− | | Ujeścisko
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Augustowska
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | część niezamieszkana
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Baśniowa
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 25 III 2004
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Konstantego Biergiela
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 27 V 1999
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | pomyłkowo jako Bergiela; upamiętnia oficera Marynarki Wojennej w randze generała porucznika, wiceadmirała. eksperta strony polskiej podczas rokowań ws. traktatu wersalskiego (1855–1939)
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Beskidzka
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 25 VIII 2005
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Białostocka
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Białowieska
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Bieszczadzka
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | [[BOROWSKI MICHAŁ ALEKSANDER | Michała Borowskiego]]
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 27 V 1999
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | kmdr Tadeusza Bramińskiego
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 19 V 2005
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | upamiętnia komandora porucznika Marynarki Wojennej II RP (1875–1943)
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Cedrowa
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 20 XI 1975
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Ciechanowska
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 27 IV 1990
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Cisowa
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Zabornia
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 20 XI 1975
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Czereśniowa
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Zabornia
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 20 XI 1975
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Częstochowska
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 24 V 1994
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Człuchowska
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 29 V 2008
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Darżlubska
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Stanisława Dąbka
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 19 V 2005
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | upamiętnia pułkownika WP, dowódcę obrony Kępy Oksywskiej w 1939 roku (1892–1939)
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | II Brygady
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 1 III 1995
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Drużyn Strzeleckich
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 1 III 1990
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Aleksandra Dulina
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 27 V 1999
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | upamiętnia kapitana MW, kapelmistrza Orkiestry Reprezentacyjnej Portu Wojennego w Gdyni (1885–1954)
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Elfów
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 25 III 2004
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Gorzowska
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 22 V 1989
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | [[GUDERSKI KONRAD | Konrada Guderskiego]]
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 25 III 2004
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od nr. 1 do nr. 59
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | prof. Stefana Hausbrandta
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Zabronia
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 21 V 1998
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | upamiętnia uczonego, geodetę (1896–1971)
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | al. Vaclava Havla
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Ujeścisko, <br/> Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 22 XII 2011
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | upamiętnia pisarza i dramaturga, prezydenta Czech (1936-2011)
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | [[HÜNEFELD ANDREAS | Andrzeja Huenefelda]]
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 29 III 2001
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Jarzębionowa
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Zabornia
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 20 XI 1975
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Jaworzniaków
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 29 IV 2004
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | upamiętnia Związek Młodocianych Więźniów Politycznych z lat 1944–1956
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" |11 Listopada
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 1 III 1990
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Jeleniogórska
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 24 V 1994
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Kaliska
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 27 IV 1990
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Kampinoska
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 27 IV 1990
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od nr. 1 do nr. 7
| + | |
− | |- | + | |
− | | style="vertical-align:top" | Karkonoska
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Kartuska
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Zabornia
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 26 VI 1975
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od nr. 246 do nr. 328, parzyste, <br/> od nr. 253 do nr. 323, nieparzyste, <br/> przedłużenie istniejącej ulicy, zmiana kwalifikacji z drogi na ulicę
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Katowicka
| + | |
− | |
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 26 X 1976
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | skreślona z listy ulic Gdańska 29 XII 1999, <br/> boczna, na zachód od ul. Białostockiej, w okolicach obecnej ul. Piotrkowskiej
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Kielecka
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 26 X 1976
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Wacława Kłoczkowskiego
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 27 V 1999
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | upamiętnia kontradmirała WM i przewodniczącego komisji ds. polskich okrętów podwodnych (1873–1930)
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | [[KOŁODZIEJ MARIAN | Mariana Kołodzieja]]
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 26 VIII 2010
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Kozacza Góra
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 12 I 2017
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Krokusowa
| + | |
− | |
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | skreślona z listy ulic Gdańska 29 XII 1999, <br/> obszar Osiedla Cztery Pory Roku
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | [[KURECKA MARIA | Marii Kureckiej]]
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 30 X 2008
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Koszalińska
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 27 IV 1990
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Legendy
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 29 IV 2004
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Stanisława Lema
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Zabornia
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 26 XI 2009
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od nr. 30 do końca, <br/> upamiętnia pisarza science-fiction, autora powieści ''Solaris'' (1921–2006)
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Leśny Potok
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Zabornia
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 27 IX 2012
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Liliowa
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Lipowa
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Zabornia
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 20 XI 1975
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Lubelska
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 26 X 1976
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łabędzia
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Zabornia
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 26 X 1976
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łódzka
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Magnoliowa
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Zabornia
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 20 XI 1975
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Matecznikowa
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Zabornia
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 17 XII 1998
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Migdałowa
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Zabornia
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 30 III 2017
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Czesława Miłosza
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Zabornia
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 25 VI 2009
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | upamiętnia poetę, historyka literatury, tłumacza i dyplomatę, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1911–2004)
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Myśliwska
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Zabornia
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 20 XI 1975
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od nr. 1 do nr. 19 B
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Niepołomicka
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od nr. 1 do nr. 33
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Nowosądecka
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 24 V 1994
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Olchowa
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Zabornia
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 20 XI 1975
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Orląt Lwowskich
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 1 III 1990
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Ostrołęcka
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 24 V 1994
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Pagórkowa
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Zabornia
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 30 III 1976
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | wcześniej, od 20 XI 1975, Pieklisko
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Pienińska
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | I Brygady
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 1 III 1995
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Piotrkowska
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 24 V 1994
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Płocka
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 22 V 1989
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Kazimierza Porębskiego
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 27 V 1999
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | upamiętnia wiceadmirała Marynarki Wojennej, autora programu rozbudowy polskiej floty wojennej w okresie międzywojennym (1872–1933)
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Przebiśniegowa
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Przemyska
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 18 I 1994
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Radomska
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 27 IV 1990
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Rzeszowska
| + | |
− | |
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 26 X 1976
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | skreślona z listy ulic Gdańska 29 XII 1999, <br/> od ul. Warszawskiej na północny zachód, wzdłuż granic [[CMENTARZ ŁOSTOWICKI | cmentarza Łostowickiego]], połączona z ul. Ujeścisko
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Rosiczki
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Sasankowa
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Słoneczna Dolina
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Zabornia
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 29 XII 1999
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Smołdzińska
| + | |
− | |
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | skreślona z listy ulic Gdańska 29 XII 1999, <br/> obszar Osiedla Cztery Pory Roku
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Stolema
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Zabornia
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 24 XI 1992
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od nr. 1 do nr. 19
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Szymbarska
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Śliwkowa
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Zabornia
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 27 IX 2012
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Świętego Huberta
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Zabornia
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 17 XII 1998
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Świętokrzyska
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od nr. 22 do końca
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Jerzego Świrskiego
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 27 V 1999
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | upamiętnia kontradmirała i wiceadmirała Marynarki Wojennej Polskich Sił Zbrojnych (1882–1959)
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Tarnowska
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 27 IV 1990
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Zabornia
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 20 XI 1975
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Józefa Unruga
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 27 V 1999
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | upamiętnia kontradmirała Marynarki Wojennej II RP, dowódcę obrony Wybrzeża w 1939 roku (1884–1973)
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Wadowicka
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 29 VI 2006
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Warszawska
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 26 X 1976
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Wielkopolska
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od nr. 1 do nr. 47
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Wiewiórcza
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Zabornia
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 4 X 1989
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Wieżycka
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Łostowice
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Wiśniowa
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Zabornia
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 20 XI 1975
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Zakoniczyńska
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 27 IV 1993
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Zamojska
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | od 18 I 1994
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Zielony Stok
| + | |
− | | style="vertical-align:top" | Zabornia
| + | |
