LUDNOŚĆ
(Nie pokazano 68 wersji utworzonych przez 8 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{paper}} | {{paper}} | ||
− | + | ||
[[File:Mieszczka gdańska, Hans Weigel, 1577.JPG|thumb|Mieszczka gdańska, Hans Weigel, 1577]] | [[File:Mieszczka gdańska, Hans Weigel, 1577.JPG|thumb|Mieszczka gdańska, Hans Weigel, 1577]] | ||
+ | [[File:Kupiec gdański, Hans Weigel, 1577.JPG|thumb|Kupiec gdański, Hans Weigel, 1577]] | ||
+ | [[File:Młoda_gdańszczanka,_Hans_Weigel,_1577.jpg|thumb|Młoda gdańszczanka, Hans Weigel, 1577]] | ||
+ | [[File:Młoda_służąca_gdańska_niosąca_wodę,_Hans_Weigel,_1577.jpg|thumb|Młoda służąca niosąca wodę, Hans Weigel, 1577]] | ||
+ | [[File:Młoda_służąca_gdańska_niosąca_wodę,_Jost_Amman,_1586.jpg|thumb|Młoda służąca niosąca wodę, Jost Amman, 1586]] | ||
+ | [[File:Panna_młoda,_Jost_Amman,_1586.jpg|thumb|Panna młoda, Jost Amman, 1586]] | ||
+ | [[File:Deisch_Matthaeus_Handlarka_trocinami,_1765.jpg|thumb|Handlarka trocinami, [[DEISCH MATTHAEUS, rytownik| Matthaeus Deisch]], 1765]] | ||
+ | [[File:Deisch_Matthaeus,_Chłopiec_sprzedający_proszek_czyszczący,_1765.jpg|thumb|Chłopiec sprzedający proszek czyszczący, [[DEISCH MATTHAEUS, rytownik| Matthaeus Deisch]], 1765]] | ||
+ | [[File:Deisch_Matthaeus__Sprzedawca_wiosennej_zieleni,_1765.jpg|thumb|Sprzedawca wiosennej zieleni, [[DEISCH MATTHAEUS, rytownik| Matthaeus Deisch]], 1765]] | ||
+ | [[File:Deisch_Matthaeus_Handlarka_rakami,_1765.jpg|thumb|Handlarka rakami, [[DEISCH MATTHAEUS, rytownik| Matthaeus Deisch]], 1765]] | ||
+ | [[File:Deisch_Matthaeus_Handlarka_śliwkami,_1765.jpg|thumb|Handlarka śliwkami, [[DEISCH MATTHAEUS, rytownik| Matthaeus Deisch]], 1765]] | ||
+ | [[File:Deisch_Matthaeus_Handlarka_ziołami,_1765.jpg|thumb|Handlarka ziołami, [[DEISCH MATTHAEUS, rytownik| Matthaeus Deisch]], 1765]] | ||
+ | [[File:Deisch_Matthaeus_Piaskarze,_1765.jpg|thumb|Piaskarze, [[DEISCH MATTHAEUS, rytownik| Matthaeus Deisch]], 1765]] | ||
+ | [[File:Portret_pani_Zobelsche,_sprzedawczyni_owoców_w_gdańskim_teatrze,_rys._Julius_Gottheil,_1836.jpg|thumb|Portret pani Zobelsche, sprzedawczyni owoców w gdańskim teatrze, rys. Julius Gottheil, 1836]] | ||
+ | [[File:Kwiaciarka,_rys._Oertell,_1837.jpg|thumb|Kwiaciarka, rys. Johann Wilhelm Oertell, 1837]] | ||
+ | [[File:Weteran_wojenny_jako_milicjant,_rys._Oertell,_1837.jpg|thumb|Weteran wojenny, jako milicjant. rys. Johann Wilhelm Oertell, 1837]] | ||
+ | [[File:Portret_A.A._Feldborga,_nauczyciela_języka_angielskiego,_anonim,_1838.jpg|thumb|Portret A.A. Feldborga, nauczyciela języka angielskiego, 1838]] | ||
+ | [[File:Woźny_giełdowy_w_ubiorze_urzędowym,_rys._Oertell,_1839.jpg|thumb|Woźny giełdowy w ubiorze urzędowym, rys. Johann Wilhelm Oertell, 1839]] | ||
+ | [[File:Gdańszczanie przed siedzibą giełdy w Dworze Artusa, 1865 .JPG|thumb|Gdańszczanie przed siedzibą giełdy w Dworze Artusa, 1865]] | ||
[[File:Gdańszczanie zebrani przed Ratuszem Głównego Miasta, koniec XIX wieku .JPG|thumb|Gdańszczanie zebrani przed Ratuszem Głównego Miasta, koniec XIX wieku]] | [[File:Gdańszczanie zebrani przed Ratuszem Głównego Miasta, koniec XIX wieku .JPG|thumb|Gdańszczanie zebrani przed Ratuszem Głównego Miasta, koniec XIX wieku]] | ||
+ | [[File:Pomnik_transportów_Kresowian_.jpg|thumb|Pomnik upamiętniający przybycie do Gdańska przesiedleńców z Kresów w 1945 (przy byłym [[DWORZEC BRAMA NIZINNA | dworcu Gdańsk-Brama Nizinna]])]] | ||
+ | [[File:Zdjęcie rodzinne gdańszczan podczas III Światowego Zjazdu Gdańszczan, 2010.JPG|thumb|Zdjęcie rodzinne gdańszczan podczas III Światowego Zjazdu Gdańszczan, 2010]] | ||
[[File:Wykresy.JPG|thumb|Wykresy]] | [[File:Wykresy.JPG|thumb|Wykresy]] | ||
− | + | ||
− | + | '''LUDNOŚĆ.''' Do 1793 nie przeprowadzono na terenie miasta jakiegokolwiek spisu ludności. Dla okresu średniowiecza skazani jesteśmy jedynie na domysły (stąd występuje niekiedy dość znaczna różnica w szacunkach przyjmowanych przez poszczególnych badaczy). Dla okresu nowożytnego (XVI–XVIII wiek) jedynymi źródłami są sprawozdania o narodzinach, zgonach i ślubach z wszystkich gdańskich kościołów, kaplic, szpitali i cmentarzy. <br /><br /> '''Okres średniowiecza.''' Wedle badań archeologicznych we wzniesionym w początku 2. połowy XI wieku grodzie u ówczesnego ujścia [[MOTŁAWA | Motławy]] do [[WISŁA | Wisły]] i w jego najbliższej okolicy mogło zamieszkiwać do tysiąca osób. W zdecydowanej większości miejscowego pochodzenia, okresowo (zwłaszcza w latach panowania nad Pomorzem Wschodnim władców polskich) także wywodzących się z innych rejonów Polski. Od schyłku XII wieku coraz liczniejsza stawała się kolonia kupców pochodzenia niemieckiego, przekształcona w gminę (źródłowo potwierdzoną w 1227) i następnie w miasto na [[PRAWO LUBECKIE | prawie lubeckim]] ([[STARE MIASTO | Stare Miasto]]). Większość mieszkańców stanowili przybysze z Lubeki (niekiedy wcześniej osiedleni na terenie państwa krzyżackiego). Liczba mieszkańców Gdańska w końcu XIII wieku, obejmując tak mieszkańców grodu, jak i miasta na prawie lubeckim zniszczonego przez Krzyżaków w latach 1308–1309 ([[RZEŹ GDAŃSKA W 1308 ROKU | rzeź Gdańska]]), szacowana jest na 2000–3000 osób. Dla schyłku XIV wieku (około 1380) szacuje się, że [[GŁÓWNE MIASTO | Główne Miasto]] zamieszkiwało najmniej około 6800, najwięcej około 10 000 ludzi, a wraz ze [[STARE PRZEDMIEŚCIE | Starym Przedmieście]]m i [[DŁUGIE OGRODY | Długimi Ogrodami]] (około 1000–1800) ta część miasta miała liczyć od 8600 do 11 800 mieszkańców. Przyjmuje się, że po 1420, a przed początkiem [[WOJNA TRZYNASTOLETNIA | wojny trzynastoletniej]] (1454–1455, czyli do chwili włączenia do Głównego Miasta) około 4200 osób zamieszkiwało na [[MŁODE MIASTO (Jungstadt) | Młodym Mieście]], około 600 na [[OSIEK | Osieku]]. W wypadku Starego Miasta (funkcjonującego jako miasto od 1377) dla okresu po 1420, a przed wojną trzynastoletnią, liczbę mieszkańców szacuje się na około 5300 osób. U schyłku XV wieku całość obszaru Gdańska zamieszkiwało najpewniej około 35 000 osób. Wzrost liczby mieszkańców dokonywał się do 2. połowy XV wieku w przeważającej mierze drogą dopływu z zewnątrz. Wiadomo, że w latach 1364–1430 obywatelstwo w Głównym Mieście uzyskało prawie 11 000 osób (średniorocznie około 163 osoby), a w okresie 1400–1454 obywatelstwo Młodego Miasta uzyskało 3270 osób (średniorocznie 59 osób). W wypadku Głównego Miasta dla lat 1364–1399 ustalono, że 25% przybyło z terenów położonych w promieniu 20–30 km od miasta, 22% z Dolnych Niemiec (Dolna Saksonia, Westfalia, Nadrenia, Niderlandy), 15% z nieokreślonych miejsc obszaru niemieckojęzycznego, 10% z wybrzeży Morza Bałtyckiego (Pomorze, Meklemburgia, Holsztyn, Szlezwik), 6% z terenów środkowych Niemiec (Śląsk, Brandenburgia, Czechy, Morawy), 3% z terenu Polski, 1,4% z terenów z górnych Niemiec (Turyngia, Hesja, Nassau, południowe Niemcy), 0,6% ze Skandynawii i Anglii. Ogólnie 3–3,4% osób pochodziło z terenów słowiańskojęzycznych (głównie z Królestwa Polskiego), 96% z obszarów niemieckojęzycznych. Dla 2. połowy XV wieku szacuje się, że 41–50% mieszkańców Gdańska pochodziło z napływu. {{author: BŚ}} {{author: JZ}} <br /><br /> '''Okres nowożytny''' (XVI–XVIII wiek). Liczba mieszkańców Gdańska związana była w tych stuleciach przede wszystkim z panującą koniunkturą gospodarczą, a dokładnie – z wielkością wywozu towarów do obcych krajów. Od początku XVII wieku władze miejskie co roku sporządzały zestawienia urodzeń, zgonów i zawartych małżeństw, co pozwala na szacunkowe dane dotyczące liczby mieszkańców Gdańska. Od pierwszych lat XVII wieku zauważa się wzrost liczby mieszkańców. Od około 1625 przez następne dziesięciolecia liczba mieszkańców ustabilizowała się na poziomie około 64.000 osób. Z uwagi na zmniejszenie się gospodarczego znaczenia Gdańska w handlu od początku XVIII wieku nastąpił systematyczny spadek liczby ludności. Okresowe zwiększanie mieszkańców odnotowuje się w czasie oblężeń miasta (np. 1626, 1655, 1734, 1807), gdyż osoby zamieszkujące zwykle przedmieścia i okoliczne wsie chroniły się w obrębie murów. Pewną rolę odegrały także pojawiające się w Gdańsku zarazy, jednak w perspektywie długiego trwania były one krótkie, a ubytki demograficzne szybko rekompensowano. Dopiero na podstawie pierwszych spisów mieszkańców dokonanych po 1793 można przyjąć przybliżoną liczbę mieszkańców. Władze pruskie do 1806 dokonały 14 takich spisów; wynika z nich, że w Gdańsku mieszkało od około 36 000 (1793) do 44 000 osób (1806). Dla powyższego okresu, podobnie jak i w innych ówczesnych miastach, również w Gdańsku odnotowywano ujemny przyrost naturalny rekompensowany osiedlaniem się przybyszów z innych stron. {{author: PP}} <br /><br /> '''Lata 1814–1914.''' W 1816, dwa lata od ponownego włączenia do państwa pruskiego, w Gdańsku na obszarze 1392 ha mieszkało 48 575 osób. Do połowy XIX wieku liczba mieszkańców wzrosła o niespełna 10 000 i było to rezultatem przyrostu naturalnego oraz ruchów migracyjnych. W tym czasie notowany był nawet w poszczególnych latach ujemny przyrost naturalny, który szedł w parze ze złą sytuacją ekonomiczną miasta. Sprzyjające okoliczności (połączenia kolejowe, rozbudowa portu, rozwój przemysłu), jakie nastały w 2. połowie XIX wieku, wpłynęły na znaczne podniesienie się liczby mieszkańców. W okresie tym największy odsetek ludności miasta stanowili Niemcy. Osoby narodowości polskiej, według szacunków z 1914, to 3,5% ogółu stałych mieszkańców Gdańska. {{author: LESM}} <br /><br /> '''Lata 1920–1939.''' Na terytorium utworzonego w 1920 [[WOLNE MIASTO GDAŃSK, 1920–1939 | II Wolnego Miasta Gdańska]] (WMG), o powierzchni lądowej 1893 km², zamieszkiwało według szacunków z końca tegoż roku 350 636 osób. Sam Gdańsk był wydzielonym powiatem miejskim o wielkości 64,3 km². Najliczniejszą grupą narodowościową WMG byli Niemcy. Obok ludności żyjącej od dawna na terenach tworzących II WMG, pojawiła się niemiecka ludność napływowa z Rzeszy. Według spisu z 1923 stanowiła 95% ogółu mieszkańców. W powiecie miejskim odsetek Niemców był nieco mniejszy (93%). Polaków, tworzących drugą pod względem liczebności grupę narodowościową, można podzielić na ludność pochodzenia polskiego z gdańskim obywatelstwem oraz obywateli Polski, którzy przyjechali tu po utworzeniu II WMG. Ich odsetek w okresie 1920–1939 szacowany był od 9% do 13% (czyli od 27 000 do 30 000). W samym Gdańsku pod koniec lat 20. XX wieku mogło mieszkać około 23 000 osób o polskim rodowodzie. Im bliżej było wybuchu II wojny światowej, tym procentowy udział innych niż niemieckie narodowości (w tym również [[ŻYDZI | Żydów]]) w populacji II WMG się zmniejszał. {{author: LESM}} <br /><br /> '''Lata 1945–2010.''' W pierwszych latach po II wojnie światowej za wzrostem liczby ludności stały głównie migracje (zob. [[KOMISJA MIESZKANIOWA (1945–1946) | Komisja Mieszkaniowa (1945-1946)]]). Szacunki z 1948 wskazują, że większość nowych mieszkańców Gdańska przybyła z Polski centralnej (62%). Przesiedleńcy z terenów ZSRR stanowili 16%, a z innych krajów 3%. Jedynie 9% populacji gdańszczan to ludność, którą można było zakwalifikować jako autochtonów. W pierwszych 10 latach od zakończenia wojny Gdańska, podobnie jak cała Polska, notował bardzo wysoki przyrost naturalny. Miasto już w połowie lat 50. XX wieku doszło do liczby 250 000 mieszkańców, co było wyrównaniem stanu populacji sprzed II wojny światowej, przy jednocześnie powiększonych granicach administracyjnych. W następnych latach nadal postępował proces powiększania się liczby ludności miasta, przy stabilizacji przyrostu naturalnego. W 1970 współczynnik przyrostu wynosił 8 na 1000 mieszkańców i był jednym z wyższych spośród największych miast Polski, co zresztą cechowało Gdańsk i przez następne lata. Znamienny był wzrost ludności Gdańska w latach 70. XX wieku, kiedy miasto stawało się znaczącym ośrodkiem przemysłowym i akademickim. Liczba mieszkańców powiększyła się wówczas o około 100 000, co było rezultatem wysokiego dodatniego salda migracji.<br /><br /> | |
− | '''LUDNOŚĆ.''' Do 1793 nie | + | W 1987 miasto osiągnęło największą do tego roku liczbę mieszkańców: 469 053 osób. Od połowy lat 80. XX wieku następował powolny spadek liczby osób mieszkających w Gdańsku. W okresie 1990–2010 populacja mieszkańców zmniejszyła się o 10 000, przy czym taki ubytek jest duży w porównaniu ze skalą zjawiska w innych największych miastach Polski. W latach 2008, 2009 i 2010 zanotowano natomiast w Gdańsku dodatni przyrost naturalny, co wpłynęło na odwrócenie trendu pomniejszania się populacji gdańszczan. W 2019 liczba mieszkańców Gdańska wynosiła 470 907 osób, co oznaczało pobicie rekordu z 1987. Mieszkańcy Gdańska stanowili w tym roku 62,5% ogólnej liczby Trójmiasta i 20,1% mieszkańców województwa pomorskiego. W 2021 w Gdańsku mieszkało 486 022 osób. {{author: LESM}} <br /><br /> |
− | {| | + | {| class="tableGda" |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | Ludność Gdańska | + | |+ Ludność Gdańska od 1308 do końca XV wieku |
|- | |- | ||
− | + | ! Lata | |
− | + | ! Cały zespół Gdańsk | |
+ | ! Główne Miasto | ||
+ | ! Stare Miasto | ||
+ | ! Młode Miasto | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | około 1308 |
− | | | + | | 2000–3000 |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | około 1380 |
− | | | + | | około 11 000 |
+ | | około 10 000 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | około 1400 |
− | | | + | | 13 000 – 15 000 |
+ | | 11 000 – 13 000 | ||
+ | | około 1000 | ||
+ | | około 1000 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | około 1420–1454 |
− | | | + | | około 24 500 |
+ | | około 15 000 | ||
+ | | około 5300 | ||
+ | | około 4200 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | koniec XV wieku |
− | | | + | | około 35 000 |
− | | | + | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
+ | |- | ||
+ | | class="authorEgTab" | {{author: BŚ}}, {{author: JZ}} | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="tableGda" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |+ Ludność Gdańska w okresie nowożytnym |
|- | |- | ||
− | + | ! Lata | |
− | + | ! Liczba mieszkańców | |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | około 1600 |
− | | | + | | około 50 000 – 55 000 |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | około 1625 |
− | | | + | | około 60 000 |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | około 1650 |
− | | | + | | około 65 000 – 70 000 |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | około 1675 |
− | | | + | | około 64 000 |
− | | | + | |- |
− | | | + | | około 1700 |
+ | | około 60 000 – 65 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | około 1725 | ||
+ | | około 60 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | około 1750 | ||
+ | | około 55 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | około 1775 | ||
+ | | około 55 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1793 | ||
+ | | 36 231 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1800 | ||
+ | | 41 072 | ||
|- | |- | ||
| 1804 | | 1804 | ||
| 44 055 | | 44 055 | ||
− | | | + | |- |
− | | | + | | class="authorEgTab" | <br /> {{author: PP}}, {{author: MrGl}} |
− | |} | + | |} |
− | {| | + | {| class="tableGda" |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | Ludność Gdańska w | + | |+ Ludność Gdańska w latach 1817–1919 |
|- | |- | ||
− | + | ! Lata | |
− | + | ! Ludność | |
+ | ! Garnizon wojskowy <br />(żołnierze i oficerowie) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 1817 |
− | | | + | | 48 575 |
+ | | 5141 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 1825 |
− | | | + | | 54 403 |
+ | | 5660 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 1831 |
− | | | + | | 54 660 |
+ | | 8044 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 1840 |
− | | | + | | 57 933 |
+ | | 6292 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 1850 |
− | | | + | | 58 012 |
+ | | około 5900 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 1860 |
− | | | + | | 69 981 |
+ | | około 10 500 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 1865 |
− | | | + | | 78 517 |
+ | | około 12 200 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 1871 |
− | | | + | | 88 975 |
+ | | 5300 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 1875 |
− | | | + | | 97 931 |
+ | | 6041 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 1880 |
− | | | + | | 108 551 |
+ | | 6381 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 1885 |
− | | | + | | 114 805 |
− | | | + | | 6295 |
− | + | |- | |
− | + | | 1890 | |
+ | | 119 890 | ||
+ | | 5798 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1895 | ||
+ | | 125 230 | ||
+ | | 7237 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1900 | ||
+ | | 140 563 | ||
+ | | 7295 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1905 | ||
+ | | 158 492 | ||
+ | | 8178 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1910 | ||
+ | | 170 968 | ||
+ | | 8666 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1915 | ||
+ | | 192 328 | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 1919 | ||
+ | | 194 953 | ||
+ | | 4920 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="authorEgTab" | {{author: MrGl}} | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="tableGda" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |+ Ludność Gdańska w latach 1814–1920 <br /> na tle innych miast pruskich i niemieckich |
|- | |- | ||
− | + | ! Lata | |
− | + | ! Gdańsk | |
− | + | ! Królewiec | |
− | + | ! Szczecin | |
− | + | ! Wrocław | |
− | + | ! Sopot* | |
|- | |- | ||
| 1819 | | 1819 | ||
| 49 392 | | 49 392 | ||
− | | | + | | około 60 000 |
| 22 500 | | 22 500 | ||
| | | | ||
Linia 127: | Linia 213: | ||
| 1831 | | 1831 | ||
| 54 666 | | 54 666 | ||
− | | | + | | około 63 500 |
| 29 000 | | 29 000 | ||
| | | | ||
− | | | + | | około 650 |
|- | |- | ||
| 1843 | | 1843 | ||
| 58 583 | | 58 583 | ||
| | | | ||
− | | | + | | około 37 000 |
| | | | ||
| 950 | | 950 | ||
Linia 141: | Linia 227: | ||
| 1850 | | 1850 | ||
| 58 012 | | 58 012 | ||
− | | | + | | około 72 000 |
| 44 104 | | 44 104 | ||
| 104 000 | | 104 000 | ||
− | | | + | | około 1000 |
|- | |- | ||
| 1871 | | 1871 | ||
Linia 151: | Linia 237: | ||
| 76 300 | | 76 300 | ||
| 208 000 | | 208 000 | ||
− | | | + | | około 1200 |
|- | |- | ||
| 1890 | | 1890 | ||
Linia 176: | Linia 262: | ||
| 1920 | | 1920 | ||
| 191 952 | | 191 952 | ||
− | | | + | | około 275 000 |
− | | | + | | około 235 000 |
| 545 000 | | 545 000 | ||
− | | | + | | około 19 000 |
− | | | + | |- |
− | + | | class="authorEgTab" | *Osada. W 1901 uzyskał prawa miejskie. <br /> {{author: MrGl}} | |
− | + | |} | |
+ | {| class="tableGda" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |+ Ludność Gdańska w latach 1920–1939 |
|- | |- | ||
− | + | ! Lata | |
− | + | ! Liczba mieszkańców | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 1920 |
− | | | + | | 191 952 |
+ | |- | ||
+ | | 1926 | ||
+ | | 225 819 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1929 | ||
+ | | 235 237 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1935 | ||
+ | | 262 839 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1939 | ||
+ | | 248 117* | ||
+ | |- | ||
+ | | class="authorEgTab" | *Spadek liczby ludności to wynik emigracji ludności pochodzenia żydowskiego. <br/> {{author: MrGl}} | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="tableGda" | ||
+ | |- | ||
+ | |+ Ludność Gdańska w latach 1945–1947 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Data | ||
+ | ! Ogółem | ||
+ | ! Niemcy | ||
+ | ! Polacy | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 X 1945 | ||
+ | | 139 087 | ||
+ | | 93 029 | ||
+ | | 46 058 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 VI 1946 | ||
+ | | 149 699 | ||
+ | | 19 221 | ||
+ | | 130 478 | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 X 1946 | ||
+ | | 160 983 | ||
+ | | 13 380 | ||
+ | | 146 987 | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 IV 1947 | ||
+ | | 153 518 | ||
+ | | 750 | ||
+ | | 152 428 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="authorEgTab" | {{author: LESM}} | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | {| class="tableGda" | ||
+ | |- | ||
+ | |+ Ludność Gdańska 1950–2021 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Rok | ||
+ | ! Liczba ludności | ||
+ | |- | ||
+ | | 1950 | ||
+ | | 194 633 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1955 | ||
+ | | 242 854 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1960 | ||
+ | | 286 940 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1961 | ||
+ | | 296 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1962 | ||
+ | | 301 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1963 | ||
+ | | 309 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1964 | ||
+ | | 316 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1965 | ||
+ | | 321 321 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1966 | ||
+ | | 326 800 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1967 | ||
+ | | 360 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1968 | ||
+ | | 366 900 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1969 | ||
+ | | 372 600 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1970 | ||
+ | | 365 600 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1971 | ||
+ | | 370 827 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1972 | ||
+ | | 378 300 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1973 | ||
+ | | 397 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1974 | ||
+ | | 406 900 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1975 | ||
+ | | 420 977 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1976 | ||
+ | | 434 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1977 | ||
+ | | 443 800 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1978 | ||
+ | | 441 600 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1979 | ||
+ | | 449 200 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1980 | ||
+ | | 456 707 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1981 | ||
+ | | 458 874 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1982 | ||
+ | | 462 839 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1983 | ||
+ | | 464 583 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1984 | ||
+ | | 467 122 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1985 | ||
+ | | 468 616 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1986 | ||
+ | | 468 432 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1987 | ||
+ | | 469 053 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1988 | ||
+ | | 464 058 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1989 | ||
+ | | 464 649 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1990 | ||
+ | | 465 143 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1991 | ||
+ | | 466 524 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1992 | ||
+ | | 461 680 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1993 | ||
+ | | 463 058 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1994 | ||
+ | | 463 097 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1995 | ||
+ | | 463 019 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1996 | ||
+ | | 462 336 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1997 | ||
+ | | 461 354 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1998 | ||
+ | | 458 988 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1999 | ||
+ | | 464 358 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2000 | ||
+ | | 462 995 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2001 | ||
+ | | 461 885 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2002 | ||
+ | | 461 653 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2003 | ||
+ | | 461 011 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2004 | ||
+ | | 459 072 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2005 | ||
+ | | 458 953 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2006 | ||
+ | | 456 658 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2007 | ||
+ | | 455 717 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2008 | ||
+ | | 455 581 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | 456 591 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | 460 591 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2011 | ||
+ | | 460 517 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | 460 427 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2013 | ||
+ | | 461 531 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014 | ||
+ | | 461 489 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2015 | ||
+ | | 462 249 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016 | ||
+ | | 463 754 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017 | ||
+ | | 464 254 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018 | ||
+ | | 466 631 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2019 | ||
+ | | 470 907 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021 | ||
+ | | 486 022 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="authorEgTab" | <br /> {{author: BŚ}} | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="tableGda" | ||
+ | |- | ||
+ | |+ Urodzenia, małżeństwa, zgony w latach 1601–2010 | ||
