CARILLONY
Linia 96: | Linia 96: | ||
{| class="tableGda" | {| class="tableGda" | ||
|- | |- | ||
− | + | ||
<br /> | <br /> | ||
Linia 605: | Linia 605: | ||
'''Koncerty'''. Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, który posiada – i to aż trzy – carillony koncertowe. Każdego roku latem (od 1999) odbywają się w Gdańsku festiwale muzyki carillonowej, głównie w okresie [[JARMARK ŚW. DOMINIKA | Jarmarku św. Dominika]]. Na carillonach Ratusza Głównego Miasta i kościoła św. Katarzyny grają polscy i zagraniczni carilloniści. Często towarzyszą im zespoły orkiestrowe i wirtuozi różnych instrumentów. Program Festiwalu ciągle się poszerza, a od 2007 letnie koncerty carillonowe objęte są patronatem konsulatów honorowych Belgii oraz Niderlandów. W 2006 odbył się, po raz pierwszy w Polsce, XVIII Światowy Kongres Carillonowy, zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Carillonowe z siedzibą w Gdańsku, podczas którego prezentowano koncerty na gdańskich carillonach. 18 I 2019 – na apel miejskiej carillonistki [[KAŹMIERCZAK MONIKA, carillonistka, pianistka, dyrygentka | Moniki Kaźmierczak]], która zagrała na carillonie kościoła św. Katarzyny – kilkunastu carillonistów z całego świata (między innymi Belgii, Holandii, ale i Stanów Zjednoczonych), wykonało jednocześnie „Epitafium”, skomponowane tuż po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza przez Katarzynę Kwiecień-Długosz. {{author: DP}} {{author: GSZ}} [[Category: Encyklopedia]] [[Category: Życie miasta]]<br/><br/> | '''Koncerty'''. Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, który posiada – i to aż trzy – carillony koncertowe. Każdego roku latem (od 1999) odbywają się w Gdańsku festiwale muzyki carillonowej, głównie w okresie [[JARMARK ŚW. DOMINIKA | Jarmarku św. Dominika]]. Na carillonach Ratusza Głównego Miasta i kościoła św. Katarzyny grają polscy i zagraniczni carilloniści. Często towarzyszą im zespoły orkiestrowe i wirtuozi różnych instrumentów. Program Festiwalu ciągle się poszerza, a od 2007 letnie koncerty carillonowe objęte są patronatem konsulatów honorowych Belgii oraz Niderlandów. W 2006 odbył się, po raz pierwszy w Polsce, XVIII Światowy Kongres Carillonowy, zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Carillonowe z siedzibą w Gdańsku, podczas którego prezentowano koncerty na gdańskich carillonach. 18 I 2019 – na apel miejskiej carillonistki [[KAŹMIERCZAK MONIKA, carillonistka, pianistka, dyrygentka | Moniki Kaźmierczak]], która zagrała na carillonie kościoła św. Katarzyny – kilkunastu carillonistów z całego świata (między innymi Belgii, Holandii, ale i Stanów Zjednoczonych), wykonało jednocześnie „Epitafium”, skomponowane tuż po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza przez Katarzynę Kwiecień-Długosz. {{author: DP}} {{author: GSZ}} [[Category: Encyklopedia]] [[Category: Życie miasta]]<br/><br/> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="tableGda" | {| class="tableGda" | ||
|- | |- |
Wersja z 09:04, 5 wrz 2022
CARILLONY. Carillon (karylion), Glockenspiel (niem.), klokkenspel, beiaard (hol.), carillon (ang.), karilionas (lit.), instrument muzyczny z grupy idiofonów, składający się z co najmniej 23 zestrojonych dzwonów podłączonych do klawiatury służącej do gry na dzwonach, lub automat muzyczny, gdy dźwięki dzwonów generowane są mechanicznie przez podłączony do dzwonów bęben, bądź komputer.
Carillon Ratusza Głównego Miasta, 1561. Najstarszy w Gdańsku, zainstalowany w 1561 w nowej wieży Ratusza Głównego Miasta. Składał się z 14 dzwonów w skali od f1 do d2 (f1, g1, a1, b1, c1, d1, es1, e1, f2, g2, a2, b2, c2, d2) i był automatem muzycznym; dzwnony odlał znany holenderski ludwisarz Jan (Johannes) Moer (Moor) z ‘s-Hertogenbosch w Brabancji. Ważyły od 25 do 500 kg, łącznie około 2400 kg. Na dzwonach carillonu widniały herby Gdańska, Polski i Prus Królewskich oraz łacińska sentencja: OMNIA TEMPVS HABET ET SVIS SPATIIS TRANSEVNT VNIVERSA SVB COELO JOHANNES MOOR DE BVSCODVCIS ME FECIT ANNO DOMINI MCCCCCLX. Piętnasty dzwon był dzwonem zegarowym wybijającym godziny, półgodziny wybijał dzwon f1. Dzwony miały tylko po jednym młocie wywołującym dźwięk. Automat wygrywał co godzinę na przemian dwie melodie chorału protestanckiego. Układ melodii zmieniano co tydzień, zgodnie z kalendarzem liturgicznym. Zapis melodii na specjalnym metalowym bębnie o średnicy 140 cm, sprzężonym z cięgłami młotów, sporządzał za pomocą żelaznych kołków miejski ustawiacz (Glockensteller). Mechanizm, nakręcany codziennie, był napędzany ciężarem o masie 280 kg. Zniszczony w 1945. Ocalały z niego trzy dzwony: d1, a2, d2.
1561–1564 | Franciscus de Rivulo |
1564–1576? | Philipp Schönberg |
1576–1577 | Michael Colrep (Kolrep, Kalrep) |
1577–1586? | Philipp Schönberg |
1587?–1602 | Jacobus Tetius |
1603–1609 | Bartel (Barthell, Bartolomaus) Biehn (Byhahn, Bichan, Bian) |
1609–1612 | Franz Tetius |
1612–1634 | Hans Neunaber |
1634–1663 | Andreas Neunaber |
1663–1678 | Jacob Neunachber (Neunaber) |
1678?– 1680 | Johann Eichstedt |
1680–1693? | Gottfried Wernick |
1699?–1715? | Christian Biehn (Bihn, Bühn) |
1719?–1736 | Christoph Sievert |
1736–1746 | Johann (Andreas) Gottlieb Schröder |
1746–1750 | Peter Bewersdorff |
1750–1763? | David Krüger |
1764–1776 | Theodor Friedrich Gülich |
1776–1779 | Rudolph Liebegott Liebendey (zastępca Theodora Friedricha Gülicha w latach 1770–1776) |
1780–1813 | Johann Gottlieb Borowski |
1813?–1847 | Paul Friedrich Knaack |
?–1831 | Carl Simon Eggert |
1847–1882 | Carl Anton Kaschlinsky |
1882–1893 | Julius Johann Krieschen |
Paul William Krieschen | |
Gustav Krieschen? | |
Georg Edel | |
Ton | Średnica (mm) | Masa (kg) | Inskrypcja |
---|---|---|---|
c1 | 1564 | 2300 | * EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT ANNO MCMLXXXVII * STIFTUNG DES BERLINER TAGESSPIEGELS PAX ET RECONCILATIO POKÓJ I POJEDNANIE FRIEDEN UND VERSÖHNUNG |
cis1 | 1474 | 1840 | * EIJSBOUTS ME FECIT ANNO MCMLXXXVII* GESTIFTET VOM MINISTERPRÄSIDENT LOTHAR SPÄTH AUS STUTTGART *VON DER DEIMLER~BENZ A.G. IN STUTTGART UND* VON DEN GESCHWISTERN TIETIEN AUS HAMBURG* PRO MEMORIA ST.ADALBERTUS |
d1 | 1390 | 1535 | *EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT ANNO MCMLXXXIX * GESTIFTET VON DER CHEMIEPETROL IN HAMBURG PRO MEMORIA: CIERPIĄCYM I CHORYM DEN LEIDENDEN UND KRANKEN |
dis1 | 1310 | 1285 | * EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT ANNO MCMLXXXVIII * GESTIFTET VON RUDOLF AUGUST OETKER IN BIELEFELD PRO MEMORIA MAXIMILIAN KOLBE |
e1 | 1235 | 1075 | * EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT ANNO MCMLXXXIX * GESTIFTET VON MALERN DER GEMEINDE FISCHERHUDE „TUE DEINEN MUND AUF FÜR DIE STUMMEN” SPR. 31,8 DIETRICH BONHOEFER GEB. 4.1906 FEBRUAR GEST. 9.1945 APRIL „PODNIEŚ SWÓJ GŁOS W IMIENIU MILCZĄCYCH” |
f1 | 1166 | 905 | * EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT ANNO MCMLXXXIX * GESTIFTET VON DER SCHICHAUWERFT IN BREMERHAVEN PRO MEMORIA: TYM CO ZGINĘLI NA MORZU DEN UNTERGEGANGENEN SEELEUTEN |
fis1 | 1100 | 760 | * EIJSBOUTS ME FECIT ANNO MCMLXXXVII * GESTIFTET VON DER PRESSESTIFTUNG BERLINER TAGESSPIEGEL PRO MEMORIA PATER JANUSZ KORCZAK. |
g1 | 1038 | 640 | * EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT ANNO MCMLXXXIX * GESTIFTET VON DEN STADTWERKEN A.G. IN BREMEN PRO MEMORIA JAKUB VAN DEN BLOCKE, ERNST BLECH, ANDREAS STENDEL |
gis1 | 980 | 535 | * EIJSBOUTS ME FECIT ANNO MCMLXXXVIII * GESTIFTET VON DER PRESSESTIFTUNG BERLINER TAGESSPIEGEL PRO MEMORIA STEFAN WYSZYŃSKI KARDYNAŁ PRYMAS |
a1 | 925 | 450 | * EIJSBOUTS ME FECIT ANNO MCMLXXXVIII * GESTIFTET VON DER PRESSESTIFTUNG BERLINER TAGESSPIEGEL PRO MEMORIA JOHANNES HEVELIUS ASTRONOM |
b1 | 873 | 375 | * EIJSBOUTS ME FECIT ANNO MCMLXXXVIII * GESTIFTET VON DER PRESSESTIFTUNG BERLINER TAGESSPIEGEL PRO MEMORIA FRIEDRICH REIMER PFARRER AN ST. KATHARINEN |
h1 | 824 | 320 | * EIJSBOUTS ME FECIT ANNO MCMLXXXVIII * GESTIFTET VON DER PRESSESTIFTUNG BERLINER TAGESSPIEGEL OFIAROM WOJEN * DEN TOTEN DER KRIEGE |
c2 | 774 | 263 | * EIJSBOUTS ME FECIT ANNO MCMLXXXIX * GESTIFTET VON DER GEMEINDE ST. MARIEN IN LÜBECK ET DINITE NOBIS DEBITA NOSTRA SICUS ET NOS DIMITTIMUS DEBITORIBUS NOSTRIS |
cis2 | 727 | 220 | * EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT ANNO MCMLXXXVI * DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND~RICHARD VON WEIZSÄCKER TYM KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO ŚWIETNOŚCI GDAŃSKA DEN VERDIENTEN FÜR DANZIGS SCHÖNHEIT |
d2 | 686 | 186 | * EIJSBOUTS ME FECIT ANNO MCMLXXXVII * FREIE HANSESTADT BREMEN DER SENAT BREMEN UND GDAŃSK FÜR FRIEDEN UND VERSTÄNDIGUNG |
dis2 | 646 | 162 | * EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT ANNO MCMLXXXIX * GESTIFTET VON DER DEUTSCHEN SHELL A.G. IN HAMBURG PRO MEMORIA KS.BRONISŁAW KOMOROWSKI † STUTTHOF 1940 |
e2 | 611 | 141 | * EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT ANNO MCMLXXXIX * GESTIFTET VON DER LÜRSSEN WERFT IN BREMEN PRO MEMORIA REINHOLD SCHNEIDER |
f2 | 580 | 123 | * EIJSBOUTS ME FECIT * GESTIFTET VON DER FIRMA ROBERT BOSCH GMBH IN STUTTGART PRO MEMORIA † DACHAU 26.01.1943 R. |
fis2 | 554 | 108 | * EIJSBOUTS ME FECIT * NORDELBISCHE EVANGELISCH ~ LUTHERISCHE KIRCHE PROFESSOR D. PETER KRUSCHE, BISCHOF FÜR HAMBURG SOLI DEO GLORIA |
g2 | 532 | 95 | *EIJSBOUTS ME FECIT * FRAU DORE BLINDOW FISCHERHUDE URAHN WAR J. HEVELIUS PROF. DR. HELMUT HIELICKE PASTOR, PRO MEMORIA |
gis2 | 510 | 84 | * GESTIFTET VON DER FAMILIE BONTIES VAN BEEK: FISCHERHUDE NACHFAHREN DES JOHANNES HEVELIUS * IN MEMORIAM CATO PONTIES VAN BEEK, GEBOREN 14.11.1920 IN BREMEN, HINGERICHTET: 5.8.1943 IN BERLIN ~ PLÖTZENSEE |
a2 | 487 | 74 | * EIJSBOUTS ME FECIT ANNO MCMLXXXVIII * HANS KOSCHNICK MDB, BREMEN PROF. HORST EHMKE MDB, BONN SI VIS PACEM COLE JUSTITIAM |
b2 | 468 | 66 | * EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT ANNO MCMLXXXVII * WEIHBISCHOF PROF. DR. SIEGEL HAMBURG – SCHLESWIG – HOLSTEIN IM BISTUM OSNABRÜCK SURSUM CORDA |
h2 | 448 | 59 | * EIJSBOUTS ME FECIT ANNO MCMLXXXVIII * GESTIFTET VOM ZENTRALRAT DER JUDEN IN DEUTSCHLAND PRO MEMORIA OSCAR SCHINDLER |
C3 | 431 | 53 | * EIJSBOUTS ME FECIT * GESTIFTET VON DER DEUTSCH ~ POLNISCHEN GESELLSCHAFT IN BREMEN FREUNDSCHAFT IST DAS BAND DER VERNUNFT PRZYJAŹŃ JEST WIĘZIĄ ROZSĄDKU |
cis3 | 413 | 48 | * EIJSBOUTS ME FECIT ANNO MCMLXXXVIII * DER SENAT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG GDAŃSK UND HAMBURG EINST DURCH DIE HANSE VERBUNDENE STÄDTE, WERDEN AUCH IN ZUKUNFT MITEINANDER IN FRIEDEN BESTEHEN |
d3 | 396 | 44 | * EIJSBOUTS ME FECIT * GESTIFTET VON DER DEUTSCH ~ POLONISCHEN GESELLSCHAFT HAMBURG FÜR DEN FRIEDEN ~ NA RZECZ POKOJU |
dis3 | 382 | 40 | * HELMUT SCHMIDT BUNDESKANZLER A.D. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND * PRO MEMORIA EDITH STEIN |
e3 | 366 | 35 | * EIJSBOUTS ME FECIT * H.G.~ M.~ DR. K. I.~ S.~ M.~ LANGE, HAMBURG PRO MEMORIA EXZELLENZ BISCHOF LECH KACZMAREK † 1984 GDAŃSK-OLIWA |
f3 | 352 | 32 | *EIJSBOUTS ME FECIT * DEUTSCH – POLNISCHE – GESELLSCHAFT OLDENBURG E.V. OBROŃCOM POCZTY POLSKIEJ † 1.9.1939 |
fis3 | 341 | 30 | * EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT ANNO MCMLXXXVII * PRO MEMORIA WIESŁAW JANUSZAJTIS † DEZEMBER 1942 KL AUSCHWITZ - OŚWIĘCIM |
g3 | 328 | 27 | * EIJSBOUTS ME FECIT * DR. DIETRICH LETTAU ~ DUISBURG (DANZIG) ANTONI LENDZION † STUTTHOF 1940 ABGEORDNETER DES VOLKSTAGES DANZIG |
gis3 | 317 | 25 | * EIJSBOUTS ME FECIT * OFIAROM „TITUS BRANDSMA” DACHAU 1942 BEATIFICATIO MCMLXXXVI* |
a3 | 306 | 23 | * EIJSBOUTS ME FECIT ANNO MCMLXXXVI * HEINRICH UMNUS HAMBURG ST. KATHARINEN KIRCHE GDAŃSK – DANZIG OFIAROM PIASNITZ |
b3 | 296 | 21 | * EIJSBOUTS ME FECIT ANNO MCMLXXXVI * HANS LOTHAR FAUTH LÜBECK CARILLON ST. K. KIRCHE GDAŃSK – DANZIG OFIAROM GRENZDORF DEN OPFERN VON GRENZDORF |
h3 | 287 | 19 | * EIJSBOUTS ME FECIT ANNO MCMLXXXVI * R. RÖNNFELD „CARILLON” – ST. KATHARINEN KIRCHE GDAŃSK (DANZIG) OFIAROM STUTTHOFU DEN OPFERN VON STUTTHOF |
c4 | 270 | 18 | * EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT MCMLXXXV * II*V*HANS EGGEBRECHT BEGINN DER STIFTUNG FÜR EIN „CARILLON” ST. KATHARINEN DANZIG |
cis4 | 270 | 16,7 | * EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT ANNO MCMXCVIII * MILLENIUM GEDANIAE 997–1997 RADA MIASTA GDAŃSKA |
d4 | 262 | 15,8 | * EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT ANNO MCMXCVIII * WOJEWODA GDAŃSKI |
dis4 | 254 | 14,7 | * EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT ANNO MCMXCVIII * RAFINERIA GDAŃSKA |
e4 | 250 | 14,4 | ŚW. JULIA JULIA MAŁGORZATA WINDORBSKA SWOJEJ PATRONCE |
f4 | 242 | 13,8 | MUZEUM HISTORII MIASTA GDAŃSKA W XXX LECIE POWSTANIA 1970–2000 |
fis4 | 236 | 12,9 | CENTRALA PRODUKTÓW NAFTOWYCH CPN S.A. ODDZIAŁ W GDAŃSKU 1998 |
g4 | 227 | 12 | SZKOŁA ENGLISH UNLIMITED W GDAŃSKU |
gis4 | 223 | 11,6 | ZOFIA I WŁADYSŁAW PEST |
a4 | 218 | 10,9 | ZOFIA I JAN SEMIK MARIAN KONOBA |
b4 | 212 | 10,4 | MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE S.A. |
h4 | 203 | 9,7 | ŚW. PIOTR I PAWEŁ KOCHANYM RODZICOM TERESIE I RYSZARDOWI PIOTR I PAWEŁ ADAMOWICZOWIE |
c5 | 201 | 9,8 | HENRYKA, CZESŁAW I MAŁGORZATA SZWAJ |
b0 | 1708 | 2835 | Eijsbouts Astensis me fecit pro Gedano AD MMVI, in memoriam Summi Pontificis Joannis Pauli II – Magni Wołam: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej Ziemi! FIDE ET RATIONE, NON ARMIS imię moje Katarzyna |
Carillon Ratusza Głównego Miasta, 2000. Pod koniec grudnia 2000 zawieszono nowy carillon w wieży Ratusza Głównego Miasta, także pochodzący z ludwisarni Royal Eijsbouts. Inauguracyjny koncert jego dzwonów, w wykonaniu Gerta Oldenbeuvinga, odbył się w południe 31 XII 2000. Towarzyszył mu dźwięk tysięcy dzwonków w rękach zgromadzonych na Długim Targu gdańszczan, żegnających XX wiek. Składa się z 37 dzwonów w skali od g1 do a4, posiada mechanizm do gry automatycznej oraz klawiaturę umożliwiającą koncertowanie, wykonaną w systemie World Standard 2006. W trybie automatycznym carillon, połączony z zegarami wieżowymi, sterowany elektronicznie, sygnalizuje krótkimi utworami pełne godziny; grane są utwory chorałowe Johanna Sebastiana Bacha, tańce polskie z epoki renesansu, Rota Feliksa Nowowiejskiego (w południe), Hymn kaszubski i hymn Gaude Mater Polonia. W trybie ręcznym, za pomocą kontuaru z klawiaturą, używany jest do regularnego i okazjonalnego koncertowania.
Ton | Średnica (mm) | Waga (kg) | Nazwa | Fundatorzy |
---|---|---|---|---|
g1 | 1018 | 628 | Solidarność | Miasto Gdańsk |
a1 | 911 | 451 | Polegli Stoczniowcy | Miasto Gdańsk |
b1 | 817 | 326 | Lech Bądkowski | Miasto Gdańsk |
c2 | 764 | 267 | Obrońcy Westerplatte | PZU SA Oddział Okręgowy w Gdańsku (współfundator) |
cis2 | 733 | 236 | Obrońcy Poczty Polskiej | Miasto Gdańsk |
d2 | 686 | 194 | ks. Bronisław Komorowski | Miasto Gdańsk |
dis2 | 643 | 160 | Lesser Giełdziński | Miasto Gdańsk |
e2 | 617 | 142 | Ród Schopenhauerów | Miasto Gdańsk |
f2 | 579 | 117 | Leopold Winter | Miasto Gdańsk |
fis2 | 556 | 104 | Johann Carl Schultz | Miasto Gdańsk |
g2 | 522 | 87 | Krzysztof C. Mrongowiusz | Bank Gospodarki Żywnościowej SA |
gis2 | 502 | 78 | Jakob Kabrun | Miasto Gdańsk |
a2 | 472 | 65 | Daniel Chodowiecki | Miasto Gdańsk |
ais2 | 444 | 54 | Gottfried Lengnich | Miasto Gdańsk |
b2 | 428 | 49 | Ród Gralathów | OM INVESTMENT; REWITT Księgowi i Biegli Rewidenci |
c3 | 403 | 41 | Daniel F. Fahrenheit | „FREGATA” SA |
cis3 | 389 | 38 | Ród Wittwercków | Ambasada Królestwa Niderlandów Konsulat w Gdańsku |
d3 | 367 | 32 | Jan III Sobieski | Kupcy Dominikańscy Spółka z o.o. |
dis3 | 347 | 27 | Jan Heweliusz | DGT Spółka z o.o. |
e3 | 336 | 25 | Arendt Dickmann | „Dziennik Bałtycki” |
f3 | 318 | 22 | Ród Benningków | NETIA TELECOM SA |
fis3 | 309 | 20 | Johann Speymann | Grzegorz Pellowski |
g3 | 293 | 17 | Ród Strakowskich | Międzynarodowe Targi Gdańskie SA |
gis3 | 285 | 16 | Ród van den Blocków | Jan Zacharewicz |
a3 | 271 | 14 | Ród Ferberów | Stefan Grabski |
ais3 | 258 | 13 | Jan Bernard Bonifacio | Cezary Wojciech Marek Windorbski |
b3 | 252 | 12 | Anthony von Obberghen | Cezary Wojciech Marek Windorbski |
c4 | 240 | 11 | Johannes Moor | Pracownicy Muzeum Historycznego Miasta Gdańska,
Bogna, Jadwiga, Andrzej, Lech Lipińscy, Małgorzata i Leszek Chroboczyńscy |
cis4 | 235 | 10 | Zygmunt II August | AKOBI SA Drukarnia |
d4 | 225 | 9 | Komisja Morska | Anna i Janusz Czerwińscy |
dis4 | 216 | 8 | Jan Dantyszek | Port Lotniczy Gdańsk – Trójmiasto |
e4 | 212 | 8 | Kazimierz Jagiellończyk | Paweł Adamowicz |
f4 | 203 | 7 | Konrad Leczkow | ATLAS s.c. |
fis4 | 200 | 7 | HANZA | Małgorzata Marczak |
g4 | 192 | 6 | Mściwój I | Alicja Grodecka-Czubala |
gis4 | 189 | 6 | Świętopełk II | Klasztor oo. Dominikanów w Gdańsku |
a4 | 182 | 6 | Święty Wojciech | Maciej i Wojciech Kazienko |
Carillon Mobilny, 2009. Wykonany w 2009 na zlecenie władz Miasta Gdańska, także w ludwisarni Royal Eijsbouts. Składa się z 48 dzwonów o następstwie F1, G1–f6 o masie od 9 do 845 kg, łącznie 4868 kg. Dzwony zawieszone są w zbudowanej do tego celu przyczepie, holowanej przez ciągnik marki MAN 11.168, tam też znajduje się pulpit z klawiaturą do ręcznego grania typu World Standard 2006. Jest to jedyny w Polsce i jeden z ośmiu tego typu instrumentów w Europie. Umożliwia wykonywanie koncertów w miejscu postoju instrumentu. Carillonista w trakcie koncertu pozostaje w kontakcie z publicznością, czego pozbawiony jest podczas koncertu w wieży. Inauguracyjny koncert jego dzwonów, również w wykonaniu Gerta Oldenbeuvinga, odbył się u stóp Ratusza Głównego Miasta na Długim Targu 24 V 2009. Odbyły się już koncerty w Wilnie, Belgii, Holandii. W Brukseli w 2010 wykonano koncert szopenowski w ramach uroczystości organizowanej przez Parlament Europejski; wiele razy koncertowano w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim.
Koncerty. Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, który posiada – i to aż trzy – carillony koncertowe. Każdego roku latem (od 1999) odbywają się w Gdańsku festiwale muzyki carillonowej, głównie w okresie Jarmarku św. Dominika. Na carillonach Ratusza Głównego Miasta i kościoła św. Katarzyny grają polscy i zagraniczni carilloniści. Często towarzyszą im zespoły orkiestrowe i wirtuozi różnych instrumentów. Program Festiwalu ciągle się poszerza, a od 2007 letnie koncerty carillonowe objęte są patronatem konsulatów honorowych Belgii oraz Niderlandów. W 2006 odbył się, po raz pierwszy w Polsce, XVIII Światowy Kongres Carillonowy, zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Carillonowe z siedzibą w Gdańsku, podczas którego prezentowano koncerty na gdańskich carillonach. 18 I 2019 – na apel miejskiej carillonistki Moniki Kaźmierczak, która zagrała na carillonie kościoła św. Katarzyny – kilkunastu carillonistów z całego świata (między innymi Belgii, Holandii, ale i Stanów Zjednoczonych), wykonało jednocześnie „Epitafium”, skomponowane tuż po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza przez Katarzynę Kwiecień-Długosz.
1738–1748? | Eltjen Wolthers |
1754?–1766 | Daniel Rothländer |
1766–1798 | Carl Gottfried Busch |
1798–1803? | Johann Ephraim Eggert |
1803?–1843 | Carl Friedrich Eggert |
1843–1881 | Friedrich Wilhelm Pfahl |
1881–1895 | Julius Johann Krieschen |
1895–1905 | Paul William Krieschen |
1910–1920 | Paul William Krieschen |
1925–1942 | Georg Edel |
1754?–1766 | Carl Gottfried Busch |
1766–1798 | Johann Ephraim Eggert |
1794–1803? | Carl Friedrich Eggert |
1836–1843 | Friedrich Wilhelm Pfahl |
1843–1866 | Carl Friedrich Müller |
1866–1881 | Julius Johann Krieschen |
1882–1895 | Paul William Krieschen |
1895–1905 | Walter Krieschen |
1912–1920 | Gustav Krieschen |
1923–1925 | Georg Edel |