RADA DZIELNICY SUCHANINO
Linia 63: | Linia 63: | ||
|- | |- | ||
| class="authorEgTab" | {{author: PT}} | | class="authorEgTab" | {{author: PT}} | ||
+ | |} [[Category: Encyklopedia]] [[Category: Życie miasta]] | ||
+ | {| class="tableGda" | ||
+ | |- | ||
+ | |+ Skład Rady Dzielnicy Suchanino w latach 2019– | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width: 80px" | Nazwisko i imię | ||
+ | ! style="width: 80px" | Uwagi | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Ewelina Borkowska | ||
+ | | style="vertical-align:top" | przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Edukacji, Sportu i Rekreacji | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Dorota Bartczak–Szabat | ||
+ | | style="vertical-align:top" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Mateusz Chrzanowski | ||
+ | | style="vertical-align:top" | przewodniczący Komisji ds. Infrastruktury, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Zarządu Dzielnicy | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Tomasz Cegliński | ||
+ | | style="vertical-align:top" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Juliusz Grabowski | ||
+ | | style="vertical-align:top" | przewodniczący Rady Dzielnicy | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Dominik Grygiel | ||
+ | | style="vertical-align:top" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Marzena Lachowska | ||
+ | | style="vertical-align:top" | zastępczyni przewodniczącej Zarządu Dzielnicy | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Marcin Madany | ||
+ | | style="vertical-align:top" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Ewa Okuniewska | ||
+ | | style="vertical-align:top" | przewodnicząca Zarządu Dzielnicy | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Orest Stocki | ||
+ | | style="vertical-align:top" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Paweł Szkiel | ||
+ | | style="vertical-align:top" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Oliwia Szymańska | ||
+ | | style="vertical-align:top" | przewodnicząca Komisji Rewizyjnej | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Bartosz Treder | ||
+ | | style="vertical-align:top" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Małgorzata Woźniak | ||
+ | | style="vertical-align:top" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Sebastian Wójcik | ||
+ | | style="vertical-align:top" | członek Zarządu Dzielnicy | ||
+ | |- | ||
+ | | class="authorEgTab" | {{author: BŚ}} | ||
|} [[Category: Encyklopedia]] [[Category: Życie miasta]] | |} [[Category: Encyklopedia]] [[Category: Życie miasta]] |
Wersja z 20:25, 4 cze 2021
RADA DZIELNICY SUCHANINO, ul. Ignacego Paderewskiego 4/35. Jedna z rad dzielnicowych miasta Gdańska. Powołana w grudniu 2016 roku w czasie trwania kadencji Rad Dzielnic Miasta Gdańska 2015–2019. Powstała w wyniku inicjatywy trzech mieszkańców dzielnicy (następnie radnych): Juliusza Grabowskiego, Szymona Mazurkiewicza oraz Ewy Okuniewskiej. Zebrali 1400 podpisów poparcia wśród mieszkańców dzielnicy w celu przeprowadzenia wyborów i powołania Rady Dzielnicy. Pierwsze wybory do Rady odbyły się 4 XII 2016 roku, wybrano piętnastu radnych spośród 26 kandydatów. Frekwencja wyborcza wyniosła 10,97%, zagłosowało 981 osób z 8941 uprawnionych do głosowania.
Rada funkcjonuje na podstawie Statutu Dzielnicy Suchanino z 24 IV 2014 roku (z późniejszymi zmianami), uchwalonego przez Radę Miasta Gdańska. W kadencji 2015–2019 budżet Rady wynosi 44 000 zł rocznie. W jej skład wchodzą Komisja Rewizyjna, Komisja ds. Infrastruktury, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisja ds. Kultury, Edukacji, Sportu i Rekreacji. Z uwagi na charakter zabudowy współpracuje ściśle ze Spółdzielnią Mieszkaniową Suchanino, będącą zarządcą terenu stanowiącego sporą część dzielnicy.
Logo Rady (autorstwa Karoliny Toczyńskiej) – wykorzystując klucz wiolinowy oraz nutę – odwołuje się do nazwisk muzycznych patronów większości ulic na terenie Suchanina, ponadto nawiązuje do herbu Miasta Gdańska oraz symboli zabudowy charakterystycznej dla dzielnicy (jednorodzinnej i wielorodzinnej, czyli bloków mieszkalnych).
Nazwisko i imię | Uwagi |
---|---|
Paulina Brunka | |
Jolanta Gawor | |
Juliusz Grabowski | przewodniczący Rady Dzielnicy |
Iwona Gołębiowska | radna dzielnicy od września 2017 |
Krzysztof Jakubowski | |
Szymon Krawczuk | |
Maria Lachowska | zastępczyni przewodniczącej Zarządu Dzielnicy od września 2017 |
Marcin Madany | |
Szymon Mazurkiewicz | zastępca przewodniczącej Zarządu Dzielnicy od grudnia 2016 do września 2017 |
Ewa Okuniewska | przewodnicząca Zarządu Dzielnicy |
Beata Ossowska | |
Orest Stocki | |
Antoni Stojek | |
Patryk Toczyński | |
Małgorzata Woźniak | zastępca przewodniczącego Rady Dzielnicy od czerwca 2017 |
Agnieszka Serba-Chrzanowska | radna dzielnicy do czerwca 2017 oraz zastępczyni przewodniczącego Rady Dzielnicy od grudnia 2016 do czerwca 2017, zrezygnowała z pełnienia mandatu |
Nazwisko i imię | Uwagi |
---|---|
Ewelina Borkowska | przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Edukacji, Sportu i Rekreacji |
Dorota Bartczak–Szabat | |
Mateusz Chrzanowski | przewodniczący Komisji ds. Infrastruktury, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Zarządu Dzielnicy |
Tomasz Cegliński | |
Juliusz Grabowski | przewodniczący Rady Dzielnicy |
Dominik Grygiel | |
Marzena Lachowska | zastępczyni przewodniczącej Zarządu Dzielnicy |
Marcin Madany | |
Ewa Okuniewska | przewodnicząca Zarządu Dzielnicy |
Orest Stocki | |
Paweł Szkiel | |
Oliwia Szymańska | przewodnicząca Komisji Rewizyjnej |
Bartosz Treder | |
Małgorzata Woźniak | |
Sebastian Wójcik | członek Zarządu Dzielnicy |