HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA ERGO ARENA
m (S.Danecki przeniósł stronę HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA „ERGO ARENA" na HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA ERGO ARENA, bez pozostawienia przekierowania pod starym tytułem) |
|||
(Nie pokazano 22 wersji utworzonych przez 6 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{paper}} | {{paper}} | ||
− | [[File: | + | [[File: 3_Hala_Widowiskowo_Sportowa_Ergo_Arena.jpg |thumb| Hala Widowiskowo-Sportowa „Ergo-Arena” w budowie, 2008]] |
+ | [[File:Hala_widowiskowo-sportowa_ErgoArena.jpg|thumb|Hala widowisko-sportowa „Ergo-Arena”, 2015]] | ||
+ | [[File:1_Hala_widowiskowo-sportowa_Ergo_Arena.JPG|thumb|Hala od strony południowo-zachodniej, 2018]] | ||
+ | [[File:2_Hala_widowiskowo-sportowaErgo_Arena.JPG|thumb|Hala od strony południowo-wschodniej, 2018]] | ||
+ | |||
+ | '''HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA „ERGO ARENA”''', na granicy Gdańska (początkowy adres: ul. Gospody 39) i Sopotu (początkowy adres: ul. Łokietka 61), od 27 X 2011 pod adresem pl. Dwóch Miast. W związku z planami jej budowy dokonano korekty granic Gdańska i Sopotu ([[ADMINISTRACYJNY PODZIAŁ I TERYTORIALNY ROZWÓJ GDAŃSKA | administracyjny podział]]). Konkurs na projekt architektoniczno-urbanistyczny hali, ogłoszony przez SARP, rozstrzygnięto 15 XII 2000 wyróżniając spośród 25 nadesłanych prac propozycję zespołu Jacka Pleskacza z Warszawskiej Kancelarii Inwestycyjnej Property-Project Sp. z o.o. <br /><br /> | ||
+ | Projekt hali, dostosowany do wklęsłego terenu, nawiązywał wedle twórców do misy z leżącym w niej kamieniem. 21 II 2002 Rada Miasta Gdańska jednym głosem odrzuciła projekt jej budowy (za: 28 głosów, przeciw : 29, wstrzymujących się: 1), po czym 25 marca zmieniła swoją decyzję (za: 27, przeciw 23, wstrzymanych: 7). <br /><br /> | ||
+ | [[File:Sopot TOPtrendy Festiwal 2011 na Ergo Arenie.JPG|thumb|Sopot TOPtrendy Festiwal 2011 na „Ergo Arenie”]] | ||
+ | |||
+ | Budowana od marca 2007 do 1 VI 2010; 4 II 2008 w filar stojący dokładnie na granicy miast wmurowano akt erekcyjny (w postaci tuby z aktualnym zdjęciem terenu, lokalnymi gazetami, monetą dwuzłotową), otwarta 18 VIII 2010. Ośmiokondygnacyjna, przeznaczona na 7657 miejsc stałych, 3752 wysuwane (miejsc siedzących ogółem: 11 409, liczba całkowita miejsc: 15 000, z tego 11 500 podczas gier zespołowych, 8000 podczas zawodów lekkoatletycznych, 15 000 podczas koncertów). Powierzchnia użytkowa: 42 840 m², kubatura: 389 132 m³, wysokość: 30,73 m, wymiary wewnętrzne: 214 × 180 m, parking. <br /><br /> | ||
+ | Miejsce zawodów sportowych (na otwarcie hali odbył się mecz siatkówki Polska – Brazylia 3:2; w rozgrywkach ligowych i międzynarodowych korzystają z niej następujące drużyny: Atom Trefl Sopot – siatkówka kobiet; [[TREFL GDAŃSK | Trefl Gdańsk]] – siatkówka mężczyzn; Trefl Sopot – koszykówka mężczyzn), koncertów muzycznych (np. już 18 VI 2011 koncertu brytyjskiego muzyka, kompozytora i wokalisty Stinga | ||
+ | (Gordona Matthewa Summera), spektakli teatralnych i kinowych, wystaw, gali, wydarzeń politycznych (11 VI 2011 konwencja Platformy Obywatelskiej w 10-lecie jej istnienia), targów.<br /><br /> | ||
+ | Budowa hali wymusiła w 2011 przebudowę ul. Łokietka w Sopocie i powstanie ronda przy jej zbiegu z ul. Gospody (oddane do użytku 10 VI 2011, od 29 IV 2019 imienia „4 Czerwca 1989 Roku”) oraz budowę nowej drogi z tunelem pod torami kolejowymi od al. Grunwaldzkiej do ronda przy hali. Nazwę na okres pięć lat wykupiła 12 VIII 2010 firma Ergo Hestia, przedłużając umowę w 2015 i 2020. W bezpośrednim sąsiedztwie hali 27 IV 2013 otwarto ogólnodostępny skate park, boisko do koszykówki, od strony Sopotu plac zabaw i korty tenisowe. {{author: BŚ}} <br /><br /> | ||
+ | {| class="tableGda" | ||
+ | |- | ||
+ | |+ Wydarzenia w hali Ergo Arena w początkowym okresie działania, w latach 2010–2013 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="17" style="vertical-align:top" | Imprezy sportowe | ||
+ | | style="vertical-align:top" | 2010 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańska Gala Sportu (10 XII) | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="7" style="vertical-align:top" | 2011 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | odcinek Rajdu Lotos Baltic Cup (28 II) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Turniej Hokejowy (6 III) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gala KSW – Konfrontacja Sztuk Walki (26 V) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | finał ligi światowej w siatkówce (8–10 VII) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Mistrzostwa Europy w Tenisie Stołowym (8–16 X) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Wrestlingowa Gala WWE (11 XI, Smackdown) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Night Of The Jumps – Mistrzostwa Świata we Freestyle Motocrossie FIM FMX (26–27 XI) | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="7" style="vertical-align:top" | 2012 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Baltic Football Cup (8–9 III) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | piłka ręczna: Polska–Niemcy (2 IV) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Wrestlingowa Gala WWE (12 IV, Raw) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Energa Basket Cup (29 V) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | mecz koszykówki Polska–Belgia (15 VIII) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gala KSW – Konfrontacja Sztuk Walki (15 IX) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Monster X Tour (28 X) | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" style="vertical-align:top" | 2013 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Polsat Boxing Night (23 II) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | piłka ręczna: Polska–Szwecja (7 IV) | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="30" style="vertical-align:top" | Koncerty, spektakle teatralne, inne występy | ||
+ | | rowspan="4" style="vertical-align:top" | 2010 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | musical Metro grupy Buffo (22 X) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Jean Michel Jarre (11 XI) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Lady Gaga (26 XI) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Doda (5 XII) | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="16" style="vertical-align:top" | 2011 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | The Australian Pink Floyd Show (24 I) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Perfect (5 II) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Lady Pank (19 III) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Jubileusz 25-lecia Cezarego Pazury (16 IV 2011) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Chris Botti (29 IV) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Koncert Akademii Gdańskich Lwiątek (11 V) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Sopot Top Trendy Festiwal (3–5 VI) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Sting (18 VI) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Erykah Badu (5 VIII) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Ozzy Osbourne (9 VIII) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | koncert Sopocka Muza (18 X) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Chór Alexandrowa (25 X) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | [[ILLUSION, zespół rockowy | Illusion]] (5 XI) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Rammstein (14–15 XI) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Maciej Maleńczuk i zespół Psychodancing (18 XI) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Neonówka (18 XI 2011) | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="7" style="vertical-align:top" | 2012 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Cirque du Soleil (19–22 I) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | jubileusz Piotra Bałtroczyka (2 III 2012) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Forever King of Pop (16 III) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Jose Carreras i Edyta Górniak (22 IV) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Michael Buble (23 IV) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Sopot Top Trendy Festiwal (25–27 V) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Madox i Roxette (24 VII) | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" style="vertical-align:top" | 2013 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Abba the Show (9 III) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Il Divo i Katherine Jenkins (15 III) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Discotex (16 III) | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" style="vertical-align:top" | Imprezy dla dzieci | ||
+ | | style="vertical-align:top" | 2011 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | rewia na lodzie Disney On Ice (28–30 I) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | 2012 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | casting na małego Jacksona (15 I) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | 2013 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Festiwal Wszystkich Dzieci (19 I) | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" style="vertical-align:top" | Targi i inne imprezy | ||
+ | | rowspan="3" style="vertical-align:top" | 2011 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | seria spotkań Zdrowi i Aktywni (15 spotkań) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Trójmiejskie Targi Mieszkaniowe | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | maraton Zumby (19 VI 2011) | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" style="vertical-align:top" | 2012 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Business Sopot Festival (26–27 IV) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Trójmiejskie Targi Mieszkaniowe | ||
+ | |- | ||
+ | | class="authorEgTab" | {{author: PDM}} | ||
+ | |} [[Category: Encyklopedia]] [[Category: Przestrzeń miasta]] |
Aktualna wersja na dzień 18:02, 3 sie 2024
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA „ERGO ARENA”, na granicy Gdańska (początkowy adres: ul. Gospody 39) i Sopotu (początkowy adres: ul. Łokietka 61), od 27 X 2011 pod adresem pl. Dwóch Miast. W związku z planami jej budowy dokonano korekty granic Gdańska i Sopotu ( administracyjny podział). Konkurs na projekt architektoniczno-urbanistyczny hali, ogłoszony przez SARP, rozstrzygnięto 15 XII 2000 wyróżniając spośród 25 nadesłanych prac propozycję zespołu Jacka Pleskacza z Warszawskiej Kancelarii Inwestycyjnej Property-Project Sp. z o.o.
Projekt hali, dostosowany do wklęsłego terenu, nawiązywał wedle twórców do misy z leżącym w niej kamieniem. 21 II 2002 Rada Miasta Gdańska jednym głosem odrzuciła projekt jej budowy (za: 28 głosów, przeciw : 29, wstrzymujących się: 1), po czym 25 marca zmieniła swoją decyzję (za: 27, przeciw 23, wstrzymanych: 7).
Budowana od marca 2007 do 1 VI 2010; 4 II 2008 w filar stojący dokładnie na granicy miast wmurowano akt erekcyjny (w postaci tuby z aktualnym zdjęciem terenu, lokalnymi gazetami, monetą dwuzłotową), otwarta 18 VIII 2010. Ośmiokondygnacyjna, przeznaczona na 7657 miejsc stałych, 3752 wysuwane (miejsc siedzących ogółem: 11 409, liczba całkowita miejsc: 15 000, z tego 11 500 podczas gier zespołowych, 8000 podczas zawodów lekkoatletycznych, 15 000 podczas koncertów). Powierzchnia użytkowa: 42 840 m², kubatura: 389 132 m³, wysokość: 30,73 m, wymiary wewnętrzne: 214 × 180 m, parking.
Miejsce zawodów sportowych (na otwarcie hali odbył się mecz siatkówki Polska – Brazylia 3:2; w rozgrywkach ligowych i międzynarodowych korzystają z niej następujące drużyny: Atom Trefl Sopot – siatkówka kobiet; Trefl Gdańsk – siatkówka mężczyzn; Trefl Sopot – koszykówka mężczyzn), koncertów muzycznych (np. już 18 VI 2011 koncertu brytyjskiego muzyka, kompozytora i wokalisty Stinga
(Gordona Matthewa Summera), spektakli teatralnych i kinowych, wystaw, gali, wydarzeń politycznych (11 VI 2011 konwencja Platformy Obywatelskiej w 10-lecie jej istnienia), targów.
Budowa hali wymusiła w 2011 przebudowę ul. Łokietka w Sopocie i powstanie ronda przy jej zbiegu z ul. Gospody (oddane do użytku 10 VI 2011, od 29 IV 2019 imienia „4 Czerwca 1989 Roku”) oraz budowę nowej drogi z tunelem pod torami kolejowymi od al. Grunwaldzkiej do ronda przy hali. Nazwę na okres pięć lat wykupiła 12 VIII 2010 firma Ergo Hestia, przedłużając umowę w 2015 i 2020. W bezpośrednim sąsiedztwie hali 27 IV 2013 otwarto ogólnodostępny skate park, boisko do koszykówki, od strony Sopotu plac zabaw i korty tenisowe.
Imprezy sportowe | 2010 | Gdańska Gala Sportu (10 XII) |
2011 | odcinek Rajdu Lotos Baltic Cup (28 II) | |
Turniej Hokejowy (6 III) | ||
Gala KSW – Konfrontacja Sztuk Walki (26 V) | ||
finał ligi światowej w siatkówce (8–10 VII) | ||
Mistrzostwa Europy w Tenisie Stołowym (8–16 X) | ||
Wrestlingowa Gala WWE (11 XI, Smackdown) | ||
Night Of The Jumps – Mistrzostwa Świata we Freestyle Motocrossie FIM FMX (26–27 XI) | ||
2012 | Baltic Football Cup (8–9 III) | |
piłka ręczna: Polska–Niemcy (2 IV) | ||
Wrestlingowa Gala WWE (12 IV, Raw) | ||
Energa Basket Cup (29 V) | ||
mecz koszykówki Polska–Belgia (15 VIII) | ||
Gala KSW – Konfrontacja Sztuk Walki (15 IX) | ||
Monster X Tour (28 X) | ||
2013 | Polsat Boxing Night (23 II) | |
piłka ręczna: Polska–Szwecja (7 IV) | ||
Koncerty, spektakle teatralne, inne występy | 2010 | musical Metro grupy Buffo (22 X) |
Jean Michel Jarre (11 XI) | ||
Lady Gaga (26 XI) | ||
Doda (5 XII) | ||
2011 | The Australian Pink Floyd Show (24 I) | |
Perfect (5 II) | ||
Lady Pank (19 III) | ||
Jubileusz 25-lecia Cezarego Pazury (16 IV 2011) | ||
Chris Botti (29 IV) | ||
Koncert Akademii Gdańskich Lwiątek (11 V) | ||
Sopot Top Trendy Festiwal (3–5 VI) | ||
Sting (18 VI) | ||
Erykah Badu (5 VIII) | ||
Ozzy Osbourne (9 VIII) | ||
koncert Sopocka Muza (18 X) | ||
Chór Alexandrowa (25 X) | ||
Illusion (5 XI) | ||
Rammstein (14–15 XI) | ||
Maciej Maleńczuk i zespół Psychodancing (18 XI) | ||
Neonówka (18 XI 2011) | ||
2012 | Cirque du Soleil (19–22 I) | |
jubileusz Piotra Bałtroczyka (2 III 2012) | ||
Forever King of Pop (16 III) | ||
Jose Carreras i Edyta Górniak (22 IV) | ||
Michael Buble (23 IV) | ||
Sopot Top Trendy Festiwal (25–27 V) | ||
Madox i Roxette (24 VII) | ||
2013 | Abba the Show (9 III) | |
Il Divo i Katherine Jenkins (15 III) | ||
Discotex (16 III) | ||
Imprezy dla dzieci | 2011 | rewia na lodzie Disney On Ice (28–30 I) |
2012 | casting na małego Jacksona (15 I) | |
2013 | Festiwal Wszystkich Dzieci (19 I) | |
Targi i inne imprezy | 2011 | seria spotkań Zdrowi i Aktywni (15 spotkań) |
Trójmiejskie Targi Mieszkaniowe | ||
maraton Zumby (19 VI 2011) | ||
2012 | Business Sopot Festival (26–27 IV) | |
Trójmiejskie Targi Mieszkaniowe | ||