ZGROMADZENIE KONSTYTUCYJNE II WOLNEGO MIASTA GDAŃSKA
(dodanie logotypów) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{web}} | {{web}} | ||
− | [[File:GDANKSK LOGOTYP.jpg|thumb|'''Hasło powstało dzięki Miastu Gdańsk''']] | + | [[File:GDANKSK LOGOTYP.jpg|thumb|'''Hasło powstało dzięki Miastu Gdańsk''']] |
[[File:GAIT LOGOTYP.jpg|thumb|'''Partner redakcji''']] | [[File:GAIT LOGOTYP.jpg|thumb|'''Partner redakcji''']] | ||
− | '''ZGROMADZENIE KONSTYTUCYJNE''' (Konstytuanta) [[WOLNE MIASTO GDAŃSK, 1920–1939| '''II WOLNEGO MIASTA GDAŃSKA''']] (II WMG), powołane decyzją mocarstw sprzymierzonych w kwietniu 1920 roku. Jego głównym zadaniem było opracowanie konstytucji II WMG oraz projektów umów, które – zgodnie z postanowieniami art. 104 traktatu wersalskiego z 1919 roku – planowano zawrzeć między Polską a II WMG. Zgromadzenie miało liczyć 120 członków wybranych w równych, tajnych i bezpośrednich wyborach, a także wyłonić spośród nich swoje władze. Do głosowania uprawnione były wszystkie osoby – zarówno kobiety (co stanowiło novum), jak i mężczyźni, którzy do 10 I 1920 roku ukończyli 20 lat – będące obywatelami państwa niemieckiego oraz mieszkające na terenie II WMG. Bez prawa głosu pozostali ci mieszkańcy, którzy posiadali inne obywatelstwo, a więc przede wszystkim Polacy. <br/><br/> | + | '''ZGROMADZENIE KONSTYTUCYJNE''' (Konstytuanta) [[WOLNE MIASTO GDAŃSK, 1920–1939 | '''II WOLNEGO MIASTA GDAŃSKA''']] (II WMG), powołane decyzją mocarstw sprzymierzonych w kwietniu 1920 roku. Jego głównym zadaniem było opracowanie konstytucji II WMG oraz projektów umów, które – zgodnie z postanowieniami art. 104 traktatu wersalskiego z 1919 roku – planowano zawrzeć między Polską a II WMG. Zgromadzenie miało liczyć 120 członków wybranych w równych, tajnych i bezpośrednich wyborach, a także wyłonić spośród nich swoje władze. Do głosowania uprawnione były wszystkie osoby – zarówno kobiety (co stanowiło novum), jak i mężczyźni, którzy do 10 I 1920 roku ukończyli 20 lat – będące obywatelami państwa niemieckiego oraz mieszkające na terenie II WMG. Bez prawa głosu pozostali ci mieszkańcy, którzy posiadali inne obywatelstwo, a więc przede wszystkim Polacy. <br/><br/> |
− | + | Wybory zostały zarządzone przez pełnomocnika mocarstw, wysokiego komisarza Ligi Narodów (LN) w Gdańsku Reginalda Towera, na niedzielę 16 V 1920 roku. Swoich kandydatów rekomendowały partie polityczne i koalicje wyborcze działające na terenie II WMG. W sprawnie przeprowadzonych wyborach udział wzięły 153 234 osoby, na listy polskie głosowało 6% wyborców (9321 osób). Inauguracyjne posiedzenie odbyło się 14 VI 1920 w sali dawnego Landtagu (pruskiego parlamentu) przy Neugarten 17 (ul. Nowe Ogrody). Przewodniczącym został pastor q Wilhelm Reinhald z Deutschnationale Volkspartei (DNVP, Niemiecka Narodowa Partia Ludowa), wybrano też prezydium oraz komisje, w tym siedemnastoosobową komisję konstytucyjną. Po 18 posiedzeniach przygotowała ona projekt nowej konstytucji, który został uchwalony przez Zgromadzenie 11 VIII 1920 roku. Za głosowało 68 posłów, przeciw – 44 (w tym socjaliści i posłowie polscy). Przed ogłoszeniem tekst miał być jeszcze zatwierdzony przez Radę LN. Konstytucję opublikowano w monitorze II WMG („Staatsanzeiger für Freie Stadt Danzig”) 9 XII 1920 roku, następnie znowelizowano ją zgodnie z uwagami i zaleceniami Rady LN. 15 XI 1920 proklamowano utworzenie II WMG, a 6 grudnia Zgromadzenie Konstytucyjne przekształciło się w pierwszy parlament II WMG q Volkstag. {{author: MrGl}} <br/><br/> | |
− | Wybory zostały zarządzone przez pełnomocnika mocarstw, wysokiego komisarza Ligi Narodów (LN) w Gdańsku Reginalda Towera, na niedzielę 16 V 1920 roku. Swoich kandydatów rekomendowały partie polityczne i koalicje wyborcze działające na terenie II WMG. W sprawnie przeprowadzonych wyborach udział wzięły 153 234 osoby, na listy polskie głosowało 6% wyborców (9321 osób). Inauguracyjne posiedzenie odbyło się 14 VI 1920 w sali dawnego Landtagu (pruskiego parlamentu) przy Neugarten 17 (ul. Nowe Ogrody). Przewodniczącym został pastor q Wilhelm Reinhald z Deutschnationale Volkspartei (DNVP, Niemiecka Narodowa Partia Ludowa), wybrano też prezydium oraz komisje, w tym siedemnastoosobową komisję konstytucyjną. Po 18 posiedzeniach przygotowała ona projekt nowej konstytucji, który został uchwalony przez Zgromadzenie 11 VIII 1920 roku. Za głosowało 68 posłów, przeciw – 44 (w tym socjaliści i posłowie polscy). Przed ogłoszeniem tekst miał być jeszcze zatwierdzony przez Radę LN. Konstytucję opublikowano w monitorze II WMG („Staatsanzeiger für Freie Stadt Danzig”) 9 XII 1920 roku, następnie znowelizowano ją zgodnie z uwagami i zaleceniami Rady LN. 15 XI 1920 proklamowano utworzenie II WMG, a 6 grudnia Zgromadzenie Konstytucyjne przekształciło się w pierwszy parlament II WMG q Volkstag. {{author: MrGl}} | + | {| class="tableGda" |
− | + | |- | |
− | + | |+ Członkowie Zgromadzenia Konstytucyjnego II Wolnego Miasta Gdańska <br/> (skład według stanu na 16 V 1920 roku) | |
− | + | |- | |
+ | ! <nobr> Imię i nazwisko oraz daty życia </nobr> | ||
+ | ! Zawód | ||
+ | ! Miejsce zamieszkania | ||
+ | ! Reprezentowana partia | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Paul Albrecht | ||
+ | | style="vertical-align:top" | robotnik kolejowy | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk-Nowy Port | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Deutschnationale Volkspartei <br/> (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gustav Andres | ||
+ | | style="vertical-align:top" | robotnik | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Żelichowo (Petershagen), Żuławy | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands <br/> (Niezależna Socjaldemokratyczna Partia Niemiec) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Franz Arczynski (1886–1946) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | działacz związków zawodowych | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Sozialdemokratische Partei Deutschlands <br/> (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | August Arndt (ur. 1885) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | robotnik kolejowy | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk-Przeróbka | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Deutschdemokratische Partei Danzigs <br/> (Niemiecka Demokratyczna Partia Gdańska) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Heinrich Aumund (ur. 1873) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | profesor [[TECHNISCHE HOCHSCHULE DANZIG | Technische Hochschule Danzig]] | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk-Wrzeszcz | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Freie Wirtschaftliche Vereinigung <br/> (Wolne Stowarzyszenie Gospodarcze) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Georg Bennecke (ur. 1878) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | adwokat | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Sopot | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Deutschnationale Volkspartei <br/> (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Paul Beyer (ur. 1890) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | robotnik | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk-Siedlce | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands <br/> (Niezależna Socjaldemokratyczna Partia Niemiec) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Hans Bing (1889–1939) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | lekarz prywatny | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Sozialdemokratische Partei Deutschlands <br/> (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Hermann Böcker (ur. 1882) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | kupiec | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk-Wrzeszcz | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Deutschnationale Volkspartei <br/> (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Paul Bohn* | ||
+ | | style="vertical-align:top" | ślusarz | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Sozialdemokratische Partei Deutschlands <br/> (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Paul Brieskorn (ur. 1887) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | rolnik | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Giemlice (Gemlitz), Żuławy | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Zentrumspartei <br/> (Partia Centrum) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Arthur Brill (1883–1956) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | działacz związków zawodowych | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk-Orunia | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Sozialdemokratische Partei Deutschlands <br/> (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Albert Brödersdorff (ur. 1876) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | dziennikarz | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Freie Wirtschaftliche Vereinigung <br/> (Wolne Stowarzyszenie Gospodarcze) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Adolf Brodowski (ur. 1873) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | robotnik, działacz związków zawodowych | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Deutschnationale Volkspartei <br/> (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | [[BUDZYŃSKI BRONISŁAW | Bronisław Budzyński]] (1888–1951) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | kupiec | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Polnische Liste <br/> (Lista polska) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Siegfried Bumke (ur. 1872) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | prawnik (sędzia) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk-Wrzeszcz | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Deutschnationale Volkspartei <br/> (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Erich Burandt (ur. 1892) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | właściciel ziemski | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Trąbki Wielkie (Grosstramken) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Deutschnationale Volkspartei <br/> (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Karl Christiani (ur. 1860) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | pastor | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Trutnowy (Trutenau), Żuławy | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Deutschnationale Volkspartei <br/> (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Johannes Czarnecki (ur. 1882) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | robotnik (malarz) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands <br/> (Niezależna Socjaldemokratyczna Partia Niemiec) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Hans Dahsler (ur. 1885) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | urzędnik, dyrektor banku | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk-Oliwa | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Deutschnationale Volkspartei <br/> (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Otto Dargel* | ||
+ | | style="vertical-align:top" | urzędnik celny | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Zentrumspartei <br/> (Partia Centrum) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Emma Döll (ur. 1873) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | gospodyni domowa | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands <br/> (Niezależna Socjaldemokratyczna Partia Niemiec) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Franz Doerksen (ur. 1850) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | właściciel ziemski | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Osice (Wossitze), Żuławy | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Deutschnationale Volkspartei <br/> (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Johannes Dyck (ur. 1884) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | pastor gminy [[MENONICI | menonitów]] | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Lubieszewo (Ladekopp), Żuławy | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Deutschnationale Volkspartei <br/> (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Paul Epp (ur. 1877) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | właściciel ziemski | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Chełmek (Holm), Żuławy | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Deutschdemokratische Partei Danzigs <br/> (Niemiecka Demokratyczna Partia Gdańska) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Paul Eschert (1865–1931) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | kupiec, przedsiębiorca | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Freie Wirtschaftliche Vereinigung <br/> (Wolne Stowarzyszenie Gospodarcze) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Julius Fischer (ur. 1889) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | rzemieślnik (grawer), działacz związków zawodowych | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands <br/> (Niezależna Socjaldemokratyczna Partia Niemiec) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Nikolaus Foegen (ur. 1880) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | dyrektor wydawnictwa | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Zentrumspartei <br/> (Partia Centrum) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Emil Förster (ur. 1866) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | dyrektor poczty | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Sopot | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Deutschdemokratische Partei Danzigs <br/> (Niemiecka Demokratyczna Partia Gdańska) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Albert Frank (ur. 1881) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | prawnik, urzędnik | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Sopot | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Deutschnationale Volkspartei <br/> (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Alice Freudenthal (ur. 1878) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | dziennikarka | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Deutschnationale Volkspartei <br/> (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Karl Fuchs (1876 – po 1945) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | kupiec (handel winem) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Zentrumspartei <br/> (Partia Centrum) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Richard Gaikowski (1880–1932) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | działacz związków zawodowych | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Zentrumspartei <br/> (Partia Centrum) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Bruno Gebauer (ur. 1884) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | dziennikarz | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands <br/> (Niezależna Socjaldemokratyczna Partia Niemiec) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | [[GEHL JULIUS | Julius Gehl]] (1869–1944) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | działacz związków zawodowych, polityk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk-Wrzeszcz | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Sozialdemokratische Partei Deutschlands <br/> (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | [[GROBELSKI TEODOR | Teodor Grobelski]] (1889–1929) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | przedsiębiorca | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk-Wrzeszcz | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Polnische Liste <br/> (Lista polska) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Edwin Grube (ur. 1866) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | dyrektor [[STOCZNIA SCHICHAUA | stoczni Schichaua]] | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Deutschnationale Volkspartei <br/> (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | [[GRUNDMANN EMIL | Emil Grundmann]] (1872–1930) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | kupiec | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Freie Wirtschaftliche Vereinigung <br/> (Wolne Stowarzyszenie Gospodarcze) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Friedrich Grünhagen (1876–1929) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | działacz związków zawodowych | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Sozialdemokratische Partei Deutschlands <br/> (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Alfred Haack (ur. 1873) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | handlowiec | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Deutschnationale Volkspartei <br/> (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Rudolf Hallmann (ur. 1877) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | rzeźnik handlowiec | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Freie Wirtschaftliche Vereinigung <br/> (Wolne Stowarzyszenie Gospodarcze) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Karl Hartmann (ur. 1881) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | robotnik (murarz) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Sopot | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands <br/> (Niezależna Socjaldemokratyczna Partia Niemiec) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Felix Haselau (ur. 1878) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | pedagog, organista | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Nowy Staw (Neuteich) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Freie Wirtschaftliche Vereinigung <br/> (Wolne Stowarzyszenie Gospodarcze) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gustav Hohmann (ur. 1887) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | palacz w kotłowni | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Nowotki (Jungfer) koło Nowego Dworu Gdańskiego | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands <br/> (Niezależna Socjaldemokratyczna Partia Niemiec) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Bernhard Hoppe (ur. 1884) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | organista, nauczyciel | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Nowy Staw (Neuteich) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Zentrumspartei <br/> (Partia Centrum) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Friedrich Jantzen (ur. 1869) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | kupiec | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk-Oliwa | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Zentrumspartei <br/> (Partia Centrum) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | [[JEDWABSKI WOJCIECH ANTONI | Wojciech Antoni Jedwabski]] (1890–1967) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | działacz narodowy, działacz związków zawodowych | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Polnische Liste <br/> (Lista polska) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | [[JEWELOWSKI SALOMON JULIUS | Salomon Julius Jewelowski]] (1874–1951) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | przedsiębiorca, kupiec | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk-Wrzeszcz | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Deutschdemokratische Partei Danzigs <br/> (Niemiecka Demokratyczna Partia Gdańska) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Anni Kalähne (1878–1957) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | działaczka na rzecz praw kobiet | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk-Oliwa | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Deutschnationale Volkspartei <br/> (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | August Gustav Karow (1852–1925) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | dyrektor piekarni | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Deutschnationale Volkspartei <br/> (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Johann Karschewski (ur. 1873) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | mechanik w stoczni | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Sozialdemokratische Partei Deutschlands <br/> (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Felix Kaschubowski (ur. 1882) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | robotnik kolejowy | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk-Letnica | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands <br/> (Niezależna Socjaldemokratyczna Partia Niemiec) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | [[KERUTH RUDOLF | Rudolf Keruth]] (1857–1924) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | prawnik (adwokat) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Freie Wirtschaftliche Vereinigung <br/> (Wolne Stowarzyszenie Gospodarcze) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Paul Klossowski (ur. 1879) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | działacz związków zawodowych | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Sozialdemokratische Partei Deutschlands <br/> (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Reinhold Kochanski (ur. 1885) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | rolnik | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Graniczna Wieś (Grenzdorf), Pruszcz Gdański | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Deutschnationale Volkspartei <br/> (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Georg König (1873–1934) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | mistrz budowlany | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Deutschnationale Volkspartei <br/> (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | [[KUBACZ FRANCISZEK | Franciszek Kubacz]] (1868–1933) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | lekarz prywatny | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Polnische Liste <br/> (Lista polska) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Ernst Kuhn (ur. 1880) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | działacz związków zawodowych | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Deutschdemokratische Partei Danzigs <br/> (Niemiecka Demokratyczna Partia Gdańska) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Stanisław Kuhnert (1884 – po 1923) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | handlowiec | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Sopot | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Polnische Liste <br/> (Lista polska) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | [[KUROWSKI BRUNO | Bruno Kurowski]] (1879–1944) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | prawnik (adwokat) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Zentrumspartei <br/> (Partia Centrum) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Marie Landmann (1859–1942) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | pedagog, właścicielka szkoły średniej | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Zentrumspartei <br/> (Partia Centrum) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Hermann Laschewski (ur. 1885) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | robotnik (murarz) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk-Oliwa | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands <br/> (Niezależna Socjaldemokratyczna Partia Niemiec) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Karl Leiding (ur. 1870) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | handlowiec | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk-Wrzeszcz | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Deutschdemokratische Partei Danzigs <br/> (Niemiecka Demokratyczna Partia Gdańska) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Paul Leschkowski (ur. 1885) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | robotnik kolejowy | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk-Orunia | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands <br/> (Niezależna Socjaldemokratyczna Partia Niemiec) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Georg Leu (ur. 1881) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | kupiec, po 1920 urzędnik Senatu | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Sozialdemokratische Partei Deutschland <br/> (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Otto Loening (1880–1943) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | prawnik, nauczyciel akademicki w Technische Hochschule Danzig | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk-Wrzeszcz | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Deutschdemokratische Partei Danzigs <br/> (Niemiecka Demokratyczna Partia Gdańska) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | [[ŁANGOWSKI BONIFACY | Bonifacy Łangowski]] (Langowski) (1883–1940) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | prawnik (adwokat) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk-Wrzeszcz | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Polnische Liste <br/> (Lista polska) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Paul Matschkewitz (ur. 1875) | ||
+ | | style="vertical-align:top" | pedagog | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Gdańsk | ||
