BIEG WESTERPLATTE
BIEG WESTERPLATTE, najstarsza impreza biegowa w Polsce o charakterze masowym, rozgrywana od 1963, do 2007 pod nazwą Międzynarodowy Bieg Uliczny Szlakiem Obrońców Wybrzeża ‘39. Organizatorami są Miasto Gdańsk, Radio Gdańsk oraz Gdański Ośrodek Sportu (do marca 2017 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji). Pomysłodawcą biegu upamiętniającego Obrońców Wybrzeża 1939 (Westerplatczyków, Pocztowców, Obrońców Oksywia i Helu) był dziennikarz Jerzy Gebert. Do lat 70. XX wieku formułą biegu była sztafeta uliczna, w późniejszych latach wprowadzono klasyfikację indywidualną.
Trasa na dystansie 10 km z atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) przebiega w granicach administracyjnych miasta. Na przestrzeni lat ulegała modyfikacjom (start zawsze na Westerplatte). Od 2017 bieg odbywa się na trasie Westerplatte – Główne Miasto – Europejskie Centrum Solidarności. Każdy uczestnik po dotarciu na metę zostaje uhonorowany pamiątkowym medalem. Najlepsi zawodnicy otrzymują nagrody pieniężne. W 2020, z powodu pandemii COVID-19, odbyła się wirtualna edycja biegu. Uczestnicy mogli pokonać dystans 10 kilometrów w dowolnym miejscu na świecie do końca września 2020. Rekord trasy ustanowił Robert Wambua Mbitihi w 52. Biegu Westerplatte w 2014 (00:28:57).
Data imprezy | Liczba uczestników na mecie (kat. OPEN) | Najlepszy czas – mężczyźni | Najlepszy czas – kobiety | Nazwa edycji |
---|---|---|---|---|
3 IX 2005 | 191 | 00:29:39 | 00:35:52 | 43. Międzynarodowy Bieg Uliczny Szlakiem Obrońców Wybrzeża ‘39 |
9 IX 2006 | 130 | 00:30:00 | 00:36:20 | 44. Międzynarodowy Bieg Uliczny Szlakiem Obrońców Wybrzeża ‘39 |
8 IX 2007 | 154 | 00:30:03 | 00:35:07 | 45. Międzynarodowy Bieg Uliczny Szlakiem Obrońców Wybrzeża ‘39 |
6 IX 2008 | 152 | 00:30:43 | 00:34:23 | 46. Bieg Westerplatte |
5 IX 2009 | 459 | 00:29:19 | 00:38:00 | 47. Bieg Westerplatte |
4 IX 2010 | 678 | 00:29:51 | 00:35:03 | 48. Bieg Westerplatte |
3 IX 2011 | 1176 | 00:30:35 | 00:35:12 | 49. Bieg Westerplatte |
8 IX 2012 | 940 | 00:30:11 | 00:35:43 | 50. Bieg Westerplatte |
14 IX 2013 | 2815 | 00:30:16 | 00:34:35 | 51. Bieg Westerplatte |
13 IX 2014 | 2570 | 00:28:57 | 00:34:50 | 52. Bieg Westerplatte |
12 IX 2015 | 3152 | 00:30:20 | 00:33:53 | 53. Bieg Westerplatte |
10 IX 2016 | 3065 | 00:30:02 | 00:34:41 | 54. Bieg Westerplatte |
10 IX 2017 | 3448 | 00:31:06 | 00:34:15 | 55. Bieg Westerplatte |
23 IX 2018 | 3480 | 00:32:24 | 00:35:06 | 56. Bieg Westerplatte |
14 IX 2019 | 3450 | 00:30:45 | 00:37:27 | 57. Bieg Westerplatte |
Wirtualnie, wrzesień 2020 | 1558 | 00:35:40 | 00:39:38 | 58. Bieg Westerplatte Gdańsk Wirtualnie |
12 IX 2021 | 1260 | 00:31:58 | 00:38:04 | 59. Bieg Westerplatte |
18 IX 2022 | 2561 | 00:31:15 | 00:37:42 | 60. Bieg Westerplatte |
17 IX 2023 | 2693 | 00:31:13 | 00:35:29 | 61. Bieg Westerplatte |
Bibliografia:
Machnikowski Włodzimierz, 60 lat tradycji – historia Biegu Westerplatte (podcast), https://sportgdansk.pl.
60. Jubileusz Biegu Westerplatte, https://www.gdansk.pl/wydarzenia/60-jubileusz-biegu-westerplatte,w,28479.
58. Bieg Westerplatte, https://biegwesterplatte.pl/aktualnosci/.