KRZYŻANOWSKI TADEUSZ, lekkoatleta, olimpijczyk
Z Encyklopedia Gdańska
Wersja M.Ogonowska (dyskusja | edycje) z dnia 19:57, 2 gru 2018
Dyscyplina | Data i miejsce | Wynik |
---|---|---|
trójskok | 21 VIII 1948 Warszawa | 13,78 |
bieg na 110 m przez płotki | 17 IX 1950 Sofia | 15,5 |
pchnięcie kulą | 8 VI 1952 Warszawa | 15,72 |
pięciobój | 28 IX 1952 Poznań | 5937 punktów |
rzut dyskiem | 27 VI 1954 Grudziądz | 45,81 |
Data i miejsce | Dyscyplina | Wynik |
---|---|---|
28–29 II 1948 Olsztyn – Zimowe Mistrzostwa Polski (w hali) | trójskok (13,05), pchnięcie kulą (13,53) | wicemistrz Polski, brązowy medal |
10–11 VII 1948 Poznań | trójskok, 110 m przez płotki, pchnięcie kulą | brązowy medal (13,23), czwarte miejsce, czwarte miejsce (13,61) |
19–20 II 1949 Poznań – Zimowe Mistrzostwa Polski (w hali) | trójskok z miejsca, pchnięcie kulą | mistrz Polski (13,35), brązowy medal (13,53) |
23–24 VII 1949 Gdańsk | trójskok, pchnięcie kulą, rzut dyskiem | brązowy medal (13,61), brązowy medal (14,40), czwarte miejsce (39,29) |
18–19 II 1950 Przemyśl – Zimowe Mistrzostwa Polski (w hali) | bieg 50 m przez płotki, pchnięcie kulą, trójskok | mistrz polski (7,4), wicemistrz Polski (14,52), czwarte miejsce |
13–15 VIII 1950 Kraków | pchnięcie kulą, rzut dyskiem | mistrz Polski (15,20), brązowy medal (40,11) |
30 IX – 1 X 1950 Gdańsk | mistrzostwa w dziesięcioboju | mistrz Polski, 5819 punktów |
17–18 II 1951 Poznań – Zimowe Mistrzostwa Polski (w hali) | 80 m przez płotki, pchnięcie kulą, trójskok z miejsca | mistrz Polski (11:4, rekord Polski), wicemistrz Polski (14,49), trzecie miejsce (8,77) |
9–16 IX 1951 Warszawa | pchnięcie kulą, bieg 110 m przez płotki, rzut dyskiem | brązowy medal (14,52), brązowy medal (16:1), szóste miejsce (40,93) |
14–17 VIII 1952 Wrocław | pchnięcie kulą, rzut dyskiem | mistrz Polski (14,83), czwarte miejsce (38,65) |
27–28 IX 1952 Grudziądz | dziesięciobój | mistrz Polski (5937 punktów) |
4–6 IX 1953 Warszawa | pchnięcie kulą, rzut dyskiem | brązowy medal (14,79), piąte miejsce (42,01) |
18 X 1953 Kraków | dziesięciobój | mistrz Polski (5878 punktów) |
6–7 II 1954 Poznań – Ogólnopolskie Zawody Centralne (nieoficjalne Zimowe Mistrzostwa Polski w hali) |
pchnięcie kulą | pierwsze miejsce (14,69) |
18–23 VII 1954 Warszawa | pchnięcie kulą, rzut dyskiem | mistrz Polski (15,02), piąte miejsce (43,03) |
27–28 II 1955 Warszawa – Ogólnopolskie Zawody Centralne (nieoficjalne Zimowe Mistrzostwa Polski w hali) |
pchnięcie kulą | trzecie miejsce (14,77) |
23–25 X 1955 Łódź | pchnięcie kulą | brązowy medal (15,31) |
20–21 I 1956 Warszawa – Ogólnopolskie Zawody Centralne (nieoficjalne Zimowe Mistrzostwa Polski w hali) |
pchnięcie kulą | drugie miejsce (15,07) |
Data | Przeciwnik | Wynik |
---|---|---|
31 VII 1949 Warszawa | Polska–Rumunia 103:108 | trzeci w pchnięciu kulą (14,31), trzeci w trójskoku (13,56) |
1–2 VII 1950 Warszawa | Polska–Czechosłowacja 85:116 | czwarty w pchnięciu kulą (14,86, rekord życiowy) |
15–16 VII 1950 Warszawa | Polska–Węgry 79:122 | drugi w pchnięciu kulą (14,63) |
16–17 IX 1950 Sofia | Bułgaria–Polska 73:94 | pierwszy w biegu 110 m przez płotki (15:5), pierwszy w pchnięciu kulą (14,62), drugi w rzucie dyskiem (41,59) |
15–16 VII 1951 Moskwa | trójmecz ZSRR (373,5) – Polska (210) – Rumunia (160) | czwarty w pchnięciu kulą (14,85), piąty w biegu na 110 m przez płotki (16:2) |
5–7 IX 1952 Warszawa | Polska–NRD 177:137 | trzeci w pchnięciu kulą (15,04) |
1 X 1953 Jena | NRD–Polska 148:170 | drugi w pchnięciu kulą (15,32) |
11–12 IX 1954 Kraków | trójmecz Polska (287) – NRD (242) – Belgia (158) | trzeci w pchnięciu kulą (14,51) |