DANZIG, statek żaglowy (1846)
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{paper}} | {{paper}} | ||
'''„DANZIG”''', statek żaglowy zbudowany w 1845 roku w [[STOCZNIA KLAWITTERA | Stoczni Klawittera]] dla gdańskiego armatora [[LINCK GEORG | Georga Lincka]]. Zarejestrowany 22 I 1846, określany jako bark, galiota lub Vollschiff. W 1888 sprzedany armatorowi gdańskiemu Schoenberg & Domansky (zob. [[DOMANSKY MAX ERNST | Max Ernst Domansky]]); w 1899 Paulowi Gramppowi z Roztoku (Rostock). 14 III 1900 sprzedany do Szwecji, zarejestrowany bez zmiany nazwy w Halmstad (armator Anders Johansson). Sprzedany 12 XI 1902 Th. Schélemu z Halmstad, od marca 1903 rozebrany w Torekov. <br/><br/> | '''„DANZIG”''', statek żaglowy zbudowany w 1845 roku w [[STOCZNIA KLAWITTERA | Stoczni Klawittera]] dla gdańskiego armatora [[LINCK GEORG | Georga Lincka]]. Zarejestrowany 22 I 1846, określany jako bark, galiota lub Vollschiff. W 1888 sprzedany armatorowi gdańskiemu Schoenberg & Domansky (zob. [[DOMANSKY MAX ERNST | Max Ernst Domansky]]); w 1899 Paulowi Gramppowi z Roztoku (Rostock). 14 III 1900 sprzedany do Szwecji, zarejestrowany bez zmiany nazwy w Halmstad (armator Anders Johansson). Sprzedany 12 XI 1902 Th. Schélemu z Halmstad, od marca 1903 rozebrany w Torekov. <br/><br/> | ||
− | Pojemność 498 BRT, 466 NRT; w 1855 484 ton rejestrowych; nośność 632 DWT; wymiary: długość 36,12 m; szerokość: 9,32 m; zanurzenie 5 m; głębokość 5,82 m; załoga: 10-16 ludzi. Kapitanowie: około 1848-52 C. Scheel, około 1855-56 F. Wachowski, około 1868 F. Siedler, od około 1884 do 1900? B. Isendyck. {{author: OM}} [[Category: Encyklopedia]] [[Category: Życie miasta]] | + | Pojemność 498 BRT, 466 NRT; w 1855 484 ton rejestrowych; nośność 632 DWT; wymiary: długość 36,12 m; szerokość: 9,32 m; zanurzenie 5 m; głębokość 5,82 m; załoga: 10-16 ludzi. Kapitanowie: około 1848-52 C. Scheel, około 1855-56 F. Wachowski, około 1868 F. Siedler, od około 1884 do 1900? B. Isendyck. {{author: OM}} [[Category: Encyklopedia]] [[Category: Życie miasta]]<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Bibliografia''': <br/> | ||
+ | Fornaçon Siegfried, ''Die Danziger Seeschiffe 1815-1945'', „Strandgut” 1991-1993, nr 25-32. <br/> | ||
+ | „Lloyd's Universal Register” 1889/90. <br/> | ||
+ | „Lloyd's Register of British & Foreign Shipping” 1893/94. <br/> | ||
+ | „Registre de Renseignements sur Navires” 1855. <br/> | ||
+ | „Renseignements sur Navires” 1848, 1852. |
Wersja z 19:25, 3 maj 2021
„DANZIG”, statek żaglowy zbudowany w 1845 roku w Stoczni Klawittera dla gdańskiego armatora Georga Lincka. Zarejestrowany 22 I 1846, określany jako bark, galiota lub Vollschiff. W 1888 sprzedany armatorowi gdańskiemu Schoenberg & Domansky (zob. Max Ernst Domansky); w 1899 Paulowi Gramppowi z Roztoku (Rostock). 14 III 1900 sprzedany do Szwecji, zarejestrowany bez zmiany nazwy w Halmstad (armator Anders Johansson). Sprzedany 12 XI 1902 Th. Schélemu z Halmstad, od marca 1903 rozebrany w Torekov.
Pojemność 498 BRT, 466 NRT; w 1855 484 ton rejestrowych; nośność 632 DWT; wymiary: długość 36,12 m; szerokość: 9,32 m; zanurzenie 5 m; głębokość 5,82 m; załoga: 10-16 ludzi. Kapitanowie: około 1848-52 C. Scheel, około 1855-56 F. Wachowski, około 1868 F. Siedler, od około 1884 do 1900? B. Isendyck.
Bibliografia:
Fornaçon Siegfried, Die Danziger Seeschiffe 1815-1945, „Strandgut” 1991-1993, nr 25-32.
„Lloyd's Universal Register” 1889/90.
„Lloyd's Register of British & Foreign Shipping” 1893/94.
„Registre de Renseignements sur Navires” 1855.
„Renseignements sur Navires” 1848, 1852.