SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31
Z Encyklopedia Gdańska
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{web}} {{author: APS}} Category: Hasła w przygotowaniu”) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{web}} | {{web}} | ||
+ | {| class="tableGda" | ||
+ | |- | ||
+ | |+ Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 31 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width: 80px" | Lata | ||
+ | ! style="width: 150px" | Imię i nazwisko | ||
+ | |- | ||
+ | | 1946–1960 | ||
+ | | Teofil Karwowski | ||
+ | |- | ||
+ | | 1960–1963 | ||
+ | | Włodzimierz Mogilnicki | ||
+ | |- | ||
+ | |1963–1966 | ||
+ | | Janina Keck | ||
+ | |- | ||
+ | |1966–1985 | ||
+ | | Bronisław Tatarewicz | ||
+ | |- | ||
+ | |1985–1988 | ||
+ | | Zofia Borowska | ||
+ | |- | ||
+ | |1988–1998 | ||
+ | | Ewa Derengowska | ||
+ | |- | ||
+ | |1998–2002 | ||
+ | | Anna Mrotek | ||
+ | |- | ||
+ | | class="authorEgTab" | {{author: APS}} | ||
+ | |} | ||
{{author: APS}} | {{author: APS}} | ||
[[Category: Hasła w przygotowaniu]] | [[Category: Hasła w przygotowaniu]] |
Wersja z 10:51, 19 sie 2019
Lata | Imię i nazwisko |
---|---|
1946–1960 | Teofil Karwowski |
1960–1963 | Włodzimierz Mogilnicki |
1963–1966 | Janina Keck |
1966–1985 | Bronisław Tatarewicz |
1985–1988 | Zofia Borowska |
1988–1998 | Ewa Derengowska |
1998–2002 | Anna Mrotek |