SOCZEWIŃSKI ZDZISŁAW, bokser, trener
Z Encyklopedia Gdańska
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{web}} {{author: BŚ}} Category: Hasła w przygotowaniu”) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{web}} | {{web}} | ||
− | {{author: BŚ}} | + | {{author: BŚ}} <br/><br/> |
− | [[Category: Hasła w przygotowaniu]] | + | {| class="tableGda" |
+ | |- | ||
+ | |+ Występy Zdzisława Soczewińskiego w reprezentacji Polski | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width: 180px" | Data i miejsce | ||
+ | ! style="width: 180px" | Uczestnicy | ||
+ | ! style="width: 250px" | Wynik | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | 27 I 1952 Poznań | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Polska–Węgry 8:12 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | przegrał z Horvathem | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" |16 IX 1954 Sofia | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Polska–Bułgaria 18:2 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | wygrał z Guiewem | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | 18 IX 1954 Sofia | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Polska–ZSRR 16:4 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | wygrał z Iwanovem | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | 20 IX 1954 Sofia | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Polska–NRD 18:2 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | przegrał ze Schmidtem | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | 20 IX 1954 Sofia | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Polska–NRD 18:2 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | przegrał ze Schmidtem | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | 21 IX 1954 Sofia | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Polska–Węgry 14:6 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | wygrał z Vargą | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | 22 IX 1954 Sofia | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Polska–Czechosłowacja 12:8 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | wygrał z Dubovskim | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | 26 XI 1954 Paryż | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Francja–Polska 8:12 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | przegrał z Martinem | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | 30 XI 1954 Antwerpia | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Belgia–Polska 4:16 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | przegrał walkowerem | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | 20 XI 1955 Praga | ||
+ | | style="vertical-align:top" | CSR–Polska 12:8 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | przegrał przez tko w II rundzie z Tomeckiem | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" | 4 XII 1955 Helsinki | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Finlandia–Polska 6:14 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | przegrał z Hamalainenem | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top" |19 II 1956 Warszawa | ||
+ | | style="vertical-align:top" | Polska–RFN 14:6 | ||
+ | | style="vertical-align:top" | przegrał z Mehlingiem w piórkowej | ||
+ | |- | ||
+ | | class="authorEgTab" | {{author: BŚ}} | ||
+ | |} [[Category: Hasła w przygotowaniu]] |
Wersja z 11:18, 22 paź 2018
Data i miejsce | Uczestnicy | Wynik |
---|---|---|
27 I 1952 Poznań | Polska–Węgry 8:12 | przegrał z Horvathem |
16 IX 1954 Sofia | Polska–Bułgaria 18:2 | wygrał z Guiewem |
18 IX 1954 Sofia | Polska–ZSRR 16:4 | wygrał z Iwanovem |
20 IX 1954 Sofia | Polska–NRD 18:2 | przegrał ze Schmidtem |
20 IX 1954 Sofia | Polska–NRD 18:2 | przegrał ze Schmidtem |
21 IX 1954 Sofia | Polska–Węgry 14:6 | wygrał z Vargą |
22 IX 1954 Sofia | Polska–Czechosłowacja 12:8 | wygrał z Dubovskim |
26 XI 1954 Paryż | Francja–Polska 8:12 | przegrał z Martinem |
30 XI 1954 Antwerpia | Belgia–Polska 4:16 | przegrał walkowerem |
20 XI 1955 Praga | CSR–Polska 12:8 | przegrał przez tko w II rundzie z Tomeckiem |
4 XII 1955 Helsinki | Finlandia–Polska 6:14 | przegrał z Hamalainenem |
19 II 1956 Warszawa | Polska–RFN 14:6 | przegrał z Mehlingiem w piórkowej |