TESTY RED

Z Encyklopedia Gdańska
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Linia 2: Linia 2:
 
{| class="tableGda"  
 
{| class="tableGda"  
 
|-  
 
|-  
|+ Kadra
+
|+ Lista ofiar
 
|-
 
|-
|-
+
! style="width: 150px" | Imię i nazwisko
! style="width: 150px" | Lata
+
! style="width: 50px" | Wiek
! style="width: 100px" | Imię i nazwisko
+
! style="width: 200px" | Uwagi
|-
+
| class="tytulKol" colspan="5" | Choreografowie
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | 1962 (1970) – 1982
+
| style="vertical-align:top" | Marceli Żędzianowski
+
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | 1983–1990
+
| style="vertical-align:top" | Joanna Biernacka
| style="vertical-align:top" | Maciej Orłowski
+
| style="vertical-align:top" | 28
 +
| style="vertical-align:top" | pracownica Spółdzielni Pracy Rybołówstwa Morskiego „Jedność Rybacka” w Gdańsku
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | 1990–1998
+
| style="vertical-align:top" | Jerzy Biernacki
| style="vertical-align:top" | Zygmunt Kamiński
+
| style="vertical-align:top" | 34
 +
| style="vertical-align:top" | porucznik, pracownik Aresztu Śledczego
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | 1999–2000
+
| style="vertical-align:top" | Antonina Borejszo
| style="vertical-align:top" | Jacek Piątek
+
| style="vertical-align:top" | 75
 +
| style="vertical-align:top" |
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | 2000 –
+
| style="vertical-align:top" | Władysława Grabala
| style="vertical-align:top" | Milena Jurczyk
+
| style="vertical-align:top" | 62
 +
| style="vertical-align:top" |
 
|-
 
|-
| class="tytulKol" colspan="5" | Kierownictwo muzyczne:
+
| style="vertical-align:top" | Cecylia Kleist
 +
| style="vertical-align:top" | 52
 +
| style="vertical-align:top" | pracowniczka Gdańskich Zakładów Papierniczych
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | 1976–1986
+
| style="vertical-align:top" | Jan Kleist
| style="vertical-align:top" | Józef Stachnik
+
| style="vertical-align:top" | 74
 +
| style="vertical-align:top" | były pracownik Gdańskich Zakładów Papierniczych
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | 1986–1987
+
| style="vertical-align:top" | Jan Kuhr
| style="vertical-align:top" | Jacek Sobieraj
+
| style="vertical-align:top" | 39
 +
| style="vertical-align:top" | starszy kapral pożarnictwa Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | 1987–1991
+
| style="vertical-align:top" | Maria Myszkowska
| style="vertical-align:top" | Józef Stachnik
+
| style="vertical-align:top" | 69
 +
| style="vertical-align:top" | była pracowniczka q Uniwersytetu Gdańskiego
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | 1991–2015
+
| style="vertical-align:top" | Anna Niedźwiedzka
| style="vertical-align:top" | Beata Makowska
+
| style="vertical-align:top" | 8
 +
| style="vertical-align:top" |
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | 2016 –
+
| style="vertical-align:top" | Melania Niedźwiedzka
| style="vertical-align:top" | Anna Barszcz
+
| style="vertical-align:top" | 69
 +
| style="vertical-align:top" |
 
|-
 
|-
| class="tytulKol" colspan="5" | Kierownictwo organizacyjne:
+
| style="vertical-align:top" | Maria Ostrowska
 +
| style="vertical-align:top" | 67
 +
| style="vertical-align:top" | zmarła w szpitalu
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | 1986–1988
+
| style="vertical-align:top" | Helena Stanisława Paśnik
| style="vertical-align:top" | Andrzej Kolaska
+
| style="vertical-align:top" |33
 +
| style="vertical-align:top" |
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | 1988
+
| style="vertical-align:top" | Stefan Paśnik
| style="vertical-align:top" | Anna Miłosz
+
| style="vertical-align:top" | 39
 +
| style="vertical-align:top" |
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | 1988–1999
+
| style="vertical-align:top" | Elżbieta Pietrych
| style="vertical-align:top" | Jacek Piątek
+
| style="vertical-align:top" | 13
 +
| style="vertical-align:top" |
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | 2000
+
| style="vertical-align:top" | Kazimierz Wachler
| style="vertical-align:top" | Michał Kielin
+
| style="vertical-align:top" | 47
 +
| style="vertical-align:top" |
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | 2000–2011
+
| style="vertical-align:top" | Marianna Wachler
| style="vertical-align:top" | Marcin Wilczewski
+
| style="vertical-align:top" | 43
 +
| style="vertical-align:top" |
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | 2011 –
+
| style="vertical-align:top" | Ryszard Wachler
| style="vertical-align:top" | Barbara Madany
+
| style="vertical-align:top" | 22
 +
| style="vertical-align:top" | pracownik Specjalistycznego Przedsiębiorstwa Robót Antykorozyjnych „Korchem” Gdańsk
 
|-
 
|-
| class="authorEgTab" | {{author: }}
+
| class="authorEgTab" | {{author: }}
 
|}
 
|}

Wersja z 11:17, 25 cze 2018

Lista ofiar
Imię i nazwisko Wiek Uwagi
Joanna Biernacka 28 pracownica Spółdzielni Pracy Rybołówstwa Morskiego „Jedność Rybacka” w Gdańsku
Jerzy Biernacki 34 porucznik, pracownik Aresztu Śledczego
Antonina Borejszo 75
Władysława Grabala 62
Cecylia Kleist 52 pracowniczka Gdańskich Zakładów Papierniczych
Jan Kleist 74 były pracownik Gdańskich Zakładów Papierniczych
Jan Kuhr 39 starszy kapral pożarnictwa Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni
Maria Myszkowska 69 była pracowniczka q Uniwersytetu Gdańskiego
Anna Niedźwiedzka 8
Melania Niedźwiedzka 69
Maria Ostrowska 67 zmarła w szpitalu
Helena Stanisława Paśnik 33
Stefan Paśnik 39
Elżbieta Pietrych 13
Kazimierz Wachler 47
Marianna Wachler 43
Ryszard Wachler 22 pracownik Specjalistycznego Przedsiębiorstwa Robót Antykorozyjnych „Korchem” Gdańsk
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania