BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
(korekta EJ) |
|||
Linia 3: | Linia 3: | ||
[[File: 2_Bieg_Niepodległości.jpg |thumb| Medal Biegu Niepodległości, 2023]] | [[File: 2_Bieg_Niepodległości.jpg |thumb| Medal Biegu Niepodległości, 2023]] | ||
'''BIEG NIEPODLEGŁOŚCI Z PORTEM GDAŃSK''', impreza sportowa odbywająca się w Gdańsku od 2022 w dniu 11 listopada. Celem biegu jest świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918. Organizatorem wydarzenia jest serwis domety.pl. Partnerami biegu są Gdański Ośrodek Sportu oraz Port Gdańsk. <br/><br/> | '''BIEG NIEPODLEGŁOŚCI Z PORTEM GDAŃSK''', impreza sportowa odbywająca się w Gdańsku od 2022 w dniu 11 listopada. Celem biegu jest świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918. Organizatorem wydarzenia jest serwis domety.pl. Partnerami biegu są Gdański Ośrodek Sportu oraz Port Gdańsk. <br/><br/> | ||
− | Trasa prowadzi wzdłuż nadmorskiej promenady w gdańskich dzielnicach [[BRZEŹNO |Brzeźno]] i [[JELITKOWO | Jelitkowo]], a także przez [[PARK NADMORSKI IM. RONALDA REAGANA | Park im. Ronalda Reagana]]. Biegowi głównemu na dystansie 10 km towarzyszą biegi sztafetowe, młodzieżowe i dziecięce, a także marsz nordic walking. Każdy uczestnik dostaje pamiątkowy medal, najlepsi zawodnicy otrzymują nagrody pieniężne i rzeczowe. Zawodnicy startują w białych lub czerwonych koszulkach, tworząc w ten sposób „żywą flagę” Polski. Rekord trasy ustanowił Adam Głogowski w 2. edycji Biegu Niepodległości z Portem Gdańsk w 2022 (00:32:18). {{author: Elżbieta Tomporowska}}<br/><br/> | + | Trasa prowadzi wzdłuż nadmorskiej promenady w gdańskich dzielnicach [[BRZEŹNO |Brzeźno]] i [[JELITKOWO | Jelitkowo]], a także przez [[PARK NADMORSKI IM. RONALDA REAGANA | Park im. Ronalda Reagana]]. Biegowi głównemu na dystansie 10 km towarzyszą biegi sztafetowe, młodzieżowe i dziecięce, a także marsz nordic walking. Każdy uczestnik dostaje pamiątkowy medal, najlepsi zawodnicy otrzymują nagrody pieniężne i rzeczowe. Zawodnicy startują w białych lub czerwonych koszulkach, tworząc w ten sposób „żywą flagę” Polski. Rekord trasy ustanowił Adam Głogowski w 2. edycji Biegu Niepodległości z Portem Gdańsk w 2022 (00:32:18). {{author: Elżbieta Tomporowska}} [[Category: Encyklopedia]] [[Category: Życie miasta]] <br/><br/> |
Linia 38: | Linia 38: | ||
Bieg Niepodległości z Portem Gdańsk. Najmłodszy uczestnik miał 14 miesięcy, https://www.portgdansk.pl/wydarzenia/.<br/> | Bieg Niepodległości z Portem Gdańsk. Najmłodszy uczestnik miał 14 miesięcy, https://www.portgdansk.pl/wydarzenia/.<br/> | ||
Bieg Niepodległości z Portem Gdańsk, https://polska-morska.pl/2023/11/02/bieg-niepodleglosci-z-portem-gdansk/. | Bieg Niepodległości z Portem Gdańsk, https://polska-morska.pl/2023/11/02/bieg-niepodleglosci-z-portem-gdansk/. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Wersja z 15:52, 17 cze 2024
BIEG NIEPODLEGŁOŚCI Z PORTEM GDAŃSK, impreza sportowa odbywająca się w Gdańsku od 2022 w dniu 11 listopada. Celem biegu jest świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918. Organizatorem wydarzenia jest serwis domety.pl. Partnerami biegu są Gdański Ośrodek Sportu oraz Port Gdańsk.
Trasa prowadzi wzdłuż nadmorskiej promenady w gdańskich dzielnicach Brzeźno i Jelitkowo, a także przez Park im. Ronalda Reagana. Biegowi głównemu na dystansie 10 km towarzyszą biegi sztafetowe, młodzieżowe i dziecięce, a także marsz nordic walking. Każdy uczestnik dostaje pamiątkowy medal, najlepsi zawodnicy otrzymują nagrody pieniężne i rzeczowe. Zawodnicy startują w białych lub czerwonych koszulkach, tworząc w ten sposób „żywą flagę” Polski. Rekord trasy ustanowił Adam Głogowski w 2. edycji Biegu Niepodległości z Portem Gdańsk w 2022 (00:32:18).
Data imprezy | Liczba uczestników na mecie (kat. OPEN) | Najlepszy czas – mężczyźni | Najlepszy czas – kobiety | Nazwa edycji |
---|---|---|---|---|
11 XI 2022 | 511 | 00:32:18 | 00:39:53 | Bieg Niepodległości z Portem Gdańsk 2022 |
11 XI 2023 | 784 | 00:32:24 | 00:35:26 | Bieg Niepodległości z Portem Gdańsk 2023 |
Bibliografia:
Bieg Niepodległości z Portem Gdańsk. Najmłodszy uczestnik miał 14 miesięcy, https://www.portgdansk.pl/wydarzenia/.
Bieg Niepodległości z Portem Gdańsk, https://polska-morska.pl/2023/11/02/bieg-niepodleglosci-z-portem-gdansk/.