TESTY RED

Z Encyklopedia Gdańska
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Linia 2: Linia 2:
 
{| class="tableGda"  
 
{| class="tableGda"  
 
|-  
 
|-  
|+ Kokoszki. Ulice
+
|+ Łostowice. Ujeścisko. Ulice
 
|-
 
|-
 
! style="width: 150px" | Ulica
 
! style="width: 150px" | Ulica
Linia 9: Linia 9:
 
! style="width: 250px" | Uwagi
 
! style="width: 250px" | Uwagi
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Azaliowa
+
| al. Armii Krajowej
| style="vertical-align:top" | Kokoszki
+
| Ujeścisko
| style="vertical-align:top" | od 27 IV 2000
+
 
|
 
|
|-
 
| style="vertical-align:top" | Banińska
 
| style="vertical-align:top" | Kokoszki
 
| style="vertical-align:top" | od  26 VI 1975
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Barkoczyńska
+
| style="vertical-align:top" | Augustowska
| style="vertical-align:top" | Smęgorzewo
+
| style="vertical-align:top" | Łostowice
| style="vertical-align:top" | od 20 II 1997
+
| style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
|
+
| style="vertical-align:top" | część niezamieszkana
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Betoniarzy
+
| style="vertical-align:top" | Baśniowa
| style="vertical-align:top" | Kokoszki
+
| style="vertical-align:top" | Łostowice
| style="vertical-align:top" | od 26 VI 1975
+
| style="vertical-align:top" | od 25 III 2004
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Będomińska
+
| style="vertical-align:top" | Konstantego Biergiela
| style="vertical-align:top" | Smęgorzyno
+
| style="vertical-align:top" | Łostowice
| style="vertical-align:top" | od 20 II 1997
+
| style="vertical-align:top" | od 27 V 1999
|
+
| style="vertical-align:top" | upamiętnia oficera Marynarki Wojennej w randze generała porucznika, eksperta strony polskiej podczas rokowań ws. traktatu  wersalskiego (1855–1939)
|-
+
| style="vertical-align:top" | Bieszkowicka
+
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | od 29 XI 2012
+
| style="vertical-align:top" | nazwa nawiązuje do Jeziora Bieszkowickiego, położonego na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
+
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Biologiczna
+
| style="vertical-align:top" | Beskidzka
| style="vertical-align:top" |  Bysewo
+
| style="vertical-align:top" |  Łostowice
| style="vertical-align:top" | od 19 IV 1977
+
| style="vertical-align:top" | od 25 VIII 2005
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Borówkowa
+
| style="vertical-align:top" | Białowieska
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | Łostowice
| style="vertical-align:top" | od 3 XI 1988
+
| style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Borska
+
| style="vertical-align:top" | Bieszczadzka
| style="vertical-align:top" | Smęgorzyno
+
| style="vertical-align:top" | Łostowice
| style="vertical-align:top" | od 26 X 2006
+
| style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Botaniczna
+
| style="vertical-align:top" | [[BOROWSKI MICHAŁ ALEKSANDER | Michała Borowskiego]]
| style="vertical-align:top" | Bysewo
+
| style="vertical-align:top" | Łostowice
| style="vertical-align:top" | od 19 IV 1977
+
| style="vertical-align:top" | od 27 V 1999
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Brodnicka
+
| style="vertical-align:top" | kmdr Tadeusza Bramińskiego
| style="vertical-align:top" | Smęgorzyno
+
| style="vertical-align:top" | Łostowice
| style="vertical-align:top" | od 24 IV 2003
+
| style="vertical-align:top" | od 19 V 2005
|
+
| style="vertical-align:top" | upamiętnia komandora porucznika Marynarki Wojennej II RP (1875–1943)
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Budowlanych
+
| style="vertical-align:top" | Cedrowa
| style="vertical-align:top" | Bysewo, <br/> Kokoszki, <br/> Firoga
+
| style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| style="vertical-align:top" | od 26 VI 1975
+
| style="vertical-align:top" | od 20 XI 1975
| style="vertical-align:top" | od nr. 1 do nr. 31, nieparzyste, <br/> od nr. 2 do nr. 42, parzyste
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | Bysewska
+
| style="vertical-align:top" | Bysewo, <br/> Kokoszki
+
| style="vertical-align:top" | od 19 IV 1977
+
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Cementowa
+
| style="vertical-align:top" | Ciechanowska
| style="vertical-align:top" | Kokoszki
+
| style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| style="vertical-align:top" | od 26 VI 1975
+
| style="vertical-align:top" | od 27 IV 1990
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Chabrowa
+
| style="vertical-align:top" | Cisowa
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | Zabornia
| style="vertical-align:top" | od 3 XI 1988
+
| style="vertical-align:top" | od 20 XI 1975
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Charzykowska
+
| style="vertical-align:top" | Czereśniowa
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | Zabornia
| style="vertical-align:top" | od 20 XII 2007
+
| style="vertical-align:top" | od 20 XI 1975
| style="vertical-align:top" | nazwa nawiązuje do Jeziora Charzykowskiego
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | Choczewska
+
| style="vertical-align:top" | Smęgorzyno
+
| style="vertical-align:top" | od 13 IX 2007
+
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Czaplewska
+
| style="vertical-align:top" | Częstochowska
| style="vertical-align:top" | Kokoszki
+
| style="vertical-align:top" | Łostowice
| style="vertical-align:top" | od 31 V 2007
+
| style="vertical-align:top" | od 24 V 1994
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Czeremchowa
+
| style="vertical-align:top" | Człuchowska
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | Łostowice
| style="vertical-align:top" | od 3 XI 1988
+
| style="vertical-align:top" | od 29 V 2008
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Czerwcowa
+
| style="vertical-align:top" | Darżlubska
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | Łostowice
| style="vertical-align:top" | od 1 VIII 1996
+
| style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Dojazdowa
+
| style="vertical-align:top" | Stanisława Dąbka
| style="vertical-align:top" | Kokoszki
+
| style="vertical-align:top" | Łostowice
| style="vertical-align:top" | od 19 IV 1977
+
| style="vertical-align:top" | od 19 V 2005
|
+
| style="vertical-align:top" |  upamiętnia pułkownika WP, dowódcę obrony Kępy Oksywskiej w 1939 (1892–1939)
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Egiertowska
+
| style="vertical-align:top" | II Brygady
| style="vertical-align:top" | Kokoszki
+
| style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| style="vertical-align:top" | od 27 X 2005
+
| style="vertical-align:top" | od 1 III 1995
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Fabryczna
+
| style="vertical-align:top" | Drużyn Strzeleckich
| style="vertical-align:top" | Kokoszki
+
| style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| style="vertical-align:top" | od 26 VI 1975
+
| style="vertical-align:top" | od 1 III 1990
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Fundamentowa
+
| style="vertical-align:top" | Aleksandra Dulina
| style="vertical-align:top" | Kokoszki
+
| style="vertical-align:top" | Łostowice
| style="vertical-align:top" | od 26 VI 1975
+
| style="vertical-align:top" | od 27 V 1999
| style="vertical-align:top" | wcześniej Lucjana Szenwalda, upamiętniała poetę i działacza komunistycznego (1909–1944)
+
| style="vertical-align:top" | upamiętnia kapitana MW, kapelmistrza Orkiestry Reprezentacyjnej Portu Wojennego w Gdyni (1885–1954)
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Gołuńska
+
| style="vertical-align:top" | Elfów
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | Łostowice
| style="vertical-align:top" | od 19 XII 1990
+
| style="vertical-align:top" | od 25 III 2004
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Goplańska
+
| style="vertical-align:top" | Gorzowska
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| style="vertical-align:top" | od 19 IV 1977, <br/> od 28 VII 1992 jej przedłużenie
+
| style="vertical-align:top" | od 22 V 1989
| style="vertical-align:top" | nazwa nawiązuje do Jeziora Gopło
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | Gostyńska
+
| style="vertical-align:top" | Smęgorzyno, <br/> Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | od 19 IV 1977
+
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Grzybowa
+
| style="vertical-align:top" | [[GUDERSKI KONRAD | Konrada Guderskiego]]
| style="vertical-align:top" | Bysewo
+
| style="vertical-align:top" | Łostowice
| style="vertical-align:top" | od 19 IV 1977
+
| style="vertical-align:top" | od 25 III 2004
|
+
| style="vertical-align:top" | od nr. 1 do nr. 59
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Instalatorów
+
| style="vertical-align:top" | prof. Stefana Hausbrandta
| style="vertical-align:top" | Kokoszki
+
| style="vertical-align:top" | Zabronia
| style="vertical-align:top" | od 26 VI 1975
+
| style="vertical-align:top" | od 21 V 1998
|
+
| style="vertical-align:top" | upamiętnia uczonego, geodetę (1896–1971)
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | al. Vaclava Havla
 +
| style="vertical-align:top" | Ujeścisko, <br/> Łostowice
 +
| style="vertical-align:top" | od 22 XII 2011
 +
| style="vertical-align:top" | upamiętnia pisarza i dramaturga, prezydenta Czech (1936-2011)
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Inżynierska
+
| style="vertical-align:top" | [[HÜNEFELD ANDREAS | Andrzeja  Huenefelda]]
| style="vertical-align:top" | Kokoszki
+
| style="vertical-align:top" | Łostowice
| style="vertical-align:top" | od 26 VI 1975
+
| style="vertical-align:top" | od 29 III 2001
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Irysowa
+
| style="vertical-align:top" | Jarzębionowa
| style="vertical-align:top" | Kokoszki
+
| style="vertical-align:top" | Zabornia
| style="vertical-align:top" | od 27 IV 2000
+
| style="vertical-align:top" | od 20 XI 1975
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Jaśminowy Stok
+
| style="vertical-align:top" | Jaworzniaków
| style="vertical-align:top" | Kokoszki
+
| style="vertical-align:top" | Łostowice
| style="vertical-align:top" | od 27 IV 2000
+
| style="vertical-align:top" | od 29 IV 2004
|
+
| style="vertical-align:top" | upamiętnia Związek Młodocianych Więźniów Politycznych z lat 1944–1956
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Kalinowa
+
| style="vertical-align:top" |11 Listopada
| style="vertical-align:top" | Kokoszki
+
| style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| style="vertical-align:top" | od 3 XI 1988
+
| style="vertical-align:top" | od 1 III 1990
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Karlikowska
+
| style="vertical-align:top" | Jeleniogórska
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | Łostowice
| style="vertical-align:top" | od 29 I 2009
+
| style="vertical-align:top" | od 24 V 1994
| style="vertical-align:top" | nazwa nawiązuje do Jeziora Karlikowskiego
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | Karsińska
+
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | od 30 I 1997
+
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | od Kartuska
+
| style="vertical-align:top" | Kaliska
| style="vertical-align:top" | od Kokoszki
+
| style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| style="vertical-align:top" | od od 26 VI 1975
+
| style="vertical-align:top" | od 27 IV 1990
| style="vertical-align:top" | od przedłużenie istniejącej ulicy – zmiana kwalifikacji z drogi na ulicę, <br/> od nr. 411 do nr. 565, nieparzyste, <br/> od nr . 444 do nr. 482, parzyste
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | al. Kazimierza Jagiellończyka
+
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | od 27 IX 2007
+
| style="vertical-align:top" |[[OBWODNICE | Obwodnice. Zachodnia Obwodnica Trójmiasta]]
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | Kiszewska
+
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | od 28 IX 2000
+
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Kminkowa
+
| style="vertical-align:top" | Kampinoska
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | Łostowice
| style="vertical-align:top" | od 3 XI 1988
+
| style="vertical-align:top" | od 27 IV 1990
|
+
| style="vertical-align:top" | od nr. 1 do nr. 7
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Kolbudzka
+
| style="vertical-align:top" | Karkonoska
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | Łostowice
| style="vertical-align:top" | od 30 I 1997
+
| style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Kortowska
+
| style="vertical-align:top" | Kartuska
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | Zabornia
| style="vertical-align:top" | od 31 V 2007
+
| style="vertical-align:top" | od 26 VI 1975
| style="vertical-align:top" | nazwa nawiązuje do Jeziora Kortowskiego
+
| style="vertical-align:top" | od nr. 246 do nr. 328, parzyste, <br/> od nr. 253 do nr. 323, nieparzyste, <br/> przedłużenie istniejącej ulicy, zmiana kwalifikacji z drogi na ulicę
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Kosmonautów
+
| style="vertical-align:top" | Katowicka
| style="vertical-align:top" | Bysewo
+
| style="vertical-align:top" | od 19 IV 1977
+
 
|
 
|
 +
| style="vertical-align:top" | od 26 X 1976
 +
| style="vertical-align:top" | skreślona z listy ulic Gdańska 29 XII 1999, <br/> boczna, na zachód od ul. Białostockiej, w okolicach obecnej ul. Piotrkowskiej
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Kwietniowa
+
| style="vertical-align:top" | Kielecka
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| style="vertical-align:top" | od 30 IX 2004
+
| style="vertical-align:top" | od 26 X 1976
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Leźnieńska
+
| style="vertical-align:top" | Wacława Kłoczkowskiego
| style="vertical-align:top" | Kokoszki
+
| style="vertical-align:top" | Łostowice
| style="vertical-align:top" | od 31 V 2007
+
|
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | Lipcowa
+
| style="vertical-align:top" |  Kiełpino Górne
+
 
| style="vertical-align:top" | od 27 V 1999
 
| style="vertical-align:top" | od 27 V 1999
|
+
| style="vertical-align:top" | upamiętnia kontradmirała WM i przewodniczącego komisji ds. polskich okrętów podwodnych (1873–1930)
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Lipuska
+
| style="vertical-align:top" | [[KOŁODZIEJ MARIAN | Mariana Kołodzieja]]
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| style="vertical-align:top" | od 30 I 1997
+
| style="vertical-align:top" | od 26 VIII 2010
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Lubczykowa
+
| style="vertical-align:top" | Krokusowa
| style="vertical-align:top" | Kokoszki
+
| style="vertical-align:top" | od 26 II 2009
+
 
|
 
|
 +
| style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
 +
| style="vertical-align:top" | skreślona z listy ulic Gdańska 29 XII 1999, <br/> obszar Osiedla Cztery Pory Roku
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Lublewska
+
| style="vertical-align:top" | [[KURECKA MARIA | Marii Kureckiej]]
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | Łostowice
| style="vertical-align:top" | od 19 XII 1990
+
| style="vertical-align:top" | od 30 X 2008
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Łagowska
+
| style="vertical-align:top" | Koszalińska
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| style="vertical-align:top" | od 31 V 2007
+
| style="vertical-align:top" | od 27 IV 1990
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Łapalicka
+
| style="vertical-align:top" | Legendy
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | Łostowice
| style="vertical-align:top" | od 28 X 2010
+
| style="vertical-align:top" | od 29 IV 2004
| style="vertical-align:top" | nazwa nawiązuje do Jeziora Łapalickiego
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | Łapińska
+
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | od 19 XII 1990
+
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Maciejkowa
+
| style="vertical-align:top" | Stanisława Lema
| style="vertical-align:top" | Kokoszki
+
| style="vertical-align:top" | Zabornia
| style="vertical-align:top" | od 28 IX 2000
+
| style="vertical-align:top" | od 26 XI 2009
|
+
| style="vertical-align:top" | od nr. 30 do końca, <br/> upamiętnia pisarza science-fictio, autora powieści ''Solaris'' (1921–2006)
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Macierzankowa
+
| style="vertical-align:top" | Leśny Potok
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | Zabornia
| style="vertical-align:top" | od 3 XI 1988
+
| style="vertical-align:top" | od 27 IX 2012
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Malinowa
+
| style="vertical-align:top" | Liliowa
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | Łostowice
| style="vertical-align:top" | od 3 XI 1988
+
| style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | [[MAMUSZKA FRANCISZEK | Franciszka Mamuszki]]
+
| style="vertical-align:top" | Lipowa
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | Zabornia
| style="vertical-align:top" | od 25 VIII 2011
+
| style="vertical-align:top" | od 20 XI 1975
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Marcowa
+
| style="vertical-align:top" | Lubelska
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| style="vertical-align:top" | od 1 VIII 1996
+
| style="vertical-align:top" | od 26 X 1976
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Maszynowa
+
| style="vertical-align:top" | Łabędzia
| style="vertical-align:top" | Kokoszki
+
| style="vertical-align:top" | Zabornia
| style="vertical-align:top" | od 26 VI 1975
+
| style="vertical-align:top" | od 26 X 1976
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Metalowców
+
| style="vertical-align:top" | Łódzka
| style="vertical-align:top" | Kokoszki
+
| style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| style="vertical-align:top" | od 26 VI 1975
+
| style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Mezowska
+
| style="vertical-align:top" | Magnoliowa
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | Zabornia
| style="vertical-align:top" | od 23 IV 2012
+
| style="vertical-align:top" | od 20 XI 1975
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Miechucińska
+
| style="vertical-align:top" | Matecznikowa
| style="vertical-align:top" | Smęgorzewo
+
| style="vertical-align:top" | Zabornia
| style="vertical-align:top" | od 30 VIII 2007
+
| style="vertical-align:top" | od 17 XII 1998
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Mirachowska
+
| style="vertical-align:top" | Czesława Miłosza
| style="vertical-align:top" | Smęgorzyno
+
| style="vertical-align:top" | Zabornia
| style="vertical-align:top" | od 30 VIII 2007
+
| style="vertical-align:top" | od 25 VI 2009
|
+
| style="vertical-align:top" | upamiętnia poetę, historyka literatury, tłumacza i dyplomatę, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1911–2004)
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Montażystów
+
| style="vertical-align:top" | Myśliwska
| style="vertical-align:top" | Kokoszki
+
| style="vertical-align:top" | Zabornia
| style="vertical-align:top" | od 26 VI 1975
+
| style="vertical-align:top" | od 20 XI 1975
|
+
| style="vertical-align:top" | od nr. 1 do nr. 19 B
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Nagietkowa
+
| style="vertical-align:top" | Niepołomicka
| style="vertical-align:top" | Kokoszki
+
| style="vertical-align:top" | Łostowice
| style="vertical-align:top" | od 28 IX 2000
+
| style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
|
+
| style="vertical-align:top" | od nr. 1 do nr. 33
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Niegocińska
+
| style="vertical-align:top" | Nowosądecka
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | Łostowice
| style="vertical-align:top" | od 31 V 2007
+
| style="vertical-align:top" | od 24 V 1994
| style="vertical-align:top" | nazwa nawiązuje do Jeziora Niegocin
+
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Nowatorów
+
| style="vertical-align:top" | Olchowa
| style="vertical-align:top" | Kokoszki
+
| style="vertical-align:top" | Zabornia
| style="vertical-align:top" | od 26 VI 1975
+
| style="vertical-align:top" | od 20 XI 1975
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Okólna
+
| style="vertical-align:top" | Orląt Lwowskich
| style="vertical-align:top" | Kokoszki
+
| style="vertical-align:top" | Łostowice
| style="vertical-align:top" | od 26 VI 1975
+
| style="vertical-align:top" | od 1 III 1990
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Osiedlowa
+
| style="vertical-align:top" | Ostrołęcka
| style="vertical-align:top" | Kokoszki
+
| style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| style="vertical-align:top" | od 26 VI 1975
+
| style="vertical-align:top" | od 24 V 1994
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Otomińska
+
| style="vertical-align:top" | Pagórkowa
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | Zabornia
 +
| style="vertical-align:top" | od 30 III 1976
 +
| style="vertical-align:top" | wcześniej, od 20 XI 1975, Pieklisko
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Pienińska
 +
| style="vertical-align:top" | Łostowice
 
| style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
 
| style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
| style="vertical-align:top" | nazwa nawiązuje do Jeziora Otomińskiego
 
|-
 
| style="vertical-align:top" | Porzeczkowa
 
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
 
| style="vertical-align:top" | od 3 XI 1988
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Poziomkowa
+
| style="vertical-align:top" | I Brygady
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| style="vertical-align:top" | od 3 XI 1988
+
| style="vertical-align:top" | od 1 III 1995 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Przyrodników
+
| style="vertical-align:top" | Piotrkowska
| style="vertical-align:top" | Bysewo, <br/> Rębiechowo
+
| style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| style="vertical-align:top" | od 19 IV 1977
+
| style="vertical-align:top" | od 24 V 1994
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Rakietowa
+
| style="vertical-align:top" | Płocka
| style="vertical-align:top" | Bysewo
+
| style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| style="vertical-align:top" | od 19 IV 1977
+
| style="vertical-align:top" | od 22 V 1989
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Rokitnikowa
+
| style="vertical-align:top" | Kazimierza Porębskiego
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | Łostowice
| style="vertical-align:top" | od 3 XI 1988
+
| style="vertical-align:top" | od 27 V 1999
|
+
| style="vertical-align:top" | upamiętnia wiceadmirała Marynarki Wojennej, autora programu rozbudowy polskiej floty wojennej w okresie międzywojennym (1872–1933)
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Rozwojowa
+
| style="vertical-align:top" | Przebiśniegowa
| style="vertical-align:top" | Kokoszki
+
| style="vertical-align:top" | Łostowice
| style="vertical-align:top" | od 26 VI 1975
+
| style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Różany Stok
+
| style="vertical-align:top" | Przemyska
| style="vertical-align:top" | Kokoszki
+
| style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| style="vertical-align:top" | od 27 V 1999
+
| style="vertical-align:top" | od 18 I 1994
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Rumiankowa
+
| style="vertical-align:top" | Radomska
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | Ujeścisko
| style="vertical-align:top" | od 3 XI 1988
+
| style="vertical-align:top" | od 27 IV 1990
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Sąsiedzka
+
| style="vertical-align:top" | Rzeszowska
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | od 19 IV 1977
+
| style="vertical-align:top" | część, przy skrzyżowaniu z al. Kazimierza Jagiellończyka
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | Sianowska
+
| style="vertical-align:top" | Smęgorzyno
+
| style="vertical-align:top" | od 13 IX 2007
+
 
|
 
|
 +
| style="vertical-align:top" | od 26 X 1976
 +
| style="vertical-align:top" | skreślona z listy ulic Gdańska 29 XII 1999, <br/> od ul. Warszawskiej na północny zachód, wzdłuż granic [[CMENTARZ ŁOSTOWICKI | cmentarza Łostowickiego]], połączona z ul. Ujeścisko
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Sierakowicka
+
| style="vertical-align:top" | Rosiczki
| style="vertical-align:top" | Smęgorzyno
+
| style="vertical-align:top" | Łostowice
| style="vertical-align:top" | od 26 X 2006
+
| style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Sierpniowa
+
| style="vertical-align:top" | Sasankowa
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | Łostowice
| style="vertical-align:top" | od 24 VI 2004
+
| style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Smęgorzyńska
+
| style="vertical-align:top" | Słoneczna Dolina
| style="vertical-align:top" | Smęgorzyno
+
| style="vertical-align:top" | Zabornia
| style="vertical-align:top" | od 19 IV 1977
+
| style="vertical-align:top" | od 29 XII 1999
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Snycerzy
+
| style="vertical-align:top" | Smołdzińska
| style="vertical-align:top" | Kokoszki
+
| style="vertical-align:top" | od 11 V 1995
+
 
|
 
|
 +
| style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
 +
| style="vertical-align:top" | skreślona z listy ulic Gdańska 29 XII 1999, <br/> obszar Osiedla Cztery Pory Roku
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Somińska
+
| style="vertical-align:top" | Stolema
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | Zabornia
| style="vertical-align:top" | od 30 I 1997
+
| style="vertical-align:top" | od 24 XI 1992 
|
+
| style="vertical-align:top" | od nr. 1 do nr. 19
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Stężycka
+
| style="vertical-align:top" | Szymbarska
| style="vertical-align:top" | Kiełpino Górne
+
| style="vertical-align:top" | Łostowice
 
| style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
 
| style="vertical-align:top" | od 30 VI 1976
 
|
 
|
 
|-
 
|-
