Określanie długości hasła
Linia 36: | Linia 36: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr id="biogramy_select" style="text-align:center;"> | <tr id="biogramy_select" style="text-align:center;"> | ||
− | <td style="text-align:left;" rowspan="2"> | + | <td style="text-align:left;" rowspan="2">przyznana punktacja</td> |
<td rowspan="2"> | <td rowspan="2"> | ||
<select> | <select> | ||
Linia 112: | Linia 112: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr id="oragnization_institution" style="text-align:center;"> | <tr id="oragnization_institution" style="text-align:center;"> | ||
− | <td style="text-align:left;" rowspan="2"> | + | <td style="text-align:left;" rowspan="2">przyznana punktacja</td> |
<td rowspan="2"> | <td rowspan="2"> | ||
<select> | <select> | ||
Linia 189: | Linia 189: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr id="group_society" style="text-align:center;"> | <tr id="group_society" style="text-align:center;"> | ||
− | <td style="text-align:left;" rowspan="2"> | + | <td style="text-align:left;" rowspan="2">przyznana punktacja</td> |
<td rowspan="2"> | <td rowspan="2"> | ||
<select> | <select> | ||
Linia 266: | Linia 266: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr id="objects" style="text-align:center;"> | <tr id="objects" style="text-align:center;"> | ||
− | <td style="text-align:left;" rowspan="2"> | + | <td style="text-align:left;" rowspan="2">przyznana punktacja</td> |
<td rowspan="2"> | <td rowspan="2"> | ||
<select> | <select> | ||
Linia 343: | Linia 343: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr id="places" style="text-align:center;"> | <tr id="places" style="text-align:center;"> | ||
− | <td style="text-align:left;" rowspan="2"> | + | <td style="text-align:left;" rowspan="2">przyznana punktacja</td> |
<td rowspan="2"> | <td rowspan="2"> | ||
<select> | <select> | ||
Linia 420: | Linia 420: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr id="events" style="text-align:center;"> | <tr id="events" style="text-align:center;"> | ||
− | <td style="text-align:left;" rowspan="2"> | + | <td style="text-align:left;" rowspan="2">przyznana punktacja</td> |
<td rowspan="2"> | <td rowspan="2"> | ||
<select> | <select> |
Wersja z 13:17, 21 lip 2014
Jednym z problemów, który może się pojawić w wypadku konstruowania artykułu hasłowego, jest określenie jego długości. Rzecz jasna, kwestii tej nie da się ująć w sposób całkowicie jednoznaczny – wyklucza to różnorodność poruszanych w Gedanopedii tematów. Niemniej encyklopedia – także internetowa – powinna charakteryzować się pewnymi cechami: jedną z nich jest hierarchia tematów, przejawiająca się między innymi w długości haseł.
Pokusiliśmy się więc o próbę stworzenia podpowiedzi, jak – w przybliżeniu – ustalić odpowiednią długość artykułu hasłowego Gedanopedii. Poniżej znajdują się pytania, które pozwalają określić stopień „gdańskości” tematu. Im jest on wyższy, tym bohater, obiekt, zjawisko itd. są ważniejsze w gdańskim kontekście i tym dłuższe hasło można im poświęcić. Ograniczyliśmy przykład do kilku typów haseł, ale schemat ten łatwo wykorzystać także w wypadkach, które nie zostały tu uwzględnione. Kryteria te oczywiście nie mają zastosowania do haseł przekrojowych, które z założenia należą do haseł długich, czyli powyżej 3000 znaków.
FORMULARZ OCENY "GDAŃSKOŚCI" HASŁA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czy z Gdańskiem związane są następujące aspekty tematu hasła? Jak bardzo? | Jak duże jest znaczenie tematu hasła dla Gdańska i jak bardzo jest on kojarzony z Gdańskiem? | Ikoniczność | Punktacja | |||||
Biogramy | miejsce urodzenia | miejsce śmierci | edukacja | kariera/działalność/życie | znaczenie dla Gdańska | znaczenie ponadlokalne | 1–2 punkty | |
1 punkt | 1 punkt | 1 punkt | 1–2 punkty | 1–5 punkty | 1–3 punkty | |||
przyznana punktacja |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
KRÓTKIE | ||||||||
Organizacje i instytucje; przedsiębiorstwa i zakłady pracy | rozwój | liczebność | funkcja | historia | znaczenie dla Gdańska | znaczenie ponadlokalne | 1–2 punkty | |
1 punkt | 1 punkt | 1–2 punkt | 1–2 punkty | 1–5 punkty | 1–3 punkty | |||
przyznana punktacja |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
KRÓTKIE | ||||||||
Grupy społeczne, wyznaniowe itp. | rozwój | liczebność | funkcja | historia | znaczenie dla Gdańska | znaczenie ponadlokalne | 1–2 punkty | |
1 punkt | 1 punkt | 1–2 punkt | 1–2 punkty | 1–5 punkty | 1–3 punkty | |||
przyznana punktacja |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
KRÓTKIE | ||||||||
Obiekty | lokalizacja | zaangażowane osoby | funkcja | historia | znaczenie dla Gdańska | znaczenie ponadlokalne | 1–2 punkty | |
1 punkt | 1 punkt | 1–2 punkt | 1–2 punkty | 1–5 punkty | 1–3 punkty | |||
przyznana punktacja |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
KRÓTKIE | ||||||||
Miejsca | lokalizacja | zaangażowane osoby | funkcja | historia | znaczenie dla Gdańska | znaczenie ponadlokalne | 1–2 punkty | |
1 punkt | 1 punkt | 1–2 punkt | 1–2 punkty | 1–5 punkty | 1–3 punkty | |||
przyznana punktacja |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
KRÓTKIE | ||||||||
Wydarzenia | miejsce | zaangażowane osoby | waga wydarzenia | konsekwencje | znaczenie dla Gdańska | znaczenie ponadlokalne | 1–2 punkty | |
1 punkt | 1 punkt | 1–2 punkt | 1–3 punkty | 1–5 punkty | 1–3 punkty | |||
przyznana punktacja |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
KRÓTKIE |