WAGENER AUGUST, rektor Technische Hochschule Danzig
(Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{paper}} | {{paper}} | ||
− | '''AUGUST WAGENER''' (7 X 1865 Rawicz, prowincja Poznań – 30 VI 1913 Gdańsk) | + | '''AUGUST WAGENER''' (7 X 1865 Rawicz, prowincja Poznań – 30 VI 1913 Gdańsk), rektor [[TECHNISCHE HOCHSCHULE DANZIG | Technische Hochschule Danzig]] (THD), [[RADA MIEJSKA | radny Gdańska]]. Studiował budowę maszyn w Technische Hochschule w Akwizgranie, specjalista w dziedzinie mechaniki cieplnej i maszyn tłokowych. W czasie studiów członek korporacji akademickiej „Delta”. Pracował w przemyśle motoryzacyjnym. W 1891 trafił do zakładu doświadczalnego silników spalinowych (Versuchsstation für Gasmotoren) Oechelhäuser & Junkers w Dessau. Wraz z Wilhelmem Oechelhäuserem jun. (1850–1923) i Wilhelmem Lynenem (1861–1920) opracował dwutłokowy silnik dwusuwowy o przeciwległych cylindrach (Gegenkolbenmotor; zwany też boxerem), który dzięki wysokiemu sprężaniu zużywał o połowę mniej paliwa oraz tracił dwa i pół razy mniej ciepła odpadowego niż czterosuwowy silnik Otto. W latach 1892/93 wyprodukowano pierwsze dwa silniki o mocy 116 KM, których produkcję kontynuował później BAMAG (Berlin-Anhaltische Maschinenbau Aktiengesellschaft (Berlińsko-Anhalcka Fabryka Maszyn S.A., obecnie AEM - Anhaltische Elektromotorenwerk Dessau GmbH; Anhalcki Zakład Elektromaszynowy w Dessau Sp. z o.o.); do 1910 wyprodukowano 514 sztuk, wyeksportowanych na cały świat.<br/><br/> |
− | Od 1904 | + | Od 1904 profesor zwyczajny cieplnych i mechanicznych silników tłokowych w THD, gdzie wykładał i prowadził badania w dziedzinie termodynamiki i teorii silników oraz kierował laboratorium maszynowym. W latach 1906–1907 dziekan Wydziału III Maszynoznawstwa i Elektrotechniki. Od 1911 prowadził także doświadczenia nad siłą nośną skrzydła samolotu i badał teorię śmigieł. Od 1 VII 1912 do 30 VI 1913 rektor tej uczelni. W latach 1909–1911 członek gdańskiej Rady Miejskiej.<br/><br/> |
+ | Autor m.in. rozpraw ''Abhandlung über Gasmotoren'' (''Rozprawa o silnikach spalinowych'', 1896); ''Beiträge zur Frage der Verwendung von Zweitaktmaschinen im Luftfahrzeugbau'' (''Przyczynki do zagadnienia zastosowania silników dwusuwowych w konstrukcji samolotów''), a także pracy dotyczącej organizacji życia na uczelni ''Über die Ausgestaltung des Unterrichtes und der Prüfungsvorschriften für das Maschineningenieurwesen an der technischen Hochschule'' (''O projektowaniu regulaminu nauczania i egzaminowania kierunku mechanika na uczelni technicznej''; Danzig, 1908). Właściciel patentu (nr 180231, klasa 42d, grupa 3 wg klasyfikacji Cesarskiego Urzędu Patentowego Niemiec – Kaiserliches Patentamt) na urządzenie piszące do rejestrującego przyrządu pomiarowego (Schreibvorrichtung für registrierendes Messinstrument; 1906). <br/><br/> | ||
+ | Odznaczony Orderem Czerwonego Orła (Roter Adlerorden) IV. klasy (1907). Zmarł w ostatnim dniu pełnienia funkcji rektora THD wskutek wypadku przy pracy. Pochowany 2 VII 1913 na [[CMENTARZE WE WRZESZCZU (Z ANIOŁKAMI). PRZY WIELKIEJ ALEI | katolickim cmentarzu kościoła św. Mikołaja]] w pobliżu THD. {{author: JANSZ}} [[Category: Encyklopedia]] [[Category: Ludzie]] |
Aktualna wersja na dzień 16:21, 9 paź 2023
AUGUST WAGENER (7 X 1865 Rawicz, prowincja Poznań – 30 VI 1913 Gdańsk), rektor Technische Hochschule Danzig (THD), radny Gdańska. Studiował budowę maszyn w Technische Hochschule w Akwizgranie, specjalista w dziedzinie mechaniki cieplnej i maszyn tłokowych. W czasie studiów członek korporacji akademickiej „Delta”. Pracował w przemyśle motoryzacyjnym. W 1891 trafił do zakładu doświadczalnego silników spalinowych (Versuchsstation für Gasmotoren) Oechelhäuser & Junkers w Dessau. Wraz z Wilhelmem Oechelhäuserem jun. (1850–1923) i Wilhelmem Lynenem (1861–1920) opracował dwutłokowy silnik dwusuwowy o przeciwległych cylindrach (Gegenkolbenmotor; zwany też boxerem), który dzięki wysokiemu sprężaniu zużywał o połowę mniej paliwa oraz tracił dwa i pół razy mniej ciepła odpadowego niż czterosuwowy silnik Otto. W latach 1892/93 wyprodukowano pierwsze dwa silniki o mocy 116 KM, których produkcję kontynuował później BAMAG (Berlin-Anhaltische Maschinenbau Aktiengesellschaft (Berlińsko-Anhalcka Fabryka Maszyn S.A., obecnie AEM - Anhaltische Elektromotorenwerk Dessau GmbH; Anhalcki Zakład Elektromaszynowy w Dessau Sp. z o.o.); do 1910 wyprodukowano 514 sztuk, wyeksportowanych na cały świat.
Od 1904 profesor zwyczajny cieplnych i mechanicznych silników tłokowych w THD, gdzie wykładał i prowadził badania w dziedzinie termodynamiki i teorii silników oraz kierował laboratorium maszynowym. W latach 1906–1907 dziekan Wydziału III Maszynoznawstwa i Elektrotechniki. Od 1911 prowadził także doświadczenia nad siłą nośną skrzydła samolotu i badał teorię śmigieł. Od 1 VII 1912 do 30 VI 1913 rektor tej uczelni. W latach 1909–1911 członek gdańskiej Rady Miejskiej.
Autor m.in. rozpraw Abhandlung über Gasmotoren (Rozprawa o silnikach spalinowych, 1896); Beiträge zur Frage der Verwendung von Zweitaktmaschinen im Luftfahrzeugbau (Przyczynki do zagadnienia zastosowania silników dwusuwowych w konstrukcji samolotów), a także pracy dotyczącej organizacji życia na uczelni Über die Ausgestaltung des Unterrichtes und der Prüfungsvorschriften für das Maschineningenieurwesen an der technischen Hochschule (O projektowaniu regulaminu nauczania i egzaminowania kierunku mechanika na uczelni technicznej; Danzig, 1908). Właściciel patentu (nr 180231, klasa 42d, grupa 3 wg klasyfikacji Cesarskiego Urzędu Patentowego Niemiec – Kaiserliches Patentamt) na urządzenie piszące do rejestrującego przyrządu pomiarowego (Schreibvorrichtung für registrierendes Messinstrument; 1906).
Odznaczony Orderem Czerwonego Orła (Roter Adlerorden) IV. klasy (1907). Zmarł w ostatnim dniu pełnienia funkcji rektora THD wskutek wypadku przy pracy. Pochowany 2 VII 1913 na katolickim cmentarzu kościoła św. Mikołaja w pobliżu THD.