TESTY RED

Z Encyklopedia Gdańska
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
 
(Nie pokazano 17 wersji utworzonych przez jednego użytkownika)
Linia 2: Linia 2:
 
{| class="tableGda"  
 
{| class="tableGda"  
 
|-  
 
|-  
|+ Edycje Międzynarodowego Festiwalu Literatury i Teatru BETWEEN.POMIĘDZY
+
|+ Liczba uczestników kończących bieg w poszczególnych edycjach
 
|-
 
|-
! style="width: 150px" | Edycja
+
! style="width: 150px" | Data imprezy
! style="width: 100px" | Rok
+
! style="width: 100px" | Liczba uczestników na mecie
! style="width: 250px" | Temat
+
! style="width: 250px" | Najlepszy czas edycji
! style="width: 250px" | Rozwinięcie tematu
+
! style="width: 250px" | Nazwa edycji
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | I
+
| style="vertical-align:top" | 17.05.2015
| style="vertical-align:top" | 2010
+
| style="vertical-align:top" | 1825
| style="vertical-align:top"| Back to the Beckett Text. Beckett na plaży
+
| style="vertical-align:top" | 2:37:26
| style="vertical-align:top"|wielość kontekstów w twórczości Samuela Becketta
+
| style="vertical-align:top" | PZU Maraton Gdańsk
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | II
+
| style="vertical-align:top" | 15.05.2016
| style="vertical-align:top" |2011
+
| style="vertical-align:top" | 1565
| style="vertical-align:top" | SoPoT–Poezja–Teatr
+
| style="vertical-align:top" | 2:36:15
| style="vertical-align:top" | związki poezji współczesnej z twórczością poetów działających w pierwszej połowie XX wieku
+
| style="vertical-align:top" | PZU Maraton Gdańsk
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" |III
+
| style="vertical-align:top" | 09.04.2017
| style="vertical-align:top" |2012
+
| style="vertical-align:top" | 2376
| style="vertical-align:top" | BETWEEN.POMIĘDZY
+
| style="vertical-align:top" | 2:24:32
| style="vertical-align:top" | relacje pomiędzy słowem, tekstem a przedstawieniem teatralnym
+
| style="vertical-align:top" | Gdańsk Maraton
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" |IV
+
| style="vertical-align:top" | 14.04.2018
| style="vertical-align:top" |2013
+
| style="vertical-align:top" | 1701
| style="vertical-align:top" | Since 1983
+
| style="vertical-align:top" | 2:23:36
| style="vertical-align:top" | zjawiska teatralne i literackie ostatniego trzydziestolecia
+
| style="vertical-align:top" | Gdańsk Maraton
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" |V
+
| class="authorEgTab" | {{author: PT}}
| style="vertical-align:top" |2014
+
| style="vertical-align:top" | NEW BEGINNINGS.OTWARCIA
+
| style="vertical-align:top" | poszukiwanie źródeł, nowych perspektyw; edycja skoncentrowana wokół literatury szkockiej
+
|-
+
| style="vertical-align:top" |VI
+
| style="vertical-align:top" | 2015
+
| style="vertical-align:top" | Opowieści dla przyszłości (Stories for the future)
+
| style="vertical-align:top" | programy wydawnicze, akademickie i edukacyjne podjęte przez festiwal
+
|-
+
| style="vertical-align:top" |VII
+
| style="vertical-align:top" |2016
+
| style="vertical-align:top" | Eksperyment (Experiment)
+
| style="vertical-align:top" | współczesna twórczość artystów i badaczy współtworzących festiwal
+
|-
+
| style="vertical-align:top" |VIII
+
| style="vertical-align:top" |2017
+
| style="vertical-align:top" |SHORT FORMS.FRAGMENTY
+
| style="vertical-align:top" |
+
|-
+
| class="authorEgTab" | {{author: KP}}
+
 
|}
 
|}

Aktualna wersja na dzień 12:02, 8 wrz 2018

Liczba uczestników kończących bieg w poszczególnych edycjach
Data imprezy Liczba uczestników na mecie Najlepszy czas edycji Nazwa edycji
17.05.2015 1825 2:37:26 PZU Maraton Gdańsk
15.05.2016 1565 2:36:15 PZU Maraton Gdańsk
09.04.2017 2376 2:24:32 Gdańsk Maraton
14.04.2018 1701 2:23:36 Gdańsk Maraton
PT
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania