TESTY RED

Z Encyklopedia Gdańska
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
 
(Nie pokazano 30 wersji utworzonych przez jednego użytkownika)
Linia 2: Linia 2:
 
{| class="tableGda"  
 
{| class="tableGda"  
 
|-  
 
|-  
|+ Żabianka. Ulice
+
|+ Liczba uczestników kończących bieg w poszczególnych edycjach
 
|-
 
|-
! style="width: 150px" |Ulica
+
! style="width: 150px" | Data imprezy
! style="width: 100px" | Nazwa historyczna
+
! style="width: 100px" | Liczba uczestników na mecie
! style="width: 150px" | Osiedle
+
! style="width: 250px" | Najlepszy czas edycji
! style="width: 250px" | Informacje o nazwie współczesnej
+
! style="width: 250px" | Nazwa edycji
! style="width: 250px" | Uwagi
+
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Bałtycka
+
| style="vertical-align:top" | 17.05.2015
| style="vertical-align:top" | Dorfstraße
+
| style="vertical-align:top" | 1825
| style="vertical-align:top" | Jelitkowo
+
| style="vertical-align:top" | 2:37:26
| style="vertical-align:top" | obecna nazwa od 1945
+
| style="vertical-align:top" | PZU Maraton Gdańsk
|
+
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Błękitna 
+
| style="vertical-align:top" | 15.05.2016
|
+
| style="vertical-align:top" | 1565
| style="vertical-align:top" | Jelitkowo
+
| style="vertical-align:top" | 2:36:15
| style="vertical-align:top" | od 21 VI 1972
+
| style="vertical-align:top" | PZU Maraton Gdańsk
|
+
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Bursztynowa
+
| style="vertical-align:top" | 09.04.2017
| style="vertical-align:top" | Am Wiesendamm
+
| style="vertical-align:top" | 2376
| style="vertical-align:top" | Jelitkowo
+
| style="vertical-align:top" | 2:24:32
 
+
| style="vertical-align:top" | Gdańsk Maraton
| style="vertical-align:top" | obecna nazwa od 1945
+
|
+
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Chłopska
+
| style="vertical-align:top" | 14.04.2018
| style="vertical-align:top" | Konradshammerstraße
+
| style="vertical-align:top" | 1701
| style="vertical-align:top" | Osiedle Tysiąclecia
+
| style="vertical-align:top" | 2:23:36
| style="vertical-align:top" | obecna nazwa od 1945
+
| style="vertical-align:top" | Gdańsk Maraton
| style="vertical-align:top" | od nr. 49 do nr. 70, parzyste
+
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" |Gdyńska
+
| class="authorEgTab" | {{author: PT}}
| style="vertical-align:top" |Elsassweg
+
| style="vertical-align:top" |Żabianka
+
| style="vertical-align:top" |od 18 IV 1973
+
|
+
|-
+
| style="vertical-align:top" |Gospody
+
| style="vertical-align:top" |Poggenkrugerweg
+
| style="vertical-align:top" |Osiedle Wejhera, Żabianka
+
| style="vertical-align:top" |obecna nazwa od 1945
+
|
+
|-
+
| style="vertical-align:top" |Helska
+
| style="vertical-align:top" |Memellandweg
+
| style="vertical-align:top" |Osiedle Wejhera
+
| style="vertical-align:top" |obecna nazwa od 1945
+
|
+
|-
+
| style="vertical-align:top" |Husytów
+
| style="vertical-align:top" |Hussitenweg
+
| style="vertical-align:top" |Osiedle Wejhera
+
| style="vertical-align:top" |obecna nazwa od 1945
+
|
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | Jantarowa
+
| style="vertical-align:top" |Strandpromenade
+
| style="vertical-align:top" | Jelitkowo
+
| style="vertical-align:top" |obecna nazwa od 1946
+
| style="vertical-align:top" | od nr. 1 do nr. 15, numeracja ciągła
+
|-
+
| style="vertical-align:top" |  Jelitkowska
+
| style="vertical-align:top" | Glettkauer Heideweg
+
| style="vertical-align:top" |  Jelitkowo
+
| style="vertical-align:top" | obecna nazwa od 1945
+
|
+
|-
+
| style="vertical-align:top" |Kapliczna
+
| style="vertical-align:top" |Kapellenstraße
+
| style="vertical-align:top" |Jelitkowo
+
| style="vertical-align:top" |obecna nazwa od 1945
+
|
+
|-
+
| style="vertical-align:top" |Lecha
+
|
+
| style="vertical-align:top" |Osiedle Tysiąclecia
+
| style="vertical-align:top" |obecna od 30 VI 1958
+
|
+
|-
+
| style="vertical-align:top" |Mieszka I
+
|
+
| style="vertical-align:top" |Osiedle Tysiąclecia
+
| style="vertical-align:top" |od 30 VI 1958
+
| style="vertical-align:top" |upamiętnia pierwszego historycznego władcę Polski, przedstawiciela dynastii Piastów (922–945 – 992)
+
|-
+
| style="vertical-align:top" |Morska
+
| style="vertical-align:top" | Badestarße, <br/> od 1945 Kąpielowa
+
| style="vertical-align:top" |Jelitkowo
+
|
+
|
+
|-
+
| style="vertical-align:top" |Nadmorska
+
|
+
| style="vertical-align:top" |Jelitkowo
+
| style="vertical-align:top" | od 18 XII 1997
+
| style="vertical-align:top" | wcześniej część ul. Kaplicznej
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | Orłowska
+
| style="vertical-align:top" | Saarlandweg
+
| style="vertical-align:top" | Osiedle Wejhera
+
| style="vertical-align:top" | obecna nazwa od 1945
+
|
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | Pelplińska
+
| style="vertical-align:top" | Fliederstraße
+
| style="vertical-align:top" | Żabianka
+
| style="vertical-align:top" | obecna nazwa od 1945
+
|
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | Piastowska
+
| style="vertical-align:top" | Kaisersteg
+
| style="vertical-align:top" | Jelitkowo
+
| style="vertical-align:top" |obecna nazwa od 1945
+
| style="vertical-align:top" | od nr. 109 do końca
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | pl. Dwóch Miasta
+
|
+
| style="vertical-align:top" | Żabianka
+
| style="vertical-align:top" | od 27 X 2011
+
|
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
+
|
+
| style="vertical-align:top" | Żabianka
+
| style="vertical-align:top" | od 14 VI 1982
+
| style="vertical-align:top" | upamiętnia prymasa Polski (1901–1981)
+
|-
+
| Park Jelitkowski
+
|
+
|
+
| od 5 XI 1979
+
|
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | Pomorska
+
| style="vertical-align:top" | Seestraße
+
| style="vertical-align:top" | Żabianka
+
| style="vertical-align:top" | obecna nazwa od 1945
+
| style="vertical-align:top" | od nr. 8 do końca
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | Rybacka
+
| style="vertical-align:top" | Lothringenweg
+
| style="vertical-align:top" | Żabianka
+
| style="vertical-align:top" | obecna nazwa od 1945 i ponownie od 18 IV 1973
+
|
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | Subisława
+
|
+
| style="vertical-align:top" | Żabianka
+
| style="vertical-align:top" | od 11 VI 1964
+
| style="vertical-align:top" | od nr. 19 do końca, <br/> upamiętnia legendarnego przodka gdańskiej dynastii książęcej q Sobiesławiców
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | Sztormowa
+
|
+
| style="vertical-align:top" | Żabianka
+
| style="vertical-align:top" | od 18 IV 1973
+
|
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | Szyprów
+
|
+
| style="vertical-align:top" | Żabianka
+
| style="vertical-align:top" | od 18 IV 1977
+
|
+
|-
+
| style="vertical-align:top" |  Tysiąclecia
+
|
+
| style="vertical-align:top" | Osiedle Tysiąclecia
+
| style="vertical-align:top" | od 30 VI 1958
+
|
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | Jakuba Wejhera
+
| style="vertical-align:top" | Grenzmarkweg
+
| style="vertical-align:top" | Osiedle Wejhera
+
| style="vertical-align:top" | obecna nazwa od 1945
+
| style="vertical-align:top" | upamiętnia wojewodę chełmińskiego i malborskiego, obrońcę Pucka, założyciela Wejherowa (1609–1667)
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | Wypoczynkowa
+
| style="vertical-align:top" | Wochenendkolonie
+
| style="vertical-align:top" | Jelitkowo
+
| style="vertical-align:top" |obecna nazwa od 1945
+
|
+
|-
+
| class="authorEgTab" | {{author: BŚ, AK}}
+
 
|}
 
|}

Aktualna wersja na dzień 12:02, 8 wrz 2018

Liczba uczestników kończących bieg w poszczególnych edycjach
Data imprezy Liczba uczestników na mecie Najlepszy czas edycji Nazwa edycji
17.05.2015 1825 2:37:26 PZU Maraton Gdańsk
15.05.2016 1565 2:36:15 PZU Maraton Gdańsk
09.04.2017 2376 2:24:32 Gdańsk Maraton
14.04.2018 1701 2:23:36 Gdańsk Maraton
PT
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania