TESTY RED

Z Encyklopedia Gdańska
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
 
(Nie pokazano 42 wersji utworzonych przez jednego użytkownika)
Linia 2: Linia 2:
 
{| class="tableGda"  
 
{| class="tableGda"  
 
|-  
 
|-  
|+ Aniołki. Ulice
+
|+ Liczba uczestników kończących bieg w poszczególnych edycjach
 
|-
 
|-
! style="width: 150px" | Ulica
+
! style="width: 150px" | Data imprezy
! style="width: 100px" | Nazwa historyczna
+
! style="width: 100px" | Liczba uczestników na mecie
! style="width: 250px" | Informacje o nazwie współczesnej
+
! style="width: 250px" | Najlepszy czas edycji
! style="width: 250px" | Uwagi
+
! style="width: 250px" | Nazwa edycji
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | [[CHODOWIECKI DANIEL | Daniela Chodowieckiego]]
+
| style="vertical-align:top" | 17.05.2015
| style="vertical-align:top" | Chodowieckiweg
+
| style="vertical-align:top" | 1825
| style="vertical-align:top" | obecna nazwa od 1945
+
| style="vertical-align:top" | 2:37:26
|
+
| style="vertical-align:top" | PZU Maraton Gdańsk
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | [[DANTYSZEK JAN | Jana Dantyszka]]
+
| style="vertical-align:top" | 15.05.2016
| style="vertical-align:top" | Clüverstraße, <br/> na pamiątkę [[CLÜVER PHILIPP (II) | Philippa Clüvera]]
+
| style="vertical-align:top" | 1565
| style="vertical-align:top" | obecna nazwa od 1945
+
| style="vertical-align:top" | 2:36:15
|
+
| style="vertical-align:top" | PZU Maraton Gdańsk
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | gen. Henryka Dąbrowskiego
+
| style="vertical-align:top" | 09.04.2017
| style="vertical-align:top" | Am Hagelsberg
+
| style="vertical-align:top" | 2376
| style="vertical-align:top" | obecna nazwa od 1945
+
| style="vertical-align:top" | 2:24:32
| style="vertical-align:top" | upamiętnia generała, twórcę Legionów Polskich we Włoszech , naczelnego wodza wojsk polskich (1755–1818)
+
| style="vertical-align:top" | Gdańsk Maraton
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Dębinki
+
| style="vertical-align:top" | 14.04.2018
| style="vertical-align:top" | Eichenallee
+
| style="vertical-align:top" | 1701
| style="vertical-align:top" |obecna nazwa od 1945
+
| style="vertical-align:top" | 2:23:36
|
+
| style="vertical-align:top" | Gdańsk Maraton
 
|-
 
|-
| Dębowa
+
| class="authorEgTab" | {{author: PT}}
|
+
|
+
|
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | [[DZIEKUĆ-MALEJ ŁUKASZ | Łukasza Dziekuć-Maleja]]
+
|
+
| style="vertical-align:top" |od 25 III 2004
+
| style="vertical-align:top" |wcześniej część ul. Świdnickiej
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | marsz. Ferdynanda Focha 
+
|
+
| style="vertical-align:top" | od 18 I 1994
+
| style="vertical-align:top" | upamiętnia francuskiego dowódcę, marszałka Francji i Polski (1851–1929)
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | [[FAHRENHEIT DANIEL GABRIEL | Daniela Fahrenheita]]
+
| style="vertical-align:top" | Fahrenheitstraße
+
| style="vertical-align:top" | obecna nazwa od 1945
+
|
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | gen. Antoniego Giełguda
+
| style="vertical-align:top" | Zigankenbergweg
+
| style="vertical-align:top" | obecna nazwa od 1945
+
| style="vertical-align:top" | upamiętnia (pod błędnym imieniem) Ignacego Giełguda (zm. 1807), litewskiego działacza politycznego i wojskowego, który w 1807 roku dowodził wojskami polskimi oblegającymi Gdańsk
+
|-
+
|[[HALLERA, aleja |al. gen. Józefa Hallera]]
+
|
+
|
+
| od nr. 1 do nr. 15, nieparzyste
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | gen. Józefa Hoene-Wrońskiego
+
| style="vertical-align:top" | Gralathstraße, <br/> na pamiątkę [[GRALATH DANIEL I | Daniela Gralatha I]]
+
| style="vertical-align:top" | obecna nazwa od 1945
+
| style="vertical-align:top" | upamiętnia polskiego matematyka i filozofa (1776–1853)
+
|-
+
| Kolejowa
+
| Am  Steffenspark
+
|
+
|
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | Kolonia Jordana
+
| style="vertical-align:top" | Laubenkolonie Meeresblick
+
| style="vertical-align:top" |obecna nazwa od 1946
+
|
+
|-
+
| style="vertical-align:top" |Kolonia Ochota
+
| style="vertical-align:top" |Laubenkolonie Sternentraum
+
| style="vertical-align:top" |obecna nazwa od 1946
+
|
+
|-
+
| style="vertical-align:top" |Kolonia Praca
+
| style="vertical-align:top" |Laubenkolonie Bergfrieden
+
| style="vertical-align:top" |w 1945 Wolna Góra, <br/> obecna nazwa od 1946
+
|
+
|-
+
| style="vertical-align:top" |Kolonia [[STANISŁAW PRZYBYSZEWSKI | Stanisława Przybyszewskiego]]
+
| style="vertical-align:top" |Laubenkolonie Sternentraum
+
| style="vertical-align:top" |obecna nazwa od 1946
+
|
+
|-
+
| style="vertical-align:top" |Mikołaja Kopernika
+
| style="vertical-align:top" |Schopenhauerweg, <br/> na pamiątkę [[SCHOPENHAUER ARTHUR | Artura Schopenhauera]]
+
|style="vertical-align:top" |obecna nazwa od 1945
+
| style="vertical-align:top" |upamiętnia astronoma, matematyka, lekarza i biskupa, autora dzieła ''O obrotach sfer niebieskich'' (1473–1543)
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | płk. Jana Kozietulskiego
+
|
+
| style="vertical-align:top" |od 17 VI 1998
+
| style="vertical-align:top" |upamiętnia uczestnika kampanii napoleońskich, dowódcę szarży na przełącz Samosierra w Hiszpanii (1778–1821)
+
|-
+
| plac [[MICHALAK STEFAN STANISŁAW | Stefana Michalaka]]
+
|
+
| od 1 VIII 1996
+
|
+
|-
+
| style="vertical-align:top" |Elizy Orzeszkowej
+
| style="vertical-align:top" |Opitzstraße, <br/> na pamiątkę [[OPITZ MARTIN von BOBERFELD | Martina Opitza]]
+
| style="vertical-align:top" |obecna nazwa od 1945
+
| style="vertical-align:top" |upamiętnia pisarkę epoki pozytywizmu, autorkę ''Nad Niemnem'' (1841–1910)
+
|-
+
| style="vertical-align:top" |[[PARK im. STEFFENSÓW | Park im. Steffensów]]
+
| style="vertical-align:top" |Steffenspark
+
| style="vertical-align:top" |po 1945 Park Daszyńskiego, <br/> od 20 III 1953 Park im. Marcina Kasprzaka, <br/> obecna nazwa od 21 V 1998
+
|
+
|-
+
| [[PLAC ZEBRAŃ LUDOWYCH | Plac Zebrań Ludowych]]
+
|
+
|
+
|
+
|-
+
| style="vertical-align:top" |Płowce
+
| style="vertical-align:top" |Kniprodeweg, <br/> na pamiątkę [[WINRICH von KNIPRODE | Winricha von Kniprode]]
+
| style="vertical-align:top" |obecna nazwa od 1945
+
| style="vertical-align:top" |upamiętnia bitwę z 1331 roku pomiędzy wojskami polskimi  a oddziałami zakonu krzyżackiego
+
|-
+
| style="vertical-align:top" |gen. Józefa Poniatowskiego
+
|
+
| style="vertical-align:top" |od 21 V 1998
+
| style="vertical-align:top" |upamiętnia generała, ministra wojny i wodza naczelnego Wojsk Polskich Księstwa Warszawskiego (1763–1813)
+
|-
+
| style="vertical-align:top" |Powstańców Warszawskich
+
| style="vertical-align:top" |Heinrich-Scholtz-Weg, <br/> na pamiątkę [[SCHOLTZ HEINRICH | Heinricha Scholtza]]
+
| style="vertical-align:top" |obecna nazwa od 1945
+
| style="vertical-align:top" | od nr. 12 do nr. 46, parzyste
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | Marii Skłodowskiej-Curie
+
| style="vertical-align:top" | Delbrückallee, <br/> na pamiątkę [[DELBRÜCK CLEMENS GOTTLIEB | Clemensa Delbrücka]]
+
| style="vertical-align:top" | obecna nazwa od 1945
+
| style="vertical-align:top" | upamiętnia chemiczkę i fizyczkę, dwukrotną laureatkę Nagrody Nobla (1867–1934)
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | Mariana Smoluchowskiego
+
| style="vertical-align:top" | Feldstraße
+
| style="vertical-align:top" | obecna nazwa od 1945
+
| style="vertical-align:top" | upamiętnia polskiego fizyka, pioniera fizyki statystycznej (1872–1917)
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | Śniadeckich
+
| style="vertical-align:top" | Ziegelstraße
+
| style="vertical-align:top" | obecna nazwa od 1945
+
| style="vertical-align:top" | upamiętnia braci: Jana (1756–1830), astronoma, matematyka i filozofa, oraz Jędrzeja (1768–1838), lekarza, chemika, filozofa i publicystę
+
|-
+
| Świdnicka
+
| Laubenkolonie Neu-Danzig
+
|
+
|
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | Towarowa
+
| style="vertical-align:top" | Jachmannstraße, <br/> na pamiątkę [[JACHMANN EDUARD KARL | Eduarda Jachmanna]]
+
| style="vertical-align:top" | obecna nazwa od 1945
+
|
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | Romualda Traugutta 
+
| style="vertical-align:top" | St. Michaelsweg i Am Heiligenbrunn, <br/> od 1945 Traugutta I i II
+
| style="vertical-align:top" | obecna nazwa od 16 X 1953
+
| style="vertical-align:top" | od nr. 1 do nr. 29, nieparzyste, <br/> od nr. 2 do nr. 14, parzyste, <br/> upamiętnia generała, dyktatora powstania styczniowego (1826–1864)
+
|-
+
| Trubadurów
+
|
+
| od  19 IV 1977
+
|
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | Juliana Tuwima
+
| style="vertical-align:top" | Lindenstraße, <br/> od 1945 Lipowa
+
| style="vertical-align:top" | obecna nazwa od  7 III 1956
+
| style="vertical-align:top" | upamiętnia poetę okresu międzywojennego (1894–1953)
+
|-
+
| style="vertical-align:top" |Wrocławska
+
| style="vertical-align:top" |Orselnweg, <br/> na pamiątkę wielkiego mistrza krzyżackiego Wernera von Orselna (około 1280 – 1330)
+
| style="vertical-align:top" |obecna nazwa od 1945
+
|
+
|-
+
| style="vertical-align:top" |Wronia
+
| style="vertical-align:top" |Krähenberg
+
| style="vertical-align:top" |od 1945, następnie od 25 I 2001
+
| style="vertical-align:top" |wcześniej, od 28 XII 2000, Aleksandry Gabrysiak, <br/> 26 VIII 2004 nazwę tę otrzymała ulica w Jasieniu
+
|-
+
| [[ZWYCIĘSTWA, aleja | al. Zwycięstwa]]
+
|
+
|
+
| od nr. 1 do nr. 15, <br/> od nr. 33 do nr. 59
+
|-
+
| Żołnierska
+
|
+
| od 19 IV 1977
+
|
+
|-
+
| class="authorEgTab" | {{author: }}
+
 
|}
 
|}

Aktualna wersja na dzień 11:02, 8 wrz 2018

Liczba uczestników kończących bieg w poszczególnych edycjach
Data imprezy Liczba uczestników na mecie Najlepszy czas edycji Nazwa edycji
17.05.2015 1825 2:37:26 PZU Maraton Gdańsk
15.05.2016 1565 2:36:15 PZU Maraton Gdańsk
09.04.2017 2376 2:24:32 Gdańsk Maraton
14.04.2018 1701 2:23:36 Gdańsk Maraton
PT
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania