TESTY RED

Z Encyklopedia Gdańska
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
 
(Nie pokazano 70 wersji utworzonych przez jednego użytkownika)
Linia 2: Linia 2:
 
{| class="tableGda"  
 
{| class="tableGda"  
 
|-  
 
|-  
|+ Zaspa-Młyniec. Ulice
+
|+ Liczba uczestników kończących bieg w poszczególnych edycjach
 
|-
 
|-
! style="width: 150px" |Ulica
+
! style="width: 150px" | Data imprezy
! style="width: 100px" | Początek obowiązywania nazwy
+
! style="width: 100px" | Liczba uczestników na mecie
! style="width: 250px" | Uwagi
+
! style="width: 250px" | Najlepszy czas edycji
 +
! style="width: 250px" | Nazwa edycji
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Jerzego Bajana
+
| style="vertical-align:top" | 17.05.2015
| style="vertical-align:top" | od 3 IV 1978
+
| style="vertical-align:top" | 1825
| style="vertical-align:top" |upamiętnia pułkownika i pilota Wojska Polskiego (1901–1967)
+
| style="vertical-align:top" | 2:37:26
 +
| style="vertical-align:top" | PZU Maraton Gdańsk
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Braci Lewoniewskich
+
| style="vertical-align:top" | 15.05.2016
| style="vertical-align:top" | od 22 V 1989
+
| style="vertical-align:top" | 1565
| style="vertical-align:top" | od 1945 Pilotów, <br/> upamiętnia Józefa – pilota, kapitana Wojska Polskiego i inżyniera (1899–1933) oraz Zygmunta – pilota arktycznego w służbie rosyjskiej (1902–1937)
+
| style="vertical-align:top" | 2:36:15
 +
| style="vertical-align:top" | PZU Maraton Gdańsk
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Dywizjonu 303
+
| style="vertical-align:top" | 09.04.2017
| style="vertical-align:top" | od 3 IV 1978
+
| style="vertical-align:top" | 2376
| style="vertical-align:top" | upamiętnia polski dywizjon lotniczy walczący w Anglii podczas II wojny światowej
+
| style="vertical-align:top" | 2:24:32
 +
| style="vertical-align:top" | Gdańsk Maraton
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Franciszka Hynka
+
| style="vertical-align:top" | 14.04.2018
| style="vertical-align:top" | od 22 V 1989
+
| style="vertical-align:top" | 1701
| style="vertical-align:top" | upamiętnia pilota balonowego i podpułkownika Wojska Polskiego, dwukrotnego zdobywcę Pucharu Gordona Bennetta (1897–1958)
+
| style="vertical-align:top" | 2:23:36
 +
| style="vertical-align:top" | Gdańsk Maraton
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | al. Jana Pawła II (od nr 2 do nr 6, parzyste)
+
| class="authorEgTab" | {{author: PT}}
| style="vertical-align:top" | od 25 IX 1990
+
| style="vertical-align:top" | od 27 IX 1974 al. XXX-lecia PRL
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | Jana Nagórskiego
+
| style="vertical-align:top" | od 3 IV 1978
+
| style="vertical-align:top" | upamiętnia pierwszego na świecie lotnika polarnego i inżyniera (1888–1976)
+
|-
+
| Pilotów
+
| od 27 IX 1974
+
|
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | al. Rzeczypospolitej (strona zachodnia)
+
| style="vertical-align:top" | od 25 IX 1990 
+
| style="vertical-align:top" | od 26 III 1975 al. marsz. Konstantego Rokossowskiego
+
|-
+
| style="vertical-align:top" | Stanisława Skarżyńskiego
+
| style="vertical-align:top" | od 3 IV 1978
+
| style="vertical-align:top" | upamiętnia pilota, pułkownika Wojska Polskiego i kawalera Orderu Virtuti Militari, pierwszego Polaka, który przeleciał Ocean Atlantycki (1899–1942)
+
|-
+
| Startowa
+
| od 27 IX 1974
+
|
+
|-
+
| class="authorEgTab" | {{author: RED}}
+
 
|}
 
|}

Aktualna wersja na dzień 12:02, 8 wrz 2018

Liczba uczestników kończących bieg w poszczególnych edycjach
Data imprezy Liczba uczestników na mecie Najlepszy czas edycji Nazwa edycji
17.05.2015 1825 2:37:26 PZU Maraton Gdańsk
15.05.2016 1565 2:36:15 PZU Maraton Gdańsk
09.04.2017 2376 2:24:32 Gdańsk Maraton
14.04.2018 1701 2:23:36 Gdańsk Maraton
PT
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania