ZAKŁAD PRACY I UBOGICH
(Nie pokazano 11 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{web}} | {{web}} | ||
− | '''ZAKŁAD PRACY I UBOGICH''' (Arbeits- und Armenanstalt), instytucja wyłoniona z | + | [[File:Dwór_II_przed_1945.jpg|thumb|Dwór II przed 1945, siedziba domu starców]] |
− | + | '''ZAKŁAD PRACY I UBOGICH''' (Arbeits- und Armenanstalt), instytucja wyłoniona z [[DOM POPRAWY | Domu Poprawy]] oraz [[INSTYTUT UBOGICH | Instytutu Ubogich]]. 14 XI 1833, po sprzedaży zabudowań Domu Poprawy, pensjonariuszy przeniesiono do zakupionego [[DWÓR II „QUELLBRUNN” | Dworu II]] w [[OLIWA | Oliwie]] (ul. Polanki 124). Zatrudniano ich, wzorem [[DOM DOBROCZYNNOŚCI | Domu Dobroczynności]] i Domu Poprawy, w manufakturze włókienniczej, w warsztacie szewskim i stolarni. Zakład utrzymywany był z funduszy miejskich, uzupełnianych przez donacje instytucji, firm i osób prywatnych. Wydzielono w nim 300 miejsc do opieki stacjonarnej nad ubogimi, w 1872 powiększono o dalsze 100 miejsc.<br /><br /> | |
− | + | Stopniowo następowała zmiana charakteru zakładu na dom starców: w 1913 przebywało w nim 160 kobiet i 220 mężczyzn niezdolnych do pracy z racji wieku bądź osoby samotne, pozbawione opieki rodziny. Tu dożywały często sędziwego wieku. Rocznie umierało od 10 do 15% pensjonariuszy. Zakład rozdzielał również środki przeznaczone przez miasto na wspomaganie ubogich niemieszkających na miejscu, w początku XX wieku sięgały one 76 300 marek rocznie. Zarządzany był przez czterech prowizorów wybieranych przez magistrat i utrzymywanych przez miasto. {{author: ASZ}} <br /><br /> | |
+ | {| class="tableGda" | ||
+ | |- | ||
+ | |+ Prezesi zarządu Zakładu Pracy i Ubogich | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width: 100px" | Rok | ||
+ | ! Nazwisko | ||
+ | ! Zawód | ||
+ | |- | ||
+ | | 1839 | ||
+ | | [[HEPNER SIMON LUDVIG ADOLPH, kupiec, radny | Simon Ludwig Adolph Hepner]] | ||
+ | | kupiec | ||
+ | |- | ||
+ | | 1869 | ||
+ | | span style="white-space: nowrap" | Martin Christian Donath Thiel (1792–1877) | ||
+ | | kupiec | ||
+ | |- | ||
+ | | 1874, 1884, 1892 | ||
+ | | [[HENDEWERK CARL FRIEDRICH, aptekarz, radny | Carl Friedrich Hendewerk]] | ||
+ | | aptekarz | ||
+ | |- | ||
+ | | 1897, 1908, 1914 | ||
+ | | Ernst Adolf Claassen (1838–1915) (zob. [[CLAASSEN, firma handlowo-przemysłowa | Claassen, firma]]) | ||
+ | | kupiec | ||
+ | |- | ||
+ | | 1918, 1921 | ||
+ | | [[PENNER FRIEDRICH WILHELM, browarnik, radny | Friedrich Wilhelm Penner]] | ||
+ | | browarnik | ||
+ | |- | ||
+ | | 1928, 1935 | ||
+ | | Alfred Muscate (1881–1968) (zob. [[MUSCATE ALFRED PAUL GUSTAV, kupiec, radny | Alfred Paul Muscate]]) | ||
+ | | kupiec | ||
+ | |- | ||
+ | | class="authorEgTab" | {{author: MrGl}} | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="tableGda" | ||
+ | |- | ||
+ | |+ Zgony w domu starców w latach 1875–1940 | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan="2" | Rok | ||
+ | ! rowspan="2" | Kobiety | ||
+ | ! rowspan="2" | Mężczyźni | ||
+ | ! rowspan="2" | Ogółem | ||
+ | ! colspan="7" style="text-align:center" | Wiek (w latach) | ||
+ | |- | ||
+ | ! span style="white-space: nowrap"| 20–50 | ||
+ | ! span style="white-space: nowrap"| 51–60 | ||
+ | ! span style="white-space: nowrap"| 61–70 | ||
+ | ! span style="white-space: nowrap"| 71–80 | ||
+ | ! span style="white-space: nowrap"| 81–90 | ||
+ | ! span style="white-space: nowrap"| 91–100 | ||
+ | ! span style="white-space: nowrap"| brak danych | ||
+ | |- | ||
+ | |1875 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 61 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1880 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 66 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1885 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 56 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1890 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 51 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1895 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1900 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1905 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1910 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 55 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1915 | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 68 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1920 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 43 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1925 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1930 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1935 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 48 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1940 | ||
+ | | 77 | ||
+ | | 53 | ||
+ | | 130 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 65 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="authorEgTab" | {{author: MrGl}} | ||
+ | |} [[Category: Encyklopedia]] [[Category: Życie miasta]] |
Aktualna wersja na dzień 09:20, 21 sty 2023
ZAKŁAD PRACY I UBOGICH (Arbeits- und Armenanstalt), instytucja wyłoniona z Domu Poprawy oraz Instytutu Ubogich. 14 XI 1833, po sprzedaży zabudowań Domu Poprawy, pensjonariuszy przeniesiono do zakupionego Dworu II w Oliwie (ul. Polanki 124). Zatrudniano ich, wzorem Domu Dobroczynności i Domu Poprawy, w manufakturze włókienniczej, w warsztacie szewskim i stolarni. Zakład utrzymywany był z funduszy miejskich, uzupełnianych przez donacje instytucji, firm i osób prywatnych. Wydzielono w nim 300 miejsc do opieki stacjonarnej nad ubogimi, w 1872 powiększono o dalsze 100 miejsc.
Stopniowo następowała zmiana charakteru zakładu na dom starców: w 1913 przebywało w nim 160 kobiet i 220 mężczyzn niezdolnych do pracy z racji wieku bądź osoby samotne, pozbawione opieki rodziny. Tu dożywały często sędziwego wieku. Rocznie umierało od 10 do 15% pensjonariuszy. Zakład rozdzielał również środki przeznaczone przez miasto na wspomaganie ubogich niemieszkających na miejscu, w początku XX wieku sięgały one 76 300 marek rocznie. Zarządzany był przez czterech prowizorów wybieranych przez magistrat i utrzymywanych przez miasto.
Rok | Nazwisko | Zawód |
---|---|---|
1839 | Simon Ludwig Adolph Hepner | kupiec |
1869 | Martin Christian Donath Thiel (1792–1877) | kupiec |
1874, 1884, 1892 | Carl Friedrich Hendewerk | aptekarz |
1897, 1908, 1914 | Ernst Adolf Claassen (1838–1915) (zob. Claassen, firma) | kupiec |
1918, 1921 | Friedrich Wilhelm Penner | browarnik |
1928, 1935 | Alfred Muscate (1881–1968) (zob. Alfred Paul Muscate) | kupiec |
Rok | Kobiety | Mężczyźni | Ogółem | Wiek (w latach) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20–50 | 51–60 | 61–70 | 71–80 | 81–90 | 91–100 | brak danych | ||||
1875 | 35 | 26 | 61 | 4 | 9 | 12 | 26 | 8 | 1 | 1 |
1880 | 36 | 30 | 66 | 3 | 6 | 25 | 22 | 10 | 0 | 0 |
1885 | 27 | 29 | 56 | 0 | 6 | 18 | 24 | 7 | 1 | 0 |
1890 | 19 | 32 | 51 | 3 | 2 | 16 | 25 | 5 | 0 | 0 |
1895 | 14 | 19 | 33 | 1 | 1 | 9 | 21 | 1 | 0 | 0 |
1900 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 |
1905 | 34 | 12 | 46 | 1 | 3 | 10 | 25 | 7 | 0 | 0 |
1910 | 45 | 10 | 55 | 3 | 6 | 9 | 23 | 14 | 0 | 0 |
1915 | 41 | 27 | 68 | 1 | 3 | 12 | 34 | 18 | 0 | 0 |
1920 | 36 | 7 | 43 | 2 | 1 | 5 | 24 | 11 | 0 | 0 |
1925 | 18 | 14 | 32 | 1 | 3 | 6 | 12 | 8 | 1 | 1 |
1930 | 21 | 15 | 36 | 0 | 1 | 3 | 17 | 13 | 2 | 0 |
1935 | 29 | 19 | 48 | 2 | 2 | 6 | 17 | 19 | 2 | 0 |
1940 | 77 | 53 | 130 | 5 | 3 | 17 | 65 | 35 | 5 | 0 |